Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц в рублях
млн.руб.
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
Скачать все
Вклады (депозиты) физических лиц по состоянию на 01.06.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
всего | в том числе: | |||
кредитными организациям данного региона | кредитными организациями других регионов, имеющим филиалы, расположенные в данном регионе | кредитными организациями других регионов, не имеющими филиалов в данном регионе | ||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8 330 501 | 5 230 781 | 109 592 | 2 990 128 |
Белгородская область | 157 762 | 4 924 | 993 | 151 845 |
Брянская область | 88 722 | 0 | 0 | 88 722 |
Владимирская область | 148 682 | 1 330 | 0 | 147 352 |
Воронежская область | 268 825 | 891 | 3 693 | 264 240 |
Рвановская область | 95 594 | 9 430 | 0 | 86 164 |
Калужская область | 121 331 | 19 595 | 0 | 101 736 |
Костромская область | 64 345 | 26 320 | 296 | 37 729 |
Курская область | 88 823 | 11 056 | 397 | 77 371 |
Липецкая область | 111 403 | 13 902 | 165 | 97 336 |
Московская область | 1 119 834 | 2 123 | 0 | 1 117 711 |
Орловская область | 68 250 | 0 | 459 | 67 792 |
Рязанская область | 117 976 | 9 634 | 2 431 | 105 911 |
Смоленская область | 78 157 | 0 | 479 | 77 678 |
Тамбовская область | 76 249 | 1 616 | 175 | 74 459 |
Тверская область | 118 099 | 205 | 991 | 116 903 |
Тульская область | 152 364 | 1 116 | 526 | 150 722 |
Ярославская область | 157 051 | 1 320 | 3 926 | 151 805 |
Рі. РњРѕСЃРєРІР° | 5 297 034 | 5 127 320 | 95 063 | 74 651 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 219 778 | 242 582 | 1 606 503 | 370 693 |
Республика Карелия | 62 751 | 167 | 49 903 | 12 680 |
Республика Коми | 109 300 | 2 595 | 79 807 | 26 898 |
Архангельская область | 138 213 | 0 | 113 469 | 24 744 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 7 350 | 0 | 5 044 | 2 306 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 130 864 | 0 | 108 425 | 22 438 |
Вологодская область | 116 787 | 12 784 | 77 100 | 26 902 |
Калининградская область | 118 157 | 4 375 | 74 881 | 38 902 |
Ленинградская область | 133 495 | 0 | 514 | 132 981 |
Мурманская область | 133 539 | 436 | 95 082 | 38 021 |
Новгородская область | 50 004 | 2 588 | 37 699 | 9 718 |
Псковская область | 47 439 | 1 188 | 35 767 | 10 484 |
г. Санкт-Петербург | 1 310 092 | 218 449 | 1 042 280 | 49 363 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 314 630 | 210 854 | 897 017 | 206 760 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 18 826 | 1 550 | 14 553 | 2 723 |
Республика Калмыкия | 8 273 | 0 | 6 212 | 2 062 |
Республика Крым | 59 007 | 44 810 | 7 787 | 6 410 |
Краснодарский край | 560 305 | 89 763 | 396 416 | 74 125 |
Астраханская область | 64 919 | 932 | 46 773 | 17 213 |
Волгоградская область | 192 785 | 5 413 | 143 883 | 43 489 |
Ростовская область | 391 101 | 66 596 | 281 393 | 43 112 |
г. Севастополь | 19 416 | 1 789 | 0 | 17 626 |
СЕВЕРО-РљРђР’РљРђР—РЎРљРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 346 868 | 5 679 | 307 054 | 34 134 |
Республика Дагестан | 52 712 | 351 | 50 285 | 2 077 |
Республика Рнгушетия | 3 519 | 0 | 3 506 | 13 |
Кабардино-Балкарская Республика | 30 907 | 2 758 | 24 913 | 3 236 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 523 | 36 | 11 578 | 1 909 |
Республика Северная Осетия - Алания | 33 882 | 177 | 29 364 | 4 341 |
Чеченская Республика | 9 491 | 0 | 8 317 | 1 174 |
Ставропольский край | 202 833 | 2 357 | 179 092 | 21 384 |
РџР РВОЛЖСКРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 2 781 866 | 425 188 | 1 922 872 | 433 806 |
Республика Башкортостан | 308 564 | 37 770 | 227 115 | 43 678 |
Республика Марий РР» | 45 103 | 1 709 | 31 938 | 11 456 |
Республика Мордовия | 54 967 | 17 074 | 32 031 | 5 863 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 424 792 | 149 378 | 220 124 | 55 290 |
Удмуртская Республика | 120 029 | 26 987 | 65 649 | 27 392 |
Чувашская Республика - Чувашия | 98 755 | 5 995 | 66 091 | 26 669 |
Пермский край | 258 979 | 14 823 | 193 402 | 50 754 |
Кировская область | 100 993 | 20 726 | 69 428 | 10 839 |
Нижегородская область | 391 666 | 44 443 | 302 498 | 44 725 |
Оренбургская область | 148 302 | 22 934 | 98 508 | 26 860 |
Пензенская область | 104 598 | 2 554 | 87 424 | 14 620 |
Самарская область | 425 263 | 52 736 | 308 871 | 63 655 |
Саратовская область | 196 993 | 25 284 | 133 025 | 38 683 |
Ульяновская область | 102 863 | 2 776 | 86 766 | 13 321 |
УРАЛЬСКРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 1 452 061 | 350 014 | 922 175 | 179 872 |
Курганская область | 47 184 | 986 | 35 360 | 10 838 |
Свердловская область | 543 920 | 187 264 | 340 076 | 16 580 |
Тюменская область | 538 071 | 91 962 | 375 316 | 70 793 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 263 088 | 29 879 | 186 418 | 46 791 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 99 550 | 0 | 70 195 | 29 355 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 175 433 | 62 083 | 118 703 | -5 353 |
Челябинская область | 322 887 | 69 803 | 171 422 | 81 662 |
РЎРР‘РР РЎРљРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 1 645 103 | 69 034 | 1 256 610 | 319 460 |
Республика Алтай | 7 392 | 692 | 4 941 | 1 758 |
Республика Бурятия | 44 073 | 0 | 33 922 | 10 151 |
Республика Тыва | 7 172 | 85 | 5 987 | 1 100 |
Республика Хакасия | 31 037 | 4 095 | 21 173 | 5 768 |
Алтайский край | 145 389 | 4 829 | 106 405 | 34 156 |
Забайкальский край | 61 361 | 0 | 48 645 | 12 716 |
Красноярский край | 253 152 | 4 423 | 187 003 | 61 726 |
Рркутская область | 220 574 | 6 650 | 156 177 | 57 746 |
Кемеровская область | 220 485 | 7 884 | 167 447 | 45 153 |
Новосибирская область | 390 347 | 33 480 | 341 689 | 15 178 |
Омская область | 159 816 | 1 476 | 117 312 | 41 027 |
Томская область | 104 307 | 5 421 | 65 906 | 32 980 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 815 210 | 94 845 | 549 002 | 171 363 |
Республика Саха (Якутия) | 94 524 | 19 038 | 54 575 | 20 911 |
Камчатский край | 60 161 | 6 238 | 36 841 | 17 081 |
Приморский край | 241 657 | 45 981 | 148 304 | 47 372 |
Хабаровский край | 193 062 | 4 165 | 158 066 | 30 831 |
Амурская область | 73 065 | 16 933 | 46 092 | 10 039 |
Магаданская область | 34 284 | 0 | 25 922 | 8 362 |
Сахалинская область | 97 091 | 2 488 | 70 702 | 23 900 |
Еврейская автономная область | 10 935 | 0 | 7 220 | 3 715 |
Чукотский автономный округ | 10 430 | 0 | 1 279 | 9 152 |
* РЎ учетом данных РїРѕ государственной корпорации 'Банк развития Рё внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)' Рмеющиеся расхождения между итогом Рё СЃСѓРјРјРѕР№ слагаемых объясняются округлением данных
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 22.12.2017