Остатки бюджетных средств в рублях и иностранной валюте на счетах, открытых в кредитных организациях *
млн.руб.
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
Скачать все
| 01.06.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| средства федерального бюджета | средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | прочие бюджетные средства | средства внебюджетных фондов | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 25 860,7 | 207,7 | 8 968,7 | 83,2 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 24 775,1 | 143,6 | 4 195,1 | 72,7 |
| Белгородская область | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Брянская область | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| Владимирская область | 12,4 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| Воронежская область | 6,0 | 0,0 | 2,8 | 8,6 |
| Ивановская область | 9,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Калужская область | 15,6 | 0,0 | 18,7 | 0,0 |
| Костромская область | 6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Курская область | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Липецкая область | 4,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Московская область | 81,5 | 0,6 | 178,4 | 0,0 |
| Орловская область | 7,1 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| Рязанская область | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Смоленская область | 3,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| Тамбовская область | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тверская область | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тульская область | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ярославская область | 9,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| г. Москва | 24 564,3 | 143,0 | 3 970,5 | 55,3 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 88,1 | 0,1 | 294,9 | 0,3 |
| Республика Карелия | 2,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Республика Коми | 7,6 | 0,1 | 11,3 | 0,0 |
| Архангельская область | 13,8 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 13,2 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Вологодская область | 3,3 | 0,0 | 17,2 | 0,0 |
| Калининградская область | 4,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
| Ленинградская область | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мурманская область | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новгородская область | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Псковская область | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| г. Санкт-Петербург | 41,9 | 0,0 | 253,0 | 0,0 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 110,8 | 3,8 | 36,9 | 0,4 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Калмыкия | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Крым | 6,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| Краснодарский край | 34,1 | 0,0 | 23,1 | 0,4 |
| Астраханская область | 9,3 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |
| Волгоградская область | 29,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ростовская область | 27,7 | 2,4 | 7,1 | 0,0 |
| г. Севастополь | 1,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 253,1 | 0,1 | 176,8 | 0,0 |
| Республика Дагестан | 132,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Ингушетия | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чеченская Республика | 87,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ставропольский край | 18,8 | 0,0 | 176,8 | 0,0 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 209,6 | 0,2 | 3 678,7 | 0,0 |
| Республика Башкортостан | 12,8 | 0,0 | 83,4 | 0,0 |
| Республика Марий Эл | 5,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Республика Мордовия | 3,0 | 0,0 | 257,5 | 0,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 32,1 | 0,0 | 3 122,1 | 0,0 |
| Удмуртская Республика | 12,1 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 8,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Пермский край | 35,4 | 0,0 | 87,2 | 0,0 |
| Кировская область | 8,1 | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
| Нижегородская область | 29,4 | 0,0 | 55,1 | 0,0 |
| Оренбургская область | 15,8 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
| Пензенская область | 3,7 | 0,0 | 38,4 | 0,0 |
| Самарская область | 20,3 | 0,1 | 1,9 | 0,0 |
| Саратовская область | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ульяновская область | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 88,3 | 57,1 | 342,8 | 0,1 |
| Курганская область | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Свердловская область | 32,1 | 0,1 | 134,4 | 0,0 |
| Тюменская область | 24,0 | 57,0 | 182,5 | 0,1 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8,8 | 0,0 | 96,0 | 0,0 |
| в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,3 | 0,0 | 60,4 | 0,1 |
| Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 10,9 | 57,0 | 26,1 | 0,0 |
| Челябинская область | 24,1 | 0,0 | 25,9 | 0,0 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 177,6 | 0,9 | 52,1 | 0,0 |
| Республика Алтай | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Бурятия | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Тыва | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Хакасия | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Алтайский край | 19,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Забайкальский край | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Красноярский край | 15,4 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
| Иркутская область | 20,3 | 0,3 | 11,5 | 0,0 |
| Кемеровская область | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новосибирская область | 27,3 | 0,0 | 36,9 | 0,0 |
| Омская область | 17,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| Томская область | 8,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 158,0 | 2,0 | 191,3 | 9,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 60,1 | 0,0 | 75,8 | 0,0 |
| Камчатский край | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приморский край | 34,2 | 1,8 | 16,8 | 0,0 |
| Хабаровский край | 17,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| Амурская область | 11,7 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| Магаданская область | 10,9 | 0,0 | 0,3 | 9,6 |
| Сахалинская область | 5,3 | 0,1 | 85,0 | 0,2 |
| Еврейская автономная область | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чукотский автономный округ | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* С учетом данных по государственной корпорации 'Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)' Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 06.07.2017