Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в рублях *
(с учетом места нахождения кредитных организаций и их внутренних структурных подразделений)
млн.руб.
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
Скачать все
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам на 01.09.2016 | ||||
---|---|---|---|---|
всего | в том числе: | |||
кредитными организациям данного региона | кредитными организациями других регионов, имеющими внутренние структурные подразделения, расположенные в данном регионе | кредитными организациями других регионов, не имеющими внутренних структурных подразделений в данном регионе | ||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 233 937 | 820 370 | 24 135 | 389 432 |
Белгородская область | 14 044 | 76 | 1 068 | 12 900 |
Брянская область | 10 535 | 0 | 575 | 9 960 |
Владимирская область | 15 585 | 159 | 398 | 15 028 |
Воронежская область | 30 260 | 0 | 3 098 | 27 161 |
Рвановская область | 14 121 | 173 | 496 | 13 453 |
Калужская область | 16 195 | 523 | 373 | 15 299 |
Костромская область | 7 113 | 478 | 190 | 6 445 |
Курская область | 11 372 | 43 | 490 | 10 838 |
Липецкая область | 14 184 | 2 101 | 429 | 11 654 |
Московская область | 148 411 | 162 | 1 301 | 146 949 |
Орловская область | 5 858 | 0 | 285 | 5 573 |
Рязанская область | 12 195 | 797 | 239 | 11 160 |
Смоленская область | 16 684 | 0 | 391 | 16 294 |
Тамбовская область | 7 947 | 90 | 400 | 7 458 |
Тверская область | 16 588 | 76 | 668 | 15 845 |
Тульская область | 24 529 | 47 | 596 | 23 886 |
Ярославская область | 31 863 | 89 | 864 | 30 911 |
Рі. РњРѕСЃРєРІР° | 836 452 | 815 558 | 12 276 | 8 618 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 322 363 | 49 827 | 199 660 | 72 876 |
Республика Карелия | 10 485 | 28 | 5 892 | 4 566 |
Республика Коми | 9 747 | 134 | 7 827 | 1 786 |
Архангельская область | 9 424 | 0 | 8 422 | 1 001 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 121 | 0 | 101 | 20 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 9 302 | 0 | 8 321 | 981 |
Вологодская область | 18 534 | 1 430 | 16 566 | 538 |
Калининградская область | 15 674 | 189 | 12 767 | 2 717 |
Ленинградская область | 36 777 | 0 | 18 889 | 17 888 |
Мурманская область | 12 237 | 226 | 11 548 | 463 |
Новгородская область | 5 919 | 123 | 3 687 | 2 109 |
Псковская область | 7 525 | 94 | 6 649 | 782 |
г. Санкт-Петербург | 196 041 | 47 602 | 107 414 | 41 025 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 214 713 | 13 303 | 184 019 | 17 390 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 021 | 197 | 3 841 | 983 |
Республика Калмыкия | 4 567 | 0 | 3 697 | 870 |
Республика Крым | 183 | 76 | 1 | 107 |
Краснодарский край | 94 454 | 9 701 | 81 239 | 3 515 |
Астраханская область | 11 577 | 97 | 9 910 | 1 570 |
Волгоградская область | 30 534 | 666 | 27 606 | 2 262 |
Ростовская область | 68 309 | 2 532 | 57 726 | 8 051 |
г. Севастополь | 68 | 35 | 0 | 33 |
СЕВЕРО-РљРђР’РљРђР—РЎРљРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 72 100 | 811 | 54 052 | 17 237 |
Республика Дагестан | 11 830 | 168 | 5 583 | 6 079 |
Республика Рнгушетия | 3 630 | 0 | 3 587 | 44 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 160 | 358 | 5 865 | 3 938 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 707 | 99 | 8 032 | 576 |
Республика Северная Осетия - Алания | 6 044 | 62 | 5 429 | 553 |
Чеченская Республика | 3 637 | 0 | 1 071 | 2 566 |
Ставропольский край | 28 091 | 124 | 24 486 | 3 481 |
РџР РВОЛЖСКРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 351 979 | 40 748 | 265 530 | 45 701 |
Республика Башкортостан | 36 307 | 1 234 | 32 134 | 2 938 |
Республика Марий РР» | 4 343 | 72 | 3 674 | 597 |
Республика Мордовия | 9 998 | 137 | 8 692 | 1 169 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 34 873 | 9 018 | 22 667 | 3 187 |
Удмуртская Республика | 11 533 | 495 | 8 332 | 2 706 |
Чувашская Республика - Чувашия | 23 175 | 122 | 6 446 | 16 607 |
Пермский край | 34 380 | 976 | 31 706 | 1 698 |
Кировская область | 11 479 | 1 390 | 9 535 | 555 |
Нижегородская область | 35 663 | 1 880 | 31 373 | 2 411 |
Оренбургская область | 32 975 | 817 | 24 069 | 8 089 |
Пензенская область | 10 140 | 139 | 9 303 | 697 |
Самарская область | 57 118 | 20 976 | 34 725 | 1 417 |
Саратовская область | 36 312 | 3 255 | 30 937 | 2 120 |
Ульяновская область | 13 684 | 238 | 11 937 | 1 509 |
УРАЛЬСКРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 167 388 | 12 825 | 142 592 | 11 970 |
Курганская область | 9 587 | 207 | 7 196 | 2 185 |
Свердловская область | 58 173 | 5 537 | 49 324 | 3 311 |
Тюменская область | 55 946 | 3 053 | 48 820 | 4 073 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24 541 | 689 | 23 466 | 386 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 837 | 0 | 5 929 | 908 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 24 568 | 2 364 | 19 424 | 2 779 |
Челябинская область | 43 681 | 4 027 | 37 252 | 2 401 |
РЎРР‘РР РЎРљРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 302 434 | 3 418 | 272 022 | 26 994 |
Республика Алтай | 4 660 | 12 | 2 186 | 2 461 |
Республика Бурятия | 15 847 | 0 | 14 527 | 1 320 |
Республика Тыва | 2 380 | 18 | 1 935 | 427 |
Республика Хакасия | 5 279 | 65 | 3 982 | 1 232 |
Алтайский край | 33 659 | 278 | 30 505 | 2 876 |
Забайкальский край | 7 961 | 0 | 7 494 | 467 |
Красноярский край | 38 276 | 226 | 35 793 | 2 256 |
Рркутская область | 33 515 | 374 | 30 557 | 2 583 |
Кемеровская область | 40 525 | 310 | 35 204 | 5 010 |
Новосибирская область | 50 744 | 1 806 | 43 619 | 5 319 |
Омская область | 59 591 | 214 | 57 390 | 1 987 |
Томская область | 9 998 | 115 | 8 829 | 1 054 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 92 036 | 6 401 | 62 669 | 22 966 |
Республика Саха (Якутия) | 9 040 | 536 | 6 494 | 2 010 |
Камчатский край | 4 829 | 233 | 3 978 | 618 |
Приморский край | 29 403 | 3 877 | 16 156 | 9 370 |
Хабаровский край | 31 312 | 204 | 23 410 | 7 698 |
Амурская область | 7 297 | 1 318 | 4 516 | 1 463 |
Магаданская область | 2 124 | 0 | 1 691 | 433 |
Сахалинская область | 6 412 | 233 | 5 213 | 966 |
Еврейская автономная область | 1 442 | 0 | 1 122 | 320 |
Чукотский автономный округ | 178 | 0 | 90 | 89 |
* РЎ учетом данных РїРѕ государственной корпорации 'Банк развития Рё внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)' Рмеющиеся расхождения между итогом Рё СЃСѓРјРјРѕР№ слагаемых объясняются округлением данных
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 03.11.2017