• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций (сгруппированных РїРѕ РІРµР»РёС‡РёРЅРµ активов) РЅР° СЂС‹РЅРєРµ ипотечного жилищного кредитования

Скачать все
Наименование показателя Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) по состоянию на 01.03.2016
1-5 6-20 21-50 51-200 201-500 501-718 Итого
1. Количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные жилищные кредиты, единиц 5 14 26 105 188 178 516
2. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, единиц 83 341 14 953 9 145 6 652 3 031 256 117 378
2.1. РІ рублях 83 341 14 953 9 144 6 651 3 028 255 117 372
2.2. в иностранной валюте 0 0 1 1 3 1 6
3. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, млн.СЂСѓР±. 138 134 27 963 19 190 15 436 3 221 620 204 565
3.1. РІ рублях 138 134 27 963 19 079 15 431 3 173 609 204 390
3.2. в иностранной валюте 0 0 111 5 48 11 175
4. Задолженность РїРѕ ипотечным жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями, млн.СЂСѓР±. 3 063 820 385 461 303 887 260 766 44 993 10 493 4 069 419
4.1. РІ рублях 3 036 951 344 415 281 851 229 097 38 903 10 155 3 941 371
4.2. РІ иностранной валюте 26 869 41 046 22 036 31 669 6 090 338 128 048
4.3. РёР· РЅРёС…: просроченная задолженность, млн.СЂСѓР±. 39 706 13 176 10 450 5 071 2 011 159 70 573
4.3.1. РІ рублях 28 502 3 680 6 118 2 605 1 151 152 42 208
4.3.2. РІ иностранной валюте 11 204 9 496 4 332 2 466 860 7 28 365
5. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев X X X X X X X
5.1. в рублях 182,4 187,5 178,4 183,2 109,6 127,4 181,5
5.2. в иностранной валюте 0,0 0,0 116,1 60,0 8,7 121,8 85,4
6. Средневзвешенная ставка, % X X X X X X X
6.1. в рублях 12,40 11,90 11,00 12,10 14,40 14,10 12,23
6.2. в иностранной валюте 0,00 0,00 5,80 10,00 10,90 15,00 6,87
7. Приобретенные кредитными организациями права требования РїРѕ ипотечным жилищным кредитам, млн.СЂСѓР±. 18 303 7 375 27 617 49 229 17 931 448 120 904
7.1. РІ рублях 9 119 2 463 20 989 36 192 17 516 342 86 622
7.2. РІ иностранной валюте 9 184 4 912 6 628 13 037 415 106 34 282

Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 13.04.2017