Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам
млн.руб.
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
РЅР° 01.01
РЅР° 01.02
РЅР° 01.03
РЅР° 01.04
РЅР° 01.05
РЅР° 01.06
РЅР° 01.07
РЅР° 01.08
РЅР° 01.09
РЅР° 01.10
РЅР° 01.11
РЅР° 01.12
Скачать все
01.11.2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в рублях | в иностранной валюте | |||||||
по кредитам, всего | в том числе: | по кредитам, всего | в том числе: | |||||
по жилищным кредитам | из них: | по жилищным кредитам | из них: | |||||
по ипотечным жилищным кредитам | в том числе просроченная | по ипотечным жилищным кредитам | в том числе просроченная | |||||
Р РћРЎРЎРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦРРЇ | 9 347 718 | 2 476 266 | 2 367 199 | 26 178 | 237 298 | 120 547 | 114 258 | 14 176 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 565 455 | 672 861 | 651 973 | 10 598 | 180 081 | 89 952 | 84 310 | 11 434 |
Белгородская область | 85 652 | 16 836 | 15 320 | 75 | 384 | 318 | 316 | 45 |
Брянская область | 55 103 | 13 413 | 12 948 | 40 | 259 | 187 | 175 | 0 |
Владимирская область | 76 523 | 17 150 | 16 158 | 133 | 519 | 423 | 415 | 2 |
Воронежская область | 107 183 | 28 427 | 27 025 | 329 | 854 | 456 | 454 | 65 |
Рвановская область | 42 568 | 9 806 | 9 570 | 34 | 302 | 262 | 260 | 108 |
Калужская область | 64 122 | 18 870 | 18 135 | 59 | 846 | 522 | 482 | 23 |
Костромская область | 29 750 | 7 260 | 7 085 | 28 | 108 | 55 | 54 | 0 |
Курская область | 57 875 | 14 221 | 13 122 | 104 | 254 | 221 | 220 | 16 |
Липецкая область | 56 035 | 12 730 | 12 250 | 44 | 235 | 155 | 154 | 38 |
Московская область | 575 189 | 174 356 | 171 924 | 2 778 | 37 324 | 23 590 | 22 748 | 3 977 |
Орловская область | 34 767 | 8 268 | 7 700 | 28 | 311 | 173 | 173 | 0 |
Рязанская область | 58 266 | 16 464 | 16 206 | 73 | 332 | 266 | 218 | 18 |
Смоленская область | 53 771 | 16 393 | 16 008 | 101 | 895 | 289 | 263 | 7 |
Тамбовская область | 43 540 | 10 187 | 9 611 | 17 | 181 | 154 | 151 | 2 |
Тверская область | 68 272 | 20 844 | 20 668 | 591 | 636 | 442 | 418 | 17 |
Тульская область | 81 134 | 20 164 | 19 772 | 81 | 678 | 535 | 517 | 14 |
Ярославская область | 66 740 | 17 220 | 16 431 | 103 | 340 | 238 | 236 | 17 |
Рі. РњРѕСЃРєРІР° | 1 008 965 | 250 252 | 242 040 | 5 980 | 135 623 | 61 666 | 57 056 | 7 085 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 979 998 | 267 371 | 256 800 | 2 008 | 30 338 | 13 800 | 13 563 | 1 085 |
Республика Карелия | 49 347 | 12 528 | 12 128 | 30 | 180 | 140 | 137 | 4 |
Республика Коми | 75 522 | 24 158 | 20 311 | 49 | 162 | 139 | 138 | 5 |
Архангельская область | 85 111 | 25 625 | 24 984 | 62 | 302 | 234 | 233 | 40 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 5 002 | 2 557 | 2 526 | 3 | 27 | 27 | 27 | 0 |
Вологодская область | 78 953 | 23 167 | 22 474 | 155 | 350 | 250 | 248 | 39 |
Калининградская область | 54 638 | 11 352 | 10 986 | 166 | 2 761 | 693 | 656 | 116 |
Ленинградская область | 108 138 | 27 997 | 27 462 | 288 | 3 348 | 1 224 | 1 208 | 95 |
Мурманская область | 66 183 | 11 779 | 11 417 | 35 | 223 | 155 | 147 | 17 |
Новгородская область | 37 914 | 8 743 | 8 328 | 59 | 160 | 111 | 109 | 4 |
Псковская область | 31 010 | 6 326 | 5 911 | 13 | 101 | 86 | 85 | 13 |
г. Санкт-Петербург | 393 182 | 115 696 | 112 799 | 1 151 | 22 751 | 10 768 | 10 602 | 752 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 772 244 | 162 908 | 154 568 | 2 184 | 4 983 | 2 683 | 2 577 | 187 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 20 973 | 3 012 | 2 823 | 33 | 136 | 122 | 120 | 0 |
Республика Калмыкия | 19 934 | 3 734 | 3 626 | 5 | 101 | 81 | 81 | 0 |
Краснодарский край | 306 475 | 63 984 | 59 977 | 1 096 | 2 352 | 1 175 | 1 086 | 111 |
Астраханская область | 58 783 | 11 884 | 11 388 | 31 | 130 | 94 | 89 | 9 |
Волгоградская область | 121 002 | 29 269 | 28 510 | 496 | 569 | 417 | 412 | 19 |
Ростовская область | 245 077 | 51 025 | 48 244 | 523 | 1 695 | 794 | 789 | 48 |
СЕВЕРО-РљРђР’РљРђР—РЎРљРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 268 674 | 50 872 | 47 467 | 468 | 2 037 | 1 329 | 1 279 | 230 |
Республика Дагестан | 30 472 | 5 517 | 5 229 | 62 | 224 | 169 | 167 | 9 |
Республика Рнгушетия | 4 527 | 294 | 131 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 35 120 | 6 750 | 5 884 | 21 | 218 | 179 | 173 | 80 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22 012 | 2 894 | 2 598 | 9 | 56 | 51 | 51 | 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 27 819 | 4 844 | 4 463 | 106 | 195 | 171 | 157 | 42 |
Чеченская Республика | 13 790 | 286 | 285 | 0 | 164 | 71 | 71 | 23 |
Ставропольский край | 134 934 | 30 287 | 28 877 | 269 | 1 175 | 685 | 658 | 73 |
РџР РВОЛЖСКРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 1 712 175 | 466 127 | 433 807 | 4 060 | 9 567 | 6 043 | 5 989 | 581 |
Республика Башкортостан | 243 420 | 60 754 | 52 249 | 447 | 696 | 431 | 430 | 28 |
Республика Марий РР» | 28 792 | 9 250 | 8 944 | 53 | 170 | 134 | 134 | 10 |
Республика Мордовия | 33 393 | 9 973 | 9 315 | 13 | 231 | 214 | 213 | 15 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 235 290 | 59 096 | 55 958 | 266 | 1 307 | 924 | 923 | 15 |
Удмуртская Республика | 91 775 | 29 202 | 25 104 | 182 | 368 | 302 | 299 | 23 |
Чувашская Республика - Чувашия | 61 386 | 22 224 | 21 947 | 94 | 411 | 337 | 336 | 41 |
Пермский край | 188 895 | 54 648 | 47 904 | 1 062 | 1 044 | 529 | 501 | 103 |
Кировская область | 64 178 | 18 287 | 16 914 | 45 | 298 | 178 | 178 | 0 |
Нижегородская область | 179 305 | 51 545 | 48 479 | 458 | 1 168 | 690 | 680 | 114 |
Оренбургская область | 121 912 | 31 555 | 30 588 | 122 | 380 | 315 | 315 | 21 |
Пензенская область | 60 445 | 15 041 | 14 173 | 44 | 274 | 220 | 220 | 18 |
Самарская область | 201 888 | 54 012 | 52 862 | 1 008 | 2 288 | 1 022 | 1 019 | 141 |
Саратовская область | 122 414 | 29 354 | 28 792 | 191 | 598 | 441 | 441 | 16 |
Ульяновская область | 79 082 | 21 186 | 20 578 | 75 | 334 | 306 | 300 | 36 |
УРАЛЬСКРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 1 126 912 | 363 149 | 345 298 | 2 750 | 3 090 | 2 075 | 2 036 | 174 |
Курганская область | 50 283 | 13 180 | 12 224 | 128 | 56 | 30 | 30 | 0 |
Свердловская область | 340 598 | 90 704 | 86 795 | 940 | 1 197 | 889 | 875 | 80 |
Тюменская область | 488 639 | 193 751 | 184 556 | 605 | 684 | 464 | 446 | 47 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 239 199 | 108 209 | 104 315 | 223 | 235 | 195 | 191 | 1 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 81 619 | 36 076 | 33 439 | 32 | 95 | 59 | 59 | 17 |
Челябинская область | 247 392 | 65 514 | 61 723 | 1 077 | 1 153 | 692 | 685 | 47 |
РЎРР‘РР РЎРљРР™ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РћРљР РЈР“ | 1 427 039 | 370 158 | 357 635 | 3 620 | 5 009 | 3 256 | 3 156 | 386 |
Республика Алтай | 12 624 | 1 182 | 1 165 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 84 418 | 14 160 | 14 073 | 67 | 98 | 89 | 89 | 8 |
Республика Тыва | 19 777 | 4 359 | 4 298 | 33 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Республика Хакасия | 32 680 | 8 530 | 8 042 | 59 | 55 | 37 | 32 | 0 |
Алтайский край | 134 876 | 29 088 | 28 587 | 276 | 343 | 261 | 258 | 70 |
Забайкальский край | 79 460 | 18 136 | 17 985 | 54 | 61 | 40 | 40 | 0 |
Красноярский край | 254 614 | 74 983 | 71 235 | 827 | 672 | 456 | 445 | 66 |
Рркутская область | 204 590 | 54 371 | 53 757 | 500 | 465 | 345 | 332 | 50 |
Кемеровская область | 185 247 | 40 484 | 38 630 | 424 | 970 | 409 | 399 | 25 |
Новосибирская область | 214 637 | 68 297 | 65 952 | 676 | 1 294 | 1 014 | 1 000 | 124 |
Омская область | 123 456 | 30 833 | 29 040 | 514 | 731 | 377 | 346 | 31 |
Томская область | 80 660 | 25 735 | 24 871 | 177 | 252 | 226 | 213 | 12 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 495 221 | 122 820 | 119 651 | 490 | 2 193 | 1 409 | 1 348 | 99 |
Республика Саха (Якутия) | 90 006 | 26 848 | 26 229 | 34 | 90 | 80 | 80 | 0 |
Камчатский край | 25 458 | 5 455 | 5 317 | 6 | 371 | 79 | 79 | 0 |
Приморский край | 130 582 | 26 378 | 25 875 | 171 | 1 063 | 743 | 694 | 37 |
Хабаровский край | 109 079 | 30 182 | 29 743 | 159 | 422 | 305 | 302 | 31 |
Амурская область | 65 374 | 16 050 | 15 266 | 82 | 89 | 83 | 77 | 28 |
Магаданская область | 15 889 | 3 803 | 3 630 | 1 | 12 | 11 | 10 | 0 |
Сахалинская область | 44 971 | 10 604 | 10 191 | 31 | 131 | 95 | 93 | 3 |
Еврейская автономная область | 10 607 | 2 564 | 2 484 | 6 | 11 | 10 | 10 | 0 |
Чукотский автономный округ | 3 255 | 936 | 916 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 01.04.2014