Рнформация РїРѕ разделу 1 «РЎРІРµРґРµРЅРёСЏ Рѕ первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «РЎРІРµРґРµРЅРёСЏ Рѕ жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие РЅР° раскрытие данных
РЅР° 1
декабря
РЅР° 1
РЅРѕСЏР±СЂСЏ
РЅР° 1
октября
РЅР° 1
сентября
РЅР° 1
августа
РЅР° 1
июля
РЅР° 1
РёСЋРЅСЏ
РЅР° 1
мая
РЅР° 1
апреля
РЅР° 1
марта
РЅР° 1
февраля
РЅР° 1
января
Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 37000 | 11 | 10 852 | 0 | 0 | 31 286 | 0 | 104 | 0 | 95,3 | 0,0 | 15,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 37000 | 5 | 7 307 | 0 | 0 | 27 768 | 0 | 0 | 0 | 131,6 | 0,0 | 13,600 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 198 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Страница была полезной?