• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.06.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерное общество "Витабанк"
Адрес (место нахождения) кредитной организации

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 198,04508 0,00000 0,00000 0,00000 74,1 0,0 14,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 198,04508 0,00000 0,00000 0,00000 74,1 0,0 14,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 1 198,04508 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 198,04508 0,00000 0,00000 0,00000 74,1 0,0 14,500 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 29000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 4 480,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 30 0 39 859,60834 0,00000 3 596,31657 0,00000 88,8 0,0 13,056 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 30 0 39 859,60834 0,00000 3 596,31657 0,00000 88,8 0,0 13,056 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 2 491,13790 0,00000 2 491,13790 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 40000 9 3 042,03765 0 0,00000 — — — — 59 1 146 172,02535 593,38276 89 277,24891 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 30 0 39 859,60834 0,00000 3 596,31657 0,00000 88,8 0,0 13,056 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 9 208,71920 0,00000 247,81395 0,00000 90,0 0,0 13,594 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 9 208,71920 0,00000 247,81395 0,00000 90,0 0,0 13,594 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 41000 2 98,91005 0 0,00000 — — — — 20 0 59 477,40228 0,00000 46 393,78170 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 9 208,71920 0,00000 247,81395 0,00000 90,0 0,0 13,594 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 5 0 15 435,00000 0,00000 8 688,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 3 0 12 010,00000 0,00000 7 850,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 49000 1 48,72015 0 0,00000 — — — — 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 58000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 58000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 58000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 58000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 58000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 4 989,99843 0,00000 4 989,99843 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 58000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000

Справочно.

  1. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в юанях,  0,00000  тыс. руб.
Страница была полезной?