• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 01000 8 6 510,23098 0 0,00000 — — — — 173 0 121 009,52373 0,00000 8 379,31501 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 6 954,55146 0,00000 3 570,99104 0,00000 149,2 0,0 14,012 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 6 954,55146 0,00000 3 570,99104 0,00000 149,2 0,0 14,012 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 03000 64 59 579,09290 0 0,00000 — — — — 723 0 537 975,41534 0,00000 82 344,19420 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 6 954,55146 0,00000 3 570,99104 0,00000 149,2 0,0 14,012 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 003,64215 0,00000 0,00000 0,00000 28,0 0,0 13,750 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 003,64215 0,00000 0,00000 0,00000 28,0 0,0 13,750 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 003,64215 0,00000 0,00000 0,00000 28,0 0,0 13,750 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 04000 24 19 115,24028 0 0,00000 — — — — 507 0 429 655,83347 0,00000 28 756,97235 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 003,64215 0,00000 0,00000 0,00000 28,0 0,0 13,750 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 05000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 07000 31 26 531,64218 0 0,00000 — — — — 305 0 237 902,31126 0,00000 17 882,89979 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 08000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 10000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 37 0 16 681,78384 0,00000 365,23519 0,00000 77,3 0,0 13,539 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 37 0 16 681,78384 0,00000 365,23519 0,00000 77,3 0,0 13,539 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 11000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 170 0 86 745,35625 0,00000 12 785,57984 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 37 0 16 681,78384 0,00000 365,23519 0,00000 77,3 0,0 13,539 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 11100 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 12000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 14000 2 1 247,00000 0 0,00000 — — — — 106 0 70 845,44229 0,00000 7 584,67026 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 841,91617 0,00000 24,93188 0,00000 108,0 0,0 14,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 841,91617 0,00000 24,93188 0,00000 108,0 0,0 14,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 15000 4 2 822,70000 0 0,00000 — — — — 102 0 65 993,04595 0,00000 8 222,36925 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 841,91617 0,00000 24,93188 0,00000 108,0 0,0 14,500 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 9 805,10993 0,00000 7 693,43982 0,00000 132,0 0,0 14,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 9 805,10993 0,00000 7 693,43982 0,00000 132,0 0,0 14,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 17000 6 5 694,96584 0 0,00000 — — — — 184 0 133 098,61921 0,00000 33 210,32171 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 9 805,10993 0,00000 7 693,43982 0,00000 132,0 0,0 14,500 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 18000 23 20 101,61432 0 0,00000 — — — — 521 0 392 770,41804 0,00000 29 697,74411 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 20 0 21 453,49907 0,00000 96,74327 0,00000 132,0 0,0 14,336 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 20 0 21 453,49907 0,00000 96,74327 0,00000 132,0 0,0 14,336 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 19000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 171 0 101 312,74913 0,00000 13 009,89476 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 20 0 21 453,49907 0,00000 96,74327 0,00000 132,0 0,0 14,336 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 6 498,67964 0,00000 2 657,39458 0,00000 205,8 0,0 14,214 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 6 498,67964 0,00000 2 657,39458 0,00000 205,8 0,0 14,214 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 20000 18 13 985,54567 0 0,00000 — — — — 297 0 220 488,69347 0,00000 27 472,95744 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 6 498,67964 0,00000 2 657,39458 0,00000 205,8 0,0 14,214 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 22000 25 19 429,44869 0 0,00000 — — — — 389 0 232 982,37050 0,00000 36 493,81947 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 24000 8 6 161,57640 0 0,00000 — — — — 117 0 81 312,64804 0,00000 8 796,51212 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 25000 22 22 574,34624 0 0,00000 — — — — 271 0 225 309,90387 0,00000 19 173,73188 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 832,85866 0,00000 9 832,85866 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 832,85866 0,00000 9 832,85866 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 27000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 9 832,85866 0,00000 9 832,85866 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 832,85866 0,00000 9 832,85866 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 552,66463 0,00000 1,95262 0,00000 124,0 0,0 13,250 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 552,66463 0,00000 1,95262 0,00000 124,0 0,0 13,250 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 28000 9 7 748,32083 0 0,00000 — — — — 216 0 153 179,80907 0,00000 18 038,52677 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 552,66463 0,00000 1,95262 0,00000 124,0 0,0 13,250 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 29000 4 3 168,51813 0 0,00000 — — — — 216 0 152 330,79435 0,00000 14 294,25642 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 30000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 32000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 32000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 32000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 32000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
