• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.06.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Адрес (место нахождения) кредитной организации

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 4 0 915,04607 0,00000 0,00000 0,00000 116,1 0,0 12,063 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 4 0 915,04607 0,00000 0,00000 0,00000 116,1 0,0 12,063 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 14000 4 1 170,00000 0 0,00000 — — — — 460 0 112 597,51684 0,00000 2 565,37203 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 4 0 915,04607 0,00000 0,00000 0,00000 116,1 0,0 12,063 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 24000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 517,06527 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 9 0 2 144,10765 0,00000 0,00000 0,00000 56,6 0,0 12,629 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 9 0 2 144,10765 0,00000 0,00000 0,00000 56,6 0,0 12,629 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 38000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 14 0 2 982,15826 0,00000 269,52027 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 9 0 2 144,10765 0,00000 0,00000 0,00000 56,6 0,0 12,629 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 6 0 62 241,10966 0,00000 0,38630 0,00000 44,2 0,0 10,889 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 6 0 62 241,10966 0,00000 0,38630 0,00000 44,2 0,0 10,889 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 2 0 43 726,72300 0,00000 0,00000 0,00000 38,5 0,0 11,500 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 23 0 172 317,21193 0,00000 100 054,19940 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 6 0 62 241,10966 0,00000 0,38630 0,00000 44,2 0,0 10,889 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 3 0 3 605,45367 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 53000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 80 0 72 118,03839 0,00000 0,00000 0,00000 120,6 0,0 10,824 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 53000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 67 0 56 014,74341 0,00000 0,00000 0,00000 100,4 0,0 9,088 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 53000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 53000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 53000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 85 0 72 760,61478 0,00000 642,57639 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 53000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 67 0 56 014,74341 0,00000 0,00000 0,00000 100,4 0,0 9,088 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 63000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 7,16922 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 75000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 299,39069 0,00000 0,00000 0,00000 130,0 0,0 12,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 75000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 299,39069 0,00000 0,00000 0,00000 130,0 0,0 12,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 75000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 75000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 75000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 299,39069 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 75000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 299,39069 0,00000 0,00000 0,00000 130,0 0,0 12,300 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 90000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 90000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 90000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 90000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 90000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 2 0 1 088,26658 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 90000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 226,83218 0,00000 0,00000 0,00000 106,6 0,0 11,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 226,83218 0,00000 0,00000 0,00000 106,6 0,0 11,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 95000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 9 226,83218 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 226,83218 0,00000 0,00000 0,00000 106,6 0,0 11,000 0,000

Справочно.

  1. Приобретенные кредитной организацией права требования по ипотечным жилищным кредитам на отчетную дату:
    1. в рублях  0,00000  тыс. руб.;
    2. в иностранной валюте  0,00000  тыс. руб.
  2. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в юанях  0,00000  тыс. руб.
  3. Ипотечные жилищные кредиты по плавающей/переменной процентной ставке:
    1. количество  0  единиц;
    2. задолженность на отчетную дату  0,00000  тыс. руб.
Страница была полезной?