• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Адрес (место нахождения) кредитной организации

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 03000 2 1 804,24020 0 0,00000 — — — — 8 0 3 502,97275 0,00000 67,98299 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 5 704,38927 0,00000 0,00000 0,00000 210,1 0,0 8,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 5 704,38927 0,00000 0,00000 0,00000 210,1 0,0 8,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 05000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 5 704,38927 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 5 704,38927 0,00000 0,00000 0,00000 210,1 0,0 8,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 07000 3 849,47099 0 0,00000 — — — — 6 0 5 373,27971 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 12000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 55,61046 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 835,31436 0,00000 0,00000 0,00000 237,0 0,0 9,750 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 835,31436 0,00000 0,00000 0,00000 237,0 0,0 9,750 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 14000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 3 835,31436 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 835,31436 0,00000 0,00000 0,00000 237,0 0,0 9,750 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 236,91376 0,00000 0,00000 0,00000 49,1 0,0 8,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 236,91376 0,00000 0,00000 0,00000 49,1 0,0 8,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 236,91376 0,00000 0,00000 0,00000 49,1 0,0 8,800 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 15000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 5 0 1 938,79636 0,00000 18,71991 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 236,91376 0,00000 0,00000 0,00000 49,1 0,0 8,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 729,46898 0,00000 0,00000 0,00000 140,0 0,0 9,600 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 729,46898 0,00000 0,00000 0,00000 140,0 0,0 9,600 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 17000 7 1 002,32756 0 0,00000 — — — — 30 0 14 025,38635 0,00000 336,53200 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 729,46898 0,00000 0,00000 0,00000 140,0 0,0 9,600 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 126,49775 0,00000 0,00000 0,00000 175,1 0,0 9,600 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 126,49775 0,00000 0,00000 0,00000 175,1 0,0 9,600 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 18000 1 63,14753 0 0,00000 — — — — 6 0 4 022,66258 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 126,49775 0,00000 0,00000 0,00000 175,1 0,0 9,600 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 19000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 711,46374 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 20000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 3 0 1 473,27019 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 7 773,84856 0,00000 0,00000 0,00000 151,5 0,0 9,624 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 7 773,84856 0,00000 0,00000 0,00000 151,5 0,0 9,624 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 4 0 4 304,12941 0,00000 0,00000 0,00000 113,2 0,0 9,658 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 22000 12 2 177,06620 0 0,00000 — — — — 169 0 67 059,50962 0,00000 206,12213 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 7 773,84856 0,00000 0,00000 0,00000 151,5 0,0 9,624 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 24000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 7 0 1 868,78623 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 28000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 8 0 2 806,65264 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 731,39748 0,00000 0,00000 0,00000 224,1 0,0 9,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 731,39748 0,00000 0,00000 0,00000 224,1 0,0 9,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 731,39748 0,00000 0,00000 0,00000 224,1 0,0 9,300 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 29000 6 2 669,14518 0 0,00000 — — — — 26 0 14 627,28899 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 731,39748 0,00000 0,00000 0,00000 224,1 0,0 9,300 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 30000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 2 0 1 498,49640 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 33000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 33000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 33000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 33000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 33000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 47,85012 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 33000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 34000 1 700,00000 0 0,00000 — — — — 1 0 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 34000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 36000 1 1 155,00000 0 0,00000 179,4 0,0 9,750 0,000 20 0 30 942,22282 0,00000 0,00000 0,00000 162,1 0,0 10,014 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 36000 1 1 155,00000 0 0,00000 179,4 0,0 9,750 0,000 20 0 30 942,22282 0,00000 0,00000 0,00000 162,1 0,0 10,014 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 36000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 36000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 36000 145 15 417,63063 0 0,00000 — — — — 470 1 138 087,25361 11,50738 1 005,08451 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 36000 1 1 155,00000 0 0,00000 179,4 0,0 9,750 0,000 20 0 30 942,22282 0,00000 0,00000 0,00000 162,1 0,0 10,014 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 38000 0 0,00000 0 0,00000 — — — — 2 0 636,04582 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 38000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 19 591,02427 0,00000 0,00000 0,00000 167,7 0,0 9,033 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 19 591,02427 0,00000 0,00000 0,00000 167,7 0,0 9,033 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 2 0 5 009,70016 0,00000 0,00000 0,00000 187,2 0,0 8,983 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 40000 16 5 509,05687 0 0,00000 — — — — 186 1 116 270,37107 4 276,19505 61,63691 4 276,19505 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 19 591,02427 0,00000 0,00000 0,00000 167,7 0,0 9,033 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 957,84746 0,00000 0,00000 0,00000 171,1 0,0 8,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 957,84746 0,00000 0,00000 0,00000 171,1 0,0 8,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 41000 6 3 070,00000 0 0,00000 — — — — 43 0 19 056,39353 0,00000 0,00000 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 41000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 1 957,84746 0,00000 0,00000 0,00000 171,1 0,0 8,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 3 30 950,00000 0 0,00000 139,4 0,0 9,070 0,000 66 1 427 273,49336 9 576,10164 0,00000 0,00000 90,4 52,4 9,231 9,500
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 45000 3 30 950,00000 0 0,00000 139,4 0,0 9,070 0,000 53 1 414 634,35132 9 576,10164 0,00000 0,00000 91,9 52,4 9,163 9,500
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 22 1 63 760,49918 9 576,10164 0,00000 0,00000 157,3 52,4 8,974 9,500
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 45000 129 127 808,86604 12 7 713,02182 — — — — 615 11 1 041 855,00222 110 319,74483 92 896,10866 1 175,94238 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 45000 3 30 950,00000 0 0,00000 139,4 0,0 9,070 0,000 53 1 414 634,35132 9 576,10164 0,00000 0,00000 91,9 52,4 9,163 9,500
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 46000 3 21 300,00000 0 0,00000 298,2 0,0 9,835 0,000 30 0 91 953,21979 0,00000 0,00000 0,00000 178,7 0,0 9,912 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 46000 3 21 300,00000 0 0,00000 298,2 0,0 9,835 0,000 18 0 78 412,22111 0,00000 0,00000 0,00000 201,6 0,0 9,744 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 8 901,93174 0,00000 0,00000 0,00000 133,0 0,0 9,041 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 46000 64 54 012,53721 0 0,00000 — — — — 448 0 339 454,00886 0,00000 4 177,45931 0,00000 — — — —
2.1 ипотечные кредиты 46000 3 21 300,00000 0 0,00000 298,2 0,0 9,835 0,000 18 0 78 412,22111 0,00000 0,00000 0,00000 201,6 0,0 9,744 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 49000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
