Отдельные показатели по потребительским кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам
| Дата | Объем потребительских кредитов, всего, млн.руб. | в том числе: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жилищные кредиты | из них: ипотечные кредиты | ||||||||
| количество предоставленных кредитов, единиц | объем, млн.руб. | средневзвешенный срок кредитования, месяцев | средневзвешенная ставка, % | количество предоставленных кредитов, единиц | объем, млн.руб. | средневзвешенный срок кредитования, месяцев | средневзвешенная ставка, % | ||
| 01.01.2009 | |||||||||
| 01.04.2009 | |||||||||
| 01.07.2009 | |||||||||
| 01.10.2009 | |||||||||
Страница была полезной?