• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2006 10 193 639 8 418 11 831 1 473 998 150 631 8 345 160
01.02.2006 10 300 523 21 771 107 766 1 259 286 153 101 8 543 774
01.03.2006 10 790 087 20 255 107 605 1 431 776 89 704 8 797 071
01.04.2006 11 001 586 42 904 72 733 1 484 352 114 529 9 062 997
01.05.2006 11 115 856 13 071 107 302 1 427 285 132 306 9 212 660
01.06.2006 11 468 806 54 227 82 536 1 522 370 161 467 9 418 905
01.07.2006 11 962 061 23 425 84 089 1 703 085 182 713 9 680 229
01.08.2006 12 324 701 48 601 104 598 1 799 156 178 953 9 918 226
01.09.2006 12 658 271 36 178 97 218 1 961 266 160 366 10 117 807
01.10.2006 13 128 808 13 263 57 035 2 125 208 132 082 10 464 660
01.11.2006 13 240 231 13 824 24 660 2 048 874 174 083 10 686 978
01.12.2006 13 721 299 44 473 28 996 2 042 515 156 194 11 140 741
Страница была полезной?