• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2004 1 303 124 12 291 845 612 351 124 410 486 126
01.02.2004 1 270 488 57 165 14 848 510 413 112 034 523 279
01.03.2004 1 330 310 62 545 13 802 518 550 134 929 538 265
01.04.2004 1 356 340 58 967 8 431 543 076 113 357 564 778
01.05.2004 1 386 955 89 101 12 918 516 132 112 071 599 821
01.06.2004 1 419 168 78 031 12 030 544 007 102 504 613 550
01.07.2004 1 473 178 72 209 7 007 599 696 111 569 607 270
01.08.2004 1 400 759 80 596 9 910 533 239 110 703 592 952
01.09.2004 1 472 890 78 323 12 941 606 477 112 982 573 939
01.10.2004 1 484 269 87 087 9 567 587 969 116 206 586 017
01.11.2004 1 500 960 91 257 13 589 548 012 143 581 620 583
01.12.2004 1 916 907 91 180 370 076 546 139 146 037 667 561
Страница была полезной?