• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Активы и пассивы с сальдированием отдельных счетов (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте
01.01.2007 3 764 219 80 861 3 757 999 87 081
01.02.2007 3 853 972 108 866 3 848 386 114 452
01.03.2007 3 845 544 94 721 3 852 505 87 760
01.04.2007 4 068 198 92 379 4 071 186 89 391
01.05.2007 4 202 896 84 878 4 199 716 88 058
01.06.2007 4 248 386 87 406 4 243 948 91 844
01.07.2007 4 470 537 78 292 4 461 936 86 893
01.08.2007 4 492 775 80 845 4 488 078 85 542
01.09.2007 4 638 257 80 407 4 633 824 84 840
01.10.2007 4 651 727 76 417 4 643 293 84 851
01.11.2007 4 741 845 66 537 4 725 754 82 628
01.12.2007 4 885 812 70 908 4 876 707 80 013
Страница была полезной?