• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб.
01.01.2012 18 347,6 18 473,8 92,8 126,2 7,2 3 213,6
01.02.2012 1 247,4 1 585,8 82,6 338,4 17,4 95,6
01.03.2012 2 654,1 2 837,3 85,5 183,2 14,5 268,3
01.04.2012 3 405,4 3 597,7 87,1 192,3 12,9 490,1
01.05.2012 4 664,1 4 787,8 89,9 123,7 10,1 1 483,7
01.06.2012 6 024,4 6 037,6 94,2 13,2 5,8 2 019,8
01.07.2012 7 513,2 7 520,5 92,9 7,3 7,1 2 333,6
01.08.2012 8 078,4 8 091,2 91,4 12,7 8,6 1 933,3
01.09.2012 9 022,3 9 036,1 91,4 13,8 8,6 2 124,9
01.10.2012 12 381,2 12 398,8 94,3 17,6 5,7 2 241,2
01.11.2012 14 065,4 14 077,8 95,7 12,4 4,3 2 867,4
01.12.2012 16 859,2 16 869,7 97,1 10,5 2,9 3 119,7
Страница была полезной?