• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2009 494 639 0 0 18 007 3 526 472 783
01.02.2009 628 781 0 0 18 383 4 250 600 108
01.03.2009 646 745 0 0 20 247 4 607 621 240
01.04.2009 591 411 0 0 20 878 395 569 114
01.05.2009 505 445 0 0 24 490 386 479 502
01.06.2009 460 727 0 0 21 126 0 427 333
01.07.2009 451 199 0 0 20 321 0 429 809
01.08.2009 533 809 0 0 30 733 0 458 515
01.09.2009 515 645 0 0 24 591 0 477 915
01.10.2009 501 446 0 0 37 771 0 462 142
01.11.2009 435 366 0 0 17 877 0 414 755
01.12.2009 439 898 0 0 19 781 0 419 083
Страница была полезной?