• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2013 465 027 0 0 349 033 20 763 95 123
01.02.2013 303 140 0 0 207 752 12 411 82 969
01.03.2013 295 246 0 0 206 974 0 88 245
01.04.2013 250 131 0 0 162 971 0 87 150
01.05.2013 205 018 0 0 91 540 31 500 81 969
01.06.2013 223 232 0 0 108 717 31 500 82 999
01.07.2013 230 509 0 0 111 649 34 995 83 852
01.08.2013 202 041 0 0 86 149 26 095 89 786
01.09.2013 232 008 0 0 118 082 26 995 86 927
01.10.2013 215 667 0 0 104 099 28 150 82 820
01.11.2013 200 354 0 0 92 880 22 850 84 615
01.12.2013 281 492 0 0 166 638 27 150 87 678
Страница была полезной?