• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2010 355 695 0 4 480 187 140 11 100 152 795
01.02.2010 255 810 0 4 989 107 771 1 100 141 726
01.03.2010 218 598 0 4 385 86 734 1 100 126 178
01.04.2010 194 516 0 4 104 79 701 1 100 109 283
01.05.2010 204 168 0 5 378 95 105 1 100 102 366
01.06.2010 211 022 0 7 631 102 300 1 100 99 691
01.07.2010 178 653 0 4 177 81 114 1 100 92 127
01.08.2010 180 024 0 2 540 81 781 1 100 94 453
01.09.2010 183 678 0 4 025 83 792 1 100 94 626
01.10.2010 232 934 0 1 902 132 144 1 100 97 704
01.11.2010 235 597 0 4 710 128 354 1 100 101 273
01.12.2010 238 808 0 4 761 128 943 1 100 103 842
Страница была полезной?