• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2014 2 005 001 1 467 340 0 240 427
01.02.2014 2 182 841 1 605 105 0 242 769
01.03.2014 1 406 198 1 219 547 0 186 651
01.04.2014 1 431 745 1 235 277 0 196 468
01.05.2014 1 462 286 1 259 685 0 202 601
01.06.2014 1 426 306 1 224 413 0 201 893
01.07.2014 1 489 374 1 286 546 0 202 828
01.08.2014 1 485 374 1 285 045 0 200 329
01.09.2014 1 477 311 1 281 420 0 195 891
01.10.2014 1 444 546 1 251 634 0 192 912
01.11.2014 1 436 498 1 247 634 0 188 864
01.12.2014 1 454 136 1 266 643 0 187 493
Страница была полезной?