• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, зарегистрированными в данном регионе

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Долевые ценные бумаги* Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах* Учтенные векселя*
всего* из них: долговые обязательства Российской Федерации (без учета переоценки) с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2010 1 556 924 62 409 155 448 17 646 2 684 480 18 213
01.02.2010 1 605 824 57 717 155 203 17 646 3 320 940 18 368
01.03.2010 1 957 954 70 205 333 061 17 646 3 667 008 18 169
01.04.2010 2 359 658 68 918 285 241 17 646 3 366 786 29 553
01.05.2010 2 576 024 98 561 349 649 17 646 3 875 485 45 291
01.06.2010 2 484 733 95 555 475 935 17 646 4 375 618 34 614
01.07.2010 2 474 115 96 527 279 258 17 646 4 657 679 31 729
01.08.2010 2 714 722 93 804 356 843 17 646 4 776 699 23 929
01.09.2010 2 551 388 63 285 372 384 17 646 4 363 040 24 337
01.10.2010 2 793 510 61 958 273 640 17 646 4 388 661 21 322
01.11.2010 2 911 426 62 443 305 138 17 646 4 415 336 21 464
01.12.2010 3 157 640 81 550 349 749 17 646 4 680 353 21 848
Страница была полезной?