Активы и пассивы кредитных организаций (с сальдированием отдельных счетов), зарегистрированных в данном регионе*
тыс. руб.
| Дата | Активы в рублях | Активы в иностранной валюте | Пассивы в рублях | Пассивы в иностранной валюте |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | ||||
| 01.02.2008 | ||||
| 01.03.2008 | ||||
| 01.04.2008 | ||||
| 01.05.2008 | ||||
| 01.06.2008 | ||||
| 01.07.2008 | ||||
| 01.08.2008 | ||||
| 01.09.2008 | ||||
| 01.10.2008 | ||||
| 01.11.2008 | ||||
| 01.12.2008 |
Страница была полезной?