• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Активы и пассивы кредитных организаций (с сальдированием отдельных счетов), зарегистрированных в данном регионе*

тыс. руб.

Дата Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте
01.01.2011 5 910 376 751 225 6 127 722 533 879
01.02.2011 6 022 974 721 254 6 155 819 588 409
01.03.2011 5 998 236 739 294 6 161 997 575 533
01.04.2011 6 326 937 721 315 6 586 285 461 967
01.05.2011 6 561 897 642 516 6 738 803 465 610
01.06.2011 6 908 880 628 644 7 063 892 473 632
01.07.2011 7 171 527 653 905 7 340 926 484 506
01.08.2011 7 139 339 712 910 7 332 258 519 991
01.09.2011 7 297 513 983 281 7 482 584 798 210
01.10.2011 7 546 314 1 160 776 7 828 147 878 943
01.11.2011 7 676 427 1 302 925 7 961 410 1 017 942
01.12.2011 7 731 772 1 263 462 8 088 790 906 444
Страница была полезной?