Динамика ставки RUONIA и параметров расчета
Дата ставки | Ставка RUONIA, % | Объем сделок RUONIA, млрд руб. | Количество сделок, ед. | Количество участников RUONIA, совершавших сделки в данный день, ед. | Минимальная процентная ставка, % | 25-й процентиль по процентным ставкам, % | 75-й процентиль по процентным ставкам, % | Максимальная процентная ставка, % | Статус расчета | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | 17,72 | 609,86 | 57 | 20 | 16,80 | 17,65 | 17,75 | 17,80 | Стандартный | 09.09.2025 |
05.09.2025 | 17,73 | 458,11 | 45 | 19 | 16,80 | 17,60 | 17,75 | 17,85 | Стандартный | 08.09.2025 |
04.09.2025 | 17,75 | 447,80 | 43 | 20 | 16,80 | 17,68 | 17,75 | 17,85 | Стандартный | 05.09.2025 |
03.09.2025 | 17,74 | 477,25 | 44 | 16 | 17,50 | 17,65 | 17,75 | 17,90 | Стандартный | 04.09.2025 |
02.09.2025 | 17,75 | 420,26 | 40 | 18 | 16,80 | 17,67 | 17,75 | 17,85 | Стандартный | 03.09.2025 |
01.09.2025 | 17,75 | 347,50 | 30 | 15 | 16,80 | 17,70 | 17,75 | 17,80 | Стандартный | 02.09.2025 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 09.09.2025