Отчет о прибылях и убытках за 1997 год
Кредитная организация
Коммерческий банк «КАПИТАЛ-МОСКВА» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2789
Председатель (Президент)
БАРАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Главный бухгалтер
КУВИНОВА ТАТЬЯНА ТРИФОНОВНА
тыс. руб.
Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | Сумма, тыс.руб. |
---|---|
Процентные доходы | |
1. По средствам в кредитных организациях | 87 |
1. По средствам в кредитных организациях | |
2. По кредитам и от лизинга клиентам | 11157 |
3. По долговым ценным бумагам | 28652 |
4. По другим источникам | 0 |
5. Всего доходов по процентам | 39896 |
Процентный расход | |
6. По депозитам кредитных организаций | 1114 |
7. По депозитам клиентов | 32202 |
8. По выпущенным ценным бумагам | 2207 |
9. Всего расходов по процентам | 35523 |
10. Чистый доход по процентам | 4373 |
Непроцентный доход | |
11. От операций с иностранной валютой | 0 |
12. Доход от других операций | 0 |
13. Доход по трастовым операциям и агентский доход | 0 |
14. Дивиденты по паям и акциям | 0 |
15. Другой текущий доход | 2567 |
16. Всего непроцентного текущего дохода | 2567 |
17. Текущий доход | 6940 |
Непроцентные расходы | |
18. Фонд заработной платы | 360 |
19. Эксплутационные расходы | 238 |
20. Другие текущие расходы | 5240 |
21. Всего непроцентных расходов | 5838 |
22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам | 1102 |
23. Изменение резерва на возможные потери по ссудам | 0 |
24. Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) | 1102 |
25. Непредвиденные доходы (расходы) | 0 |
Статьи отчета о прибылях и убытках(ОПУ) | |
26. Балансовый результат (прибыль(+)/ убыток(-)) | 1102 |
27. Налоги, выплаченные из прибыли | 491 |
28. Чистая прибыль отчетного года | 611 |
Достоверность данного отчета о прибылях и убытках подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
Название фирмы | Интерком-аудит |
Лицензия N | 002786 |
Дата выдачи лицензии | 30.12.1997 |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Фадеев Юрий Леонидович |
Страница была полезной?