Отчет о прибылях и убытках за 1997 год
Кредитная организация
открытое акционерное общество Акционерный коммерческий агропромышленный строительный банк
Регистрационный номер
1892
Председатель (Президент)
Видьманов В.М.
Главный бухгалтер
Перов Ф.П.
тыс. руб.
| Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Процентные доходы | |
| 1. По средствам в кредитных организациях | 4124 |
| 1. По средствам в кредитных организациях | |
| 2. По кредитам и от лизинга клиентам | 15910 |
| 3. По долговым ценным бумагам | 61367 |
| 4. По другим источникам | 306 |
| 5. Всего доходов по процентам | 81707 |
| Процентный расход | |
| 6. По депозитам кредитных организаций | 5895 |
| 7. По депозитам клиентов | 26279 |
| 8. По выпущенным ценным бумагам | 8131 |
| 9. Всего расходов по процентам | 40305 |
| 10. Чистый доход по процентам | 41402 |
| Непроцентный доход | |
| 11. От операций с иностранной валютой | 1795 |
| 12. Доход от других операций | 4180 |
| 13. Доход по трастовым операциям и агентский доход | 3119 |
| 14. Дивиденты по паям и акциям | 36 |
| 15. Другой текущий доход | 4895 |
| 16. Всего непроцентного текущего дохода | 14025 |
| 17. Текущий доход | 55427 |
| Непроцентные расходы | |
| 18. Фонд заработной платы | 3762 |
| 19. Эксплутационные расходы | 7494 |
| 20. Другие текущие расходы | 19788 |
| 21. Всего непроцентных расходов | 31044 |
| 22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам | 24383 |
| 23. Изменение резерва на возможные потери по ссудам | 8096 |
| 24. Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) | 16287 |
| 25. Непредвиденные доходы (расходы) | -109 |
| Статьи отчета о прибылях и убытках(ОПУ) | |
| 26. Балансовый результат (прибыль(+)/ убыток(-)) | 16178 |
| 27. Налоги, выплаченные из прибыли | 10553 |
| 28. Чистая прибыль отчетного года | 5625 |
Достоверность данного отчета о прибылях и убытках подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | Деловые консультации, Москва |
| Лицензия N | 002379 |
| Дата выдачи лицензии | 28.07.1995 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Давлятов Юрий Анатольевич |
Страница была полезной?