Отчет о прибылях и убытках за 1997 год
Кредитная организация
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
Председатель (Президент)
Литвяков В.И.
Главный бухгалтер
Коробова К.П.
тыс. руб.
| Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Процентные доходы | |
| 1. По средствам в кредитных организациях | 4116 |
| 1. По средствам в кредитных организациях | |
| 2. По кредитам и от лизинга клиентам | 12962 |
| 3. По долговым ценным бумагам | 7263 |
| 4. По другим источникам | 10 |
| 5. Всего доходов по процентам | 24351 |
| Процентный расход | |
| 6. По депозитам кредитных организаций | 7837 |
| 7. По депозитам клиентов | 46443 |
| 8. По выпущенным ценным бумагам | 2412 |
| 9. Всего расходов по процентам | 56692 |
| 10. Чистый доход по процентам | -32341 |
| Непроцентный доход | |
| 11. От операций с иностранной валютой | 3840 |
| 12. Доход от других операций | 13337 |
| 13. Доход по трастовым операциям и агентский доход | 0 |
| 14. Дивиденты по паям и акциям | 1 |
| 15. Другой текущий доход | 38345 |
| 16. Всего непроцентного текущего дохода | 55523 |
| 17. Текущий доход | 23182 |
| Непроцентные расходы | |
| 18. Фонд заработной платы | 752 |
| 19. Эксплутационные расходы | 2433 |
| 20. Другие текущие расходы | 15227 |
| 21. Всего непроцентных расходов | 18412 |
| 22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам | 4770 |
| 23. Изменение резерва на возможные потери по ссудам | 2080 |
| 24. Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) | 2690 |
| 25. Непредвиденные доходы (расходы) | -79 |
| Статьи отчета о прибылях и убытках(ОПУ) | |
| 26. Балансовый результат (прибыль(+)/ убыток(-)) | 2611 |
| 27. Налоги, выплаченные из прибыли | 933 |
| 28. Чистая прибыль отчетного года | 1678 |
Достоверность данного отчета о прибылях и убытках подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | Банк`с-Аудит-Сервис |
| Лицензия N | 002384 |
| Дата выдачи лицензии | 25.09.1995 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Хорин Александр Николаевич |
Страница была полезной?