Отчет о прибылях и убытках за 1997 год
Кредитная организация
Коммерческий акционерный банк «Кузбассоцбанк» (открытое акционерное общество) КАБ «КУЗБАССОЦБАНК»
Регистрационный номер
559
Председатель (Президент)
Морозенко Нэлли Давыдовна
Главный бухгалтер
Храмцова Лидия Степановна
тыс. руб.
| Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Процентные доходы | |
| 1. По средствам в кредитных организациях | 29173 |
| 1. По средствам в кредитных организациях | |
| 2. По кредитам и от лизинга клиентам | 92227 |
| 3. По долговым ценным бумагам | 1613 |
| 4. По другим источникам | 951 |
| 5. Всего доходов по процентам | 123964 |
| Процентный расход | |
| 6. По депозитам кредитных организаций | 27437 |
| 7. По депозитам клиентов | 76018 |
| 8. По выпущенным ценным бумагам | 2115 |
| 9. Всего расходов по процентам | 105570 |
| 10. Чистый доход по процентам | 18394 |
| Непроцентный доход | |
| 11. От операций с иностранной валютой | 21479 |
| 12. Доход от других операций | 29851 |
| 13. Доход по трастовым операциям и агентский доход | 0 |
| 14. Дивиденты по паям и акциям | 3467 |
| 15. Другой текущий доход | 28307 |
| 16. Всего непроцентного текущего дохода | 83104 |
| 17. Текущий доход | 101498 |
| Непроцентные расходы | |
| 18. Фонд заработной платы | 11790 |
| 19. Эксплутационные расходы | 9604 |
| 20. Другие текущие расходы | 68835 |
| 21. Всего непроцентных расходов | 90229 |
| 22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам | 11269 |
| 23. Изменение резерва на возможные потери по ссудам | 7305 |
| 24. Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) | 3964 |
| 25. Непредвиденные доходы (расходы) | 1267 |
| Статьи отчета о прибылях и убытках(ОПУ) | |
| 26. Балансовый результат (прибыль(+)/ убыток(-)) | 5231 |
| 27. Налоги, выплаченные из прибыли | 5128 |
| 28. Чистая прибыль отчетного года | 103 |
Достоверность данного отчета о прибылях и убытках подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | ООО "РЕСПОНДЕТ" |
| Лицензия N | 002642 |
| Дата выдачи лицензии | 19.09.1996 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Закирова Нурия Шамильевна |
Страница была полезной?