Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Азия-Инвест Банк (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 606 629 |
| 8703.1 | 606 629 |
| 8703.2 | 606 629 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 1 755 851 |
| 8724 | 53 862 |
| 8769.0 | 21 426 |
| 8769.1 | 21 426 |
| 8769.2 | 21 426 |
| 8773 | 5 589 643 |
| 8775 | 13 541 |
| 8780 | 388 987 |
| 8794 | 106 017 |
| 8808.0 | 2 242 |
| 8808.1 | 2 242 |
| 8808.2 | 2 242 |
| 8809.0 | 1 701 |
| 8809.1 | 1 701 |
| 8809.2 | 1 701 |
| 8810.0 | 386 111 |
| 8810.1 | 386 111 |
| 8810.2 | 386 111 |
| 8812.0 | 80 191 |
| 8812.1 | 80 191 |
| 8812.2 | 80 191 |
| 8846 | 54 161 |
| 8847 | 10 832 |
| 8849 | 275 439 |
| 8872.1 | 1 040 196 |
| 8874 | 13 541 |
| 8885 | 460 000 |
| 8895 | 43 161 |
| 8902 | 5 997 |
| 8910 | 2 078 036 |
| 8912.0 | 560 988 |
| 8912.1 | 560 988 |
| 8912.2 | 560 988 |
| 8914 | 7 565 |
| 8921 | 160 778 |
| 8942 | 33 621 |
| 8945.0 | 69 801 |
| 8945.1 | 69 801 |
| 8945.2 | 69 801 |
| 8950 | 32 244 |
| 8953.0 | 576 704 |
| 8953.1 | 576 704 |
| 8953.2 | 576 704 |
| 8961 | 5 |
| 8962 | 21 611 |
| 8964.0 | 1 450 330 |
| 8964.1 | 1 450 330 |
| 8964.2 | 1 450 330 |
| 8967 | 345 |
| 8989 | 18 370 |
| 8991 | 95 503 |
| 8994 | 5 953 |
| 8996 | 526 270 |
| 8998 | 2 770 476 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=912 123,00
- Ар1.1=912 123,00
- Ар1.2=912 123,00
- Ар1.0=912 123,00
- Ар2.1=405 407,00
- Ар2.2=405 407,00
- Ар2.0=405 407,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=2 834 963,00
- Ар4.2=2 834 963,00
- Ар4.0=2 834 963,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,03
- ПК1=1 701,00
- ПК2=1 701,00
- ПК0=1 701,00
- Лам=2 303 931,00
- ОВм=2 964 138,00
- Лат=3 032 984,00
- ОВт=3 210 405,00
- Крд=580 132,00
- ОД=0,00
- Кскр=2 770 476,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=6 415,31
- БК=0,00
- РР1=80 191,00
- РР2=80 191,00
- РР0=80 191,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 35,664 | ||
| Н1.2 | 35,664 | ||
| Н1.0 | 36,242 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 24,877 | ||
| Н2 | 77,727 | ||
| Н3 | 94,474 | ||
| Н4 | 38,47 | ||
| Н7 | 183,719 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 19
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 06.02.2021
- 07.02.2021
- 13.02.2021
- 14.02.2021
- 21.02.2021
- 22.02.2021
- 23.02.2021
- 27.02.2021
- 28.02.2021
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 10.2019 | 6007.0 | 1 787 | 1 733 | 520 |
| 10.2019 | 6007.1 | 1 787 | 1 733 | 520 |
| 10.2019 | 6007.2 | 1 787 | 1 733 | 520 |
| 12.2019 | 1001.0,2005.0 | 1 261 | 1 008 | 504 |
| 12.2019 | 1001.1,2005.1 | 1 261 | 1 008 | 504 |
| 12.2019 | 1001.2,2005.2 | 1 261 | 1 008 | 504 |
| 03.2020 | 1001.0,2005.0 | 151 | 151 | 75 |
| 03.2020 | 1001.1,2005.1 | 151 | 151 | 75 |
| 03.2020 | 1001.2,2005.2 | 151 | 151 | 75 |
| 03.2020 | 1004.0,2005.0 | 136 | 93 | 65 |
| 03.2020 | 1004.1,2005.1 | 136 | 136 | 65 |
| 03.2020 | 1004.2,2005.2 | 136 | 136 | 65 |
| 05.2020 | 1002.0,2005.0 | 529 | 508 | 254 |
| 05.2020 | 1002.1,2005.1 | 529 | 508 | 254 |
| 05.2020 | 1002.2,2005.2 | 529 | 508 | 254 |
| 07.2020 | 1004.0,2005.0 | 2 403 | 2 138 | 1 497 |
| 07.2020 | 1004.1,2005.1 | 2 403 | 2 138 | 1 497 |
| 07.2020 | 1004.2,2005.2 | 2 403 | 2 138 | 1 497 |
| 08.2020 | 1000.0,2006.0 | 29 | 27 | 30 |
| 08.2020 | 1000.1,2006.1 | 29 | 27 | 30 |
| 08.2020 | 1000.2,2006.2 | 29 | 27 | 30 |
| 09.2020 | 1000.0,2006.0 | 71 | 66 | 40 |
| 09.2020 | 1000.1,2006.1 | 71 | 66 | 40 |
| 09.2020 | 1000.2,2006.2 | 71 | 66 | 40 |
| 10.2020 | 1001.0,2006.0 | 77 | 72 | 14 |
| 10.2020 | 1001.0,2007.0 | 139 | 131 | 65 |
| 10.2020 | 1001.0,2010.0 | 222 | 210 | 1 050 |
| 10.2020 | 1001.1,2006.1 | 77 | 72 | 14 |
| 10.2020 | 1001.1,2007.1 | 139 | 131 | 65 |
| 10.2020 | 1001.1,2010.1 | 222 | 210 | 1 050 |
| 10.2020 | 1001.2,2006.2 | 77 | 72 | 14 |
| 10.2020 | 1001.2,2007.2 | 139 | 131 | 65 |
| 10.2020 | 1001.2,2010.2 | 222 | 210 | 1 050 |
| 10.2020 | 1002.0,2007.0 | 23 | 22 | 11 |
| 10.2020 | 1002.1,2007.1 | 23 | 22 | 11 |
| 10.2020 | 1002.2,2007.2 | 23 | 22 | 11 |
| 11.2020 | 1001.0,2006.0 | 153 | 144 | 29 |
| 11.2020 | 1001.0,2010.0 | 245 | 232 | 1 160 |
| 11.2020 | 1001.1,2006.1 | 153 | 144 | 29 |
| 11.2020 | 1001.1,2010.1 | 245 | 232 | 1 160 |
| 11.2020 | 1001.2,2006.2 | 153 | 144 | 29 |
| 11.2020 | 1001.2,2010.2 | 245 | 232 | 1 160 |
| 11.2020 | 1002.0,2006.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2020 | 1002.1,2006.1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2020 | 1002.2,2006.2 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2020 | 1001.0,2010.0 | 1 090 | 1 030 | 5 150 |
| 12.2020 | 1001.1,2010.1 | 1 090 | 1 030 | 5 150 |
| 12.2020 | 1001.2,2010.2 | 1 090 | 1 030 | 5 150 |
| 12.2020 | 1002.0,2010.0 | 70 | 66 | 330 |
| 12.2020 | 1002.1,2010.1 | 70 | 66 | 330 |
| 12.2020 | 1002.2,2010.2 | 70 | 66 | 330 |
| 01.2021 | 1001.0,2010.0 | 751 | 710 | 3 550 |
| 01.2021 | 1001.1,2010.1 | 751 | 710 | 3 550 |
| 01.2021 | 1001.2,2010.2 | 751 | 710 | 3 550 |
| 02.2021 | 1000.0,2010.0 | 1 345 | 1 270 | 6 350 |
| 02.2021 | 1000.1,2010.1 | 1 345 | 1 270 | 6 350 |
| 02.2021 | 1000.2,2010.2 | 1 345 | 1 270 | 6 350 |
| 02.2021 | 1001.0,2010.0 | 154 | 146 | 730 |
| 02.2021 | 1001.1,2010.1 | 154 | 146 | 730 |
| 02.2021 | 1001.2,2010.2 | 154 | 146 | 730 |
Страница была полезной?