Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«Нацинвестпромбанк» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 10
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 5 250 056 |
8700.1 | 5 250 056 |
8700.2 | 5 250 056 |
8702 | 175 |
8703.0 | 55 146 |
8703.1 | 55 146 |
8703.2 | 55 146 |
8704.0 | 38 166 |
8704.1 | 38 166 |
8704.2 | 38 166 |
8705 | 1 |
8769.0 | 414 054 |
8769.1 | 414 054 |
8769.2 | 414 054 |
8773 | 11 968 426 |
8775 | 872 |
8776 | 4 050 |
8777 | 27 478 |
8779 | 3 084 |
8780 | 40 918 |
8794 | 52 051 |
8808.0 | 6 369 |
8808.1 | 6 369 |
8808.2 | 6 369 |
8809.0 | 3 890 |
8809.1 | 3 890 |
8809.2 | 3 890 |
8810.0 | 22 529 |
8810.1 | 22 529 |
8810.2 | 22 529 |
8812.0 | 7 236 563 |
8812.1 | 7 236 563 |
8812.2 | 7 236 563 |
8813.0 | 1 249 949 |
8813.1 | 1 249 949 |
8813.2 | 1 249 949 |
8814.0 | 1 867 047 |
8814.1 | 1 867 047 |
8814.2 | 1 867 047 |
8821 | 66 655 |
8822 | 90 000 |
8833 | 354 800 |
8834 | 527 416 |
8846 | 390 591 |
8847 | 53 709 |
8848 | 23 283 |
8856.0 | 225 000 |
8856.1 | 225 000 |
8856.2 | 225 000 |
8857.0 | 150 000 |
8857.1 | 150 000 |
8857.2 | 150 000 |
8874 | 872 |
8895 | 217 785 |
8910 | 105 735 |
8912.0 | 216 245 |
8912.1 | 216 245 |
8912.2 | 216 245 |
8914 | 7 577 |
8918 | 3 169 360 |
8921 | 218 429 |
8922 | 891 937 |
8930 | 1 181 768 |
8933 | 88 005 |
8940 | 7 135 |
8941.0 | 79 517 |
8941.1 | 79 517 |
8941.2 | 79 517 |
8942 | 92 044 |
8945.0 | 229 832 |
8945.1 | 229 832 |
8945.2 | 229 832 |
8950 | 1 861 |
8953.0 | 13 917 |
8953.1 | 13 917 |
8953.2 | 13 917 |
8954.0 | 3 177 |
8954.1 | 3 177 |
8954.2 | 3 177 |
8961 | 42 641 |
8962 | 253 052 |
8964.0 | 2 528 |
8964.1 | 2 528 |
8964.2 | 2 528 |
8972 | 414 067 |
8978 | 4 094 961 |
8989 | 2 727 084 |
8991 | 984 943 |
8994 | 198 131 |
8996 | 4 757 856 |
8998 | 9 272 787 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=802 584,00
- Ар1.1=802 584,00
- Ар1.2=802 584,00
- Ар1.0=802 584,00
- Ар2.1=19 192,00
- Ар2.2=19 192,00
- Ар2.0=19 192,00
- Ар3.1=1 589,00
- Ар3.2=1 589,00
- Ар3.0=1 589,00
- Ар4.1=4 049 883,00
- Ар4.2=4 049 883,00
- Ар4.0=5 040 133,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,99
- ПК1=2 263 353,00
- ПК2=2 263 353,00
- ПК0=2 263 353,00
- Лам=1 209 465,00
- ОВм=2 258 541,00
- Лат=3 963 734,00
- ОВт=3 275 456,00
- Крд=4 757 856,00
- ОД=3 169 360,00
- Кскр=9 272 787,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=561 711,68
- ПР2=561 711,68
- ПР0=561 711,68
- ОПР1=160 364,60
- ОПР2=160 364,60
- ОПР0=160 364,60
- СПР1=401 347,08
- СПР2=401 347,08
- СПР0=401 347,08
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=17 213,32
- БК=0,00
- РР1=7 236 563,00
- РР2=7 236 563,00
- РР0=7 236 563,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 8,307 | ||
Н1.2 | 8,523 | ||
Н1.0 | 17,229 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 10,765 | ||
Н2 | 88,501 | ||
Н3 | 189,318 | ||
Н4 | 47,315 | ||
Н7 | 332,195 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 28
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
06.2018 | 6007.0 | 8 201 | 8 201 | 820 |
06.2018 | 6007.1 | 8 201 | 8 201 | 820 |
06.2018 | 6007.2 | 8 201 | 8 201 | 820 |
02.2019 | 6007.0 | 11 243 | 11 243 | 3 373 |
02.2019 | 6007.1 | 11 243 | 11 243 | 3 373 |
02.2019 | 6007.2 | 11 243 | 11 243 | 3 373 |
04.2019 | 6007.0 | 18 911 | 18 911 | 5 673 |
04.2019 | 6007.1 | 18 911 | 18 911 | 5 673 |
04.2019 | 6007.2 | 18 911 | 18 911 | 5 673 |
08.2019 | 1000.0,6001.0 | 28 810 | 22 760 | 45 520 |
08.2019 | 1000.1,6001.1 | 28 810 | 22 760 | 45 520 |
08.2019 | 1000.2,6001.2 | 28 810 | 22 760 | 45 520 |
09.2019 | 1000.0,2005.0 | 8 700 | 8 628 | 4 314 |
09.2019 | 1000.1,2005.1 | 8 700 | 8 628 | 4 314 |
09.2019 | 1000.2,2005.2 | 8 700 | 8 628 | 4 314 |
10.2019 | 1000.0,6001.0 | 173 | 173 | 347 |
10.2019 | 1000.1,6001.1 | 173 | 173 | 347 |
10.2019 | 1000.2,6001.2 | 173 | 173 | 347 |
11.2019 | 1003.0,2005.0 | 2 366 | 2 342 | 782 |
11.2019 | 1003.1,2005.1 | 2 366 | 2 342 | 782 |
11.2019 | 1003.2,2005.2 | 2 366 | 2 342 | 782 |
12.2019 | 1001.0,2005.0 | 2 200 | 2 200 | 1 100 |
12.2019 | 1001.1,2005.1 | 2 200 | 2 200 | 1 100 |
12.2019 | 1001.2,2005.2 | 2 200 | 2 200 | 1 100 |
12.2019 | 1005.0,2005.0 | 19 | 19 | 15 |
12.2019 | 1005.1,2005.1 | 19 | 19 | 15 |
12.2019 | 1005.2,2005.2 | 19 | 19 | 15 |
12.2019 | 1006.0,2004.0 | 11 300 | 11 300 | 4 520 |
12.2019 | 1006.1,2004.1 | 11 300 | 11 300 | 4 520 |
12.2019 | 1006.2,2004.2 | 11 300 | 11 300 | 4 520 |
12.2019 | 1007.0,2004.0 | 5 000 | 5 000 | 5 500 |
12.2019 | 1007.0,6001.0 | 31 233 | 31 194 | 62 389 |
12.2019 | 1007.1,2004.1 | 5 000 | 5 000 | 5 500 |
12.2019 | 1007.1,6001.1 | 31 233 | 31 194 | 62 389 |
12.2019 | 1007.2,2004.2 | 5 000 | 5 000 | 5 500 |
12.2019 | 1007.2,6001.2 | 31 233 | 31 194 | 62 389 |
01.2020 | 1007.0,6001.0 | 63 081 | 58 565 | 87 847 |
01.2020 | 1007.1,6001.1 | 63 081 | 58 565 | 87 847 |
01.2020 | 1007.2,6001.2 | 63 081 | 58 565 | 87 847 |
02.2020 | 1001.0,2005.0 | 548 | 548 | 274 |
02.2020 | 1001.1,2005.1 | 548 | 548 | 274 |
02.2020 | 1001.2,2005.2 | 548 | 548 | 274 |
02.2020 | 1004.0,2005.0 | 199 | 199 | 139 |
02.2020 | 1004.1,2005.1 | 199 | 199 | 139 |
02.2020 | 1004.2,2005.2 | 199 | 199 | 139 |
02.2020 | 1007.0,6001.0 | 681 | 681 | 1 362 |
02.2020 | 1007.0,6004.0 | 23 820 | 23 723 | 47 446 |
02.2020 | 1007.1,6001.1 | 681 | 681 | 1 362 |
02.2020 | 1007.1,6004.1 | 23 820 | 23 723 | 47 446 |
02.2020 | 1007.2,6001.2 | 681 | 681 | 1 362 |
02.2020 | 1007.2,6004.2 | 23 820 | 23 723 | 47 446 |
03.2020 | 1002.0,2005.0 | 1 050 | 1 050 | 525 |
03.2020 | 1002.1,2005.1 | 1 050 | 1 050 | 525 |
03.2020 | 1002.2,2005.2 | 1 050 | 1 050 | 525 |
03.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 658 | 1 658 | 1 160 |
03.2020 | 1004.1,2005.1 | 1 658 | 1 658 | 1 160 |
03.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 658 | 1 658 | 1 160 |
03.2020 | 1007.0,2005.0 | 3 381 | 2 671 | 1 869 |
03.2020 | 1007.0,2006.0 | 127 | 126 | 201 |
03.2020 | 1007.0,6001.0 | 733 | 733 | 1 466 |
03.2020 | 1007.1,2005.1 | 3 381 | 2 671 | 1 869 |
03.2020 | 1007.1,2006.1 | 127 | 126 | 201 |
03.2020 | 1007.1,6001.1 | 733 | 733 | 1 466 |
03.2020 | 1007.2,2005.2 | 3 381 | 2 671 | 1 869 |
03.2020 | 1007.2,2006.2 | 127 | 126 | 201 |
03.2020 | 1007.2,6001.2 | 733 | 733 | 1 466 |
04.2020 | 1007.0,2006.0 | 62 | 61 | 98 |
04.2020 | 1007.0,6001.0 | 33 958 | 33 893 | 67 786 |
04.2020 | 1007.1,2006.1 | 62 | 61 | 98 |
04.2020 | 1007.1,6001.1 | 33 958 | 33 893 | 67 786 |
04.2020 | 1007.2,2006.2 | 62 | 61 | 98 |
04.2020 | 1007.2,6001.2 | 33 958 | 33 893 | 67 786 |
05.2020 | 1007.0,2006.0 | 11 | 11 | 17 |
05.2020 | 1007.0,6001.0 | 31 | 31 | 63 |
05.2020 | 1007.1,2006.1 | 11 | 11 | 17 |
05.2020 | 1007.1,6001.1 | 31 | 31 | 63 |
05.2020 | 1007.2,2006.2 | 11 | 11 | 17 |
05.2020 | 1007.2,6001.2 | 31 | 31 | 63 |
06.2020 | 1007.0,6001.0 | 7 | 7 | 15 |
06.2020 | 1007.1,6001.1 | 7 | 7 | 15 |
06.2020 | 1007.2,6001.2 | 7 | 7 | 15 |
07.2020 | 1001.0,2005.0 | 1 250 | 1 250 | 625 |
07.2020 | 1001.1,2005.1 | 1 250 | 1 250 | 625 |
07.2020 | 1001.2,2005.2 | 1 250 | 1 250 | 625 |
07.2020 | 1004.0,2005.0 | 639 | 639 | 448 |
07.2020 | 1004.1,2005.1 | 639 | 639 | 448 |
07.2020 | 1004.2,2005.2 | 639 | 639 | 448 |
07.2020 | 1005.0,2005.0 | 400 | 400 | 320 |
07.2020 | 1005.1,2005.1 | 400 | 400 | 320 |
07.2020 | 1005.2,2005.2 | 400 | 400 | 320 |
07.2020 | 1007.0,6001.0 | 8 | 8 | 15 |
07.2020 | 1007.1,6001.1 | 8 | 8 | 15 |
07.2020 | 1007.2,6001.2 | 8 | 8 | 15 |
07.2020 | 6007.0 | 28 073 | 27 792 | 8 338 |
07.2020 | 6007.1 | 28 073 | 27 792 | 8 338 |
07.2020 | 6007.2 | 28 073 | 27 792 | 8 338 |
08.2020 | 1002.0,2004.0 | 2 742 | 2 742 | 823 |
08.2020 | 1002.1,2004.1 | 2 742 | 2 742 | 823 |
08.2020 | 1002.2,2004.2 | 2 742 | 2 742 | 823 |
08.2020 | 1003.0,2005.0 | 52 | 52 | 26 |
08.2020 | 1003.1,2005.1 | 52 | 52 | 26 |
08.2020 | 1003.2,2005.2 | 52 | 52 | 26 |
08.2020 | 1007.0,6001.0 | 1 | 1 | 3 |
08.2020 | 1007.1,6001.1 | 1 | 1 | 3 |
08.2020 | 1007.2,6001.2 | 1 | 1 | 3 |
09.2020 | 1004.0,2005.0 | 5 | 5 | 1 |
09.2020 | 1004.1,2005.1 | 5 | 5 | 1 |
09.2020 | 1004.2,2005.2 | 5 | 5 | 1 |
09.2020 | 1007.0,2006.0 | 14 | 13 | 17 |
09.2020 | 1007.0,6001.0 | 1 | 1 | 1 |
09.2020 | 1007.1,2006.1 | 14 | 13 | 17 |
09.2020 | 1007.1,6001.1 | 1 | 1 | 1 |
09.2020 | 1007.2,2006.2 | 14 | 13 | 17 |
09.2020 | 1007.2,6001.2 | 1 | 1 | 1 |
10.2020 | 1005.0,2004.0 | 2 980 | 2 950 | 885 |
10.2020 | 1005.1,2004.1 | 2 980 | 2 950 | 885 |
10.2020 | 1005.2,2004.2 | 2 980 | 2 950 | 885 |
10.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 079 | 852 | 682 |
10.2020 | 1007.0,2006.0 | 37 | 36 | 47 |
10.2020 | 1007.0,6001.0 | 0 | 0 | 1 |
10.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 079 | 852 | 682 |
10.2020 | 1007.1,2006.1 | 37 | 36 | 47 |
10.2020 | 1007.1,6001.1 | 0 | 0 | 1 |
10.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 079 | 852 | 682 |
10.2020 | 1007.2,2006.2 | 37 | 36 | 47 |
10.2020 | 1007.2,6001.2 | 0 | 0 | 1 |
11.2020 | 1007.0,2006.0 | 49 | 49 | 63 |
11.2020 | 1007.0,6001.0 | 16 | 16 | 32 |
11.2020 | 1007.1,2006.1 | 49 | 49 | 63 |
11.2020 | 1007.1,6001.1 | 16 | 16 | 32 |
11.2020 | 1007.2,2006.2 | 49 | 49 | 63 |
11.2020 | 1007.2,6001.2 | 16 | 16 | 32 |
12.2020 | 1004.0,2005.0 | 6 | 6 | 1 |
12.2020 | 1004.1,2005.1 | 6 | 6 | 1 |
12.2020 | 1004.2,2005.2 | 6 | 6 | 1 |
12.2020 | 1005.0,3005.0 | 1 794 | 1 794 | 1 076 |
12.2020 | 1005.1,3005.1 | 1 794 | 1 794 | 1 076 |
12.2020 | 1005.2,3005.2 | 1 794 | 1 794 | 1 076 |
12.2020 | 1007.0,2006.0 | 1 | 1 | 1 |
12.2020 | 1007.0,6001.0 | 1 | 1 | 2 |
12.2020 | 1007.1,2006.1 | 1 | 1 | 1 |
12.2020 | 1007.1,6001.1 | 1 | 1 | 2 |
12.2020 | 1007.2,2006.2 | 1 | 1 | 1 |
12.2020 | 1007.2,6001.2 | 1 | 1 | 2 |
12.2020 | 6007.0 | 78 174 | 77 392 | 23 218 |
12.2020 | 6007.1 | 78 174 | 77 392 | 23 218 |
12.2020 | 6007.2 | 78 174 | 77 392 | 23 218 |
01.2021 | 1000.0,2005.0 | 4 | 4 | 1 |
01.2021 | 1000.1,2005.1 | 4 | 4 | 1 |
01.2021 | 1000.2,2005.2 | 4 | 4 | 1 |
01.2021 | 1001.0,6001.0 | 81 | 81 | 163 |
01.2021 | 1001.1,6001.1 | 81 | 81 | 163 |
01.2021 | 1001.2,6001.2 | 81 | 81 | 163 |
01.2021 | 1004.0,2005.0 | 47 | 47 | 9 |
01.2021 | 1004.1,2005.1 | 47 | 47 | 9 |
01.2021 | 1004.2,2005.2 | 47 | 47 | 9 |
01.2021 | 1007.0,2007.0 | 85 | 85 | 145 |
01.2021 | 1007.0,6001.0 | 0 | 0 | 1 |
01.2021 | 1007.1,2007.1 | 85 | 85 | 145 |
01.2021 | 1007.1,6001.1 | 0 | 0 | 1 |
01.2021 | 1007.2,2007.2 | 85 | 85 | 145 |
01.2021 | 1007.2,6001.2 | 0 | 0 | 1 |
01.2021 | 6007.0 | 9 083 | 8 992 | 2 698 |
01.2021 | 6007.1 | 9 083 | 8 992 | 2 698 |
01.2021 | 6007.2 | 9 083 | 8 992 | 2 698 |
02.2021 | 1000.0,2005.0 | 14 | 14 | 3 |
02.2021 | 1000.0,6001.0 | 21 | 21 | 43 |
02.2021 | 1000.1,2005.1 | 14 | 14 | 3 |
02.2021 | 1000.1,6001.1 | 21 | 21 | 43 |
02.2021 | 1000.2,2005.2 | 14 | 14 | 3 |
02.2021 | 1000.2,6001.2 | 21 | 21 | 43 |
02.2021 | 1001.0,2006.0 | 424 | 424 | 85 |
02.2021 | 1001.0,6001.0 | 1 | 1 | 2 |
02.2021 | 1001.1,2006.1 | 424 | 424 | 85 |
02.2021 | 1001.1,6001.1 | 1 | 1 | 2 |
02.2021 | 1001.2,2006.2 | 424 | 424 | 85 |
02.2021 | 1001.2,6001.2 | 1 | 1 | 2 |
02.2021 | 1002.0,2006.0 | 889 | 889 | 178 |
02.2021 | 1002.1,2006.1 | 889 | 889 | 178 |
02.2021 | 1002.2,2006.2 | 889 | 889 | 178 |
02.2021 | 1003.0,3007.0 | 7 900 | 7 900 | 15 800 |
02.2021 | 1003.1,3007.1 | 7 900 | 7 900 | 15 800 |
02.2021 | 1003.2,3007.2 | 7 900 | 7 900 | 15 800 |
02.2021 | 1004.0,2005.0 | 73 | 73 | 15 |
02.2021 | 1004.1,2005.1 | 73 | 73 | 15 |
02.2021 | 1004.2,2005.2 | 73 | 73 | 15 |
02.2021 | 1007.0,2006.0 | 44 | 43 | 56 |
02.2021 | 1007.0,2007.0 | 1 361 | 1 361 | 2 315 |
02.2021 | 1007.0,6001.0 | 205 | 205 | 410 |
02.2021 | 1007.1,2006.1 | 44 | 43 | 56 |
02.2021 | 1007.1,2007.1 | 1 361 | 1 361 | 2 315 |
02.2021 | 1007.1,6001.1 | 205 | 205 | 410 |
02.2021 | 1007.2,2006.2 | 44 | 43 | 56 |
02.2021 | 1007.2,2007.2 | 1 361 | 1 361 | 2 315 |
02.2021 | 1007.2,6001.2 | 205 | 205 | 410 |
02.2021 | 6007.0 | 36 647 | 36 280 | 10 884 |
02.2021 | 6007.1 | 36 647 | 36 280 | 10 884 |
02.2021 | 6007.2 | 36 647 | 36 280 | 10 884 |
Страница была полезной?