Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 11 264 |
| 8703.1 | 11 264 |
| 8703.2 | 11 264 |
| 8705 | 1 |
| 8718 | -9 864 |
| 8723 | 691 |
| 8769.0 | 39 348 |
| 8769.1 | 39 348 |
| 8769.2 | 39 348 |
| 8773 | 3 244 585 |
| 8775 | 18 059 |
| 8780 | 5 555 734 |
| 8794 | 438 047 |
| 8810.0 | 5 354 812 |
| 8810.1 | 5 354 812 |
| 8810.2 | 5 354 812 |
| 8813.0 | 511 745 |
| 8813.1 | 511 745 |
| 8813.2 | 511 745 |
| 8814.0 | 743 479 |
| 8814.1 | 743 479 |
| 8814.2 | 743 479 |
| 8821 | 21 287 |
| 8822 | 3 410 |
| 8833 | 692 378 |
| 8834 | 994 005 |
| 8846 | 394 649 |
| 8847 | 75 895 |
| 8848 | 74 |
| 8856.0 | 526 931 |
| 8856.1 | 526 931 |
| 8856.2 | 526 931 |
| 8857.0 | 367 380 |
| 8857.1 | 367 380 |
| 8857.2 | 367 380 |
| 8874 | 18 059 |
| 8895 | 379 403 |
| 8910 | 1 721 |
| 8912.0 | 936 935 |
| 8912.1 | 936 935 |
| 8912.2 | 936 935 |
| 8918 | 345 085 |
| 8921 | 1 029 599 |
| 8933 | 93 276 |
| 8940 | 5 |
| 8941.0 | 220 |
| 8941.1 | 220 |
| 8941.2 | 220 |
| 8942 | 34 391 |
| 8950 | 263 |
| 8955 | 70 500 |
| 8962 | 109 126 |
| 8964.0 | 925 |
| 8964.1 | 925 |
| 8964.2 | 925 |
| 8965 | 70 500 |
| 8989 | 99 675 |
| 8991 | 211 472 |
| 8993 | 13 162 |
| 8994 | 2 |
| 8996 | 1 025 822 |
| 8998 | 5 187 601 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 073 020,00
- Ар1.1=1 073 020,00
- Ар1.2=1 073 020,00
- Ар1.0=1 073 020,00
- Ар2.1=229,00
- Ар2.2=229,00
- Ар2.0=229,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=980 493,00
- Ар4.2=980 493,00
- Ар4.0=980 493,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,91
- ПК1=1 213 963,00
- ПК2=1 213 963,00
- ПК0=1 213 963,00
- Лам=1 519 849,00
- ОВм=306 902,00
- Лат=1 619 939,00
- ОВт=532 227,00
- Крд=1 025 822,00
- ОД=345 085,00
- Кскр=5 187 601,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=0,00
- РР1=0,00
- РР2=0,00
- РР0=0,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 9,365 | ||
| Н1.2 | 9,365 | ||
| Н1.0 | 14,474 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 8,631 | ||
| Н2 | 495,223 | ||
| Н3 | 304,37 | ||
| Н4 | 67,634 | ||
| Н7 | 442,764 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 20
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.11.2020
- 04.11.2020
- 07.11.2020
- 08.11.2020
- 14.11.2020
- 15.11.2020
- 21.11.2020
- 22.11.2020
- 28.11.2020
- 29.11.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 07.2020 | 1007.0,2006.0 | 933 | 924 | 1 478 |
| 07.2020 | 1007.1,2006.1 | 933 | 924 | 1 478 |
| 07.2020 | 1007.2,2006.2 | 933 | 924 | 1 478 |
| 08.2020 | 1007.0,2006.0 | 1 349 | 1 335 | 2 136 |
| 08.2020 | 1007.1,2006.1 | 1 349 | 1 335 | 2 136 |
| 08.2020 | 1007.2,2006.2 | 1 349 | 1 335 | 2 136 |
| 09.2020 | 1007.0,2005.0 | 635 | 413 | 371 |
| 09.2020 | 1007.0,2006.0 | 6 228 | 6 166 | 8 016 |
| 09.2020 | 1007.1,2005.1 | 635 | 413 | 371 |
| 09.2020 | 1007.1,2006.1 | 6 228 | 6 166 | 8 016 |
| 09.2020 | 1007.2,2005.2 | 635 | 413 | 371 |
| 09.2020 | 1007.2,2006.2 | 6 228 | 6 166 | 8 016 |
| 10.2020 | 1007.0,2006.0 | 15 090 | 14 939 | 19 421 |
| 10.2020 | 1007.1,2006.1 | 15 090 | 14 939 | 19 421 |
| 10.2020 | 1007.2,2006.2 | 15 090 | 14 939 | 19 421 |
| 11.2020 | 1001.0,2006.0 | 94 | 93 | 19 |
| 11.2020 | 1001.1,2006.1 | 94 | 93 | 19 |
| 11.2020 | 1001.2,2006.2 | 94 | 93 | 19 |
| 11.2020 | 1007.0,2005.0 | 50 | 49 | 44 |
| 11.2020 | 1007.0,2006.0 | 6 110 | 6 049 | 7 863 |
| 11.2020 | 1007.1,2005.1 | 50 | 49 | 44 |
| 11.2020 | 1007.1,2006.1 | 6 110 | 6 049 | 7 863 |
| 11.2020 | 1007.2,2005.2 | 50 | 49 | 44 |
| 11.2020 | 1007.2,2006.2 | 6 110 | 6 049 | 7 863 |
Страница была полезной?