Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «НРБанк» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 1 025 971 |
| 8700.1 | 1 025 971 |
| 8700.2 | 1 025 971 |
| 8703.0 | 685 224 |
| 8703.1 | 685 224 |
| 8703.2 | 685 224 |
| 8704.0 | 63 254 |
| 8704.1 | 63 254 |
| 8704.2 | 63 254 |
| 8705 | 1 |
| 8718 | -273 774 |
| 8721 | 22 790 |
| 8722 | -40 531 |
| 8760.0 | 2 796 104 |
| 8760.1 | 2 796 104 |
| 8760.2 | 2 796 104 |
| 8761.0 | 1 491 433 |
| 8761.1 | 1 491 433 |
| 8761.2 | 1 491 433 |
| 8769.0 | 415 929 |
| 8769.1 | 415 929 |
| 8769.2 | 415 929 |
| 8773 | 9 567 909 |
| 8775 | 217 148 |
| 8776 | 3 593 |
| 8777 | 1 006 973 |
| 8780 | 4 162 383 |
| 8794 | 1 559 171 |
| 8808.0 | 86 423 |
| 8808.1 | 86 423 |
| 8808.2 | 86 423 |
| 8809.0 | 91 042 |
| 8809.1 | 91 042 |
| 8809.2 | 91 042 |
| 8810.0 | 3 908 788 |
| 8810.1 | 3 908 788 |
| 8810.2 | 3 908 788 |
| 8811 | 5 389 |
| 8812.0 | 1 042 300 |
| 8812.1 | 1 042 300 |
| 8812.2 | 1 042 300 |
| 8813.0 | 1 465 063 |
| 8813.1 | 1 465 063 |
| 8813.2 | 1 465 063 |
| 8814.0 | 1 680 630 |
| 8814.1 | 1 680 630 |
| 8814.2 | 1 680 630 |
| 8821 | 14 571 |
| 8822 | 21 857 |
| 8825.0 | 2 688 |
| 8825.1 | 2 688 |
| 8825.2 | 2 688 |
| 8826.0 | 2 274 |
| 8826.1 | 2 274 |
| 8826.2 | 2 274 |
| 8829.0 | 2 579 |
| 8829.1 | 2 579 |
| 8829.2 | 2 579 |
| 8830.0 | 3 240 |
| 8830.1 | 3 240 |
| 8830.2 | 3 240 |
| 8833 | 562 672 |
| 8834 | 592 500 |
| 8846 | 329 957 |
| 8847 | 59 991 |
| 8848 | 40 531 |
| 8866 | 4 083 |
| 8874 | 217 148 |
| 8878.1 | 55 588 |
| 8879 | 138 970 |
| 8895 | 40 531 |
| 8910 | 255 323 |
| 8912.0 | 105 558 |
| 8912.1 | 105 558 |
| 8912.2 | 105 558 |
| 8914 | 5 524 |
| 8918 | 275 825 |
| 8919 | 55 588 |
| 8921 | 105 558 |
| 8922 | 324 327 |
| 8930 | 326 714 |
| 8933 | 8 632 |
| 8940 | 1 048 |
| 8942 | 72 405 |
| 8945.0 | 4 000 |
| 8945.1 | 4 000 |
| 8945.2 | 4 000 |
| 8953.0 | 4 182 |
| 8953.1 | 4 182 |
| 8953.2 | 4 182 |
| 8961 | 1 105 |
| 8962 | 106 931 |
| 8964.0 | 3 844 |
| 8964.1 | 3 844 |
| 8964.2 | 3 844 |
| 8972 | 1 439 253 |
| 8974.0 | 747 547 |
| 8974.1 | 747 547 |
| 8974.2 | 747 547 |
| 8978 | 469 793 |
| 8980.0 | 4 203 |
| 8980.1 | 4 203 |
| 8980.2 | 4 203 |
| 8989 | 1 385 634 |
| 8991 | 20 633 |
| 8993 | 22 790 |
| 8994 | 58 283 |
| 8996 | 2 132 666 |
| 8998 | 8 891 031 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 002 847,00
- Ар1.1=1 002 847,00
- Ар1.2=1 002 847,00
- Ар1.0=1 002 847,00
- Ар2.1=1 605,00
- Ар2.2=1 605,00
- Ар2.0=1 605,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=4 733 987,00
- Ар4.2=4 733 987,00
- Ар4.0=4 733 987,00
- Ар5.1=6 305,00
- Ар5.2=6 305,00
- Ар5.0=6 305,00
- Кф=1,00
- ПК1=2 391 543,00
- ПК2=2 391 543,00
- ПК0=2 391 543,00
- Лам=1 947 625,00
- ОВм=2 680 423,00
- Лат=3 334 042,00
- ОВт=2 720 080,00
- Крд=2 132 666,00
- ОД=275 825,00
- Кскр=8 891 031,00
- Кинс=55 588,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=83 384,00
- ФР2=83 384,00
- ФР0=83 384,00
- ОФР1=41 692,00
- ОФР2=41 692,00
- ОФР0=41 692,00
- СФР1=41 692,00
- СФР2=41 692,00
- СФР0=41 692,00
- ВР=0,00
- БК=138 970,00
- РР1=1 042 300,00
- РР2=1 042 300,00
- РР0=1 042 300,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=1 491 433,00
- КРФсп0=1 491 433,00
- КРФсп2=1 491 433,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 33,464 | ||
| Н1.2 | 33,464 | ||
| Н1.0 | 35,283 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 34,804 | ||
| Н2 | 82,663 | ||
| Н3 | 139,303 | ||
| Н4 | 35,104 | ||
| Н7 | 166,823 | ||
| Н12 | 1,043 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 08.2019 | 6008.0 | 467 069 | 467 069 | 140 121 |
| 08.2019 | 6008.1 | 467 069 | 467 069 | 140 121 |
| 08.2019 | 6008.2 | 467 069 | 467 069 | 140 121 |
| 03.2020 | 1001.0,2005.0 | 78 | 77 | 39 |
| 03.2020 | 1001.1,2005.1 | 78 | 77 | 39 |
| 03.2020 | 1001.2,2005.2 | 78 | 77 | 39 |
| 03.2020 | 6008.0 | 914 749 | 914 749 | 274 425 |
| 03.2020 | 6008.1 | 914 749 | 914 749 | 274 425 |
| 03.2020 | 6008.2 | 914 749 | 914 749 | 274 425 |
| 04.2020 | 1001.0,2005.0 | 1 514 | 1 196 | 598 |
| 04.2020 | 1001.1,2005.1 | 1 514 | 1 196 | 598 |
| 04.2020 | 1001.2,2005.2 | 1 514 | 1 196 | 598 |
| 07.2020 | 1003.0,2004.0 | 2 492 | 2 492 | 748 |
| 07.2020 | 1003.1,2004.1 | 2 492 | 2 492 | 748 |
| 07.2020 | 1003.2,2004.2 | 2 492 | 2 492 | 748 |
Страница была полезной?