Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«БНП ПАРИБА БАНК» АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 7 336 |
| 8703.1 | 7 336 |
| 8703.2 | 7 336 |
| 8705 | 1 |
| 8769.0 | 60 828 |
| 8769.1 | 60 828 |
| 8769.2 | 60 828 |
| 8773 | 62 810 948 |
| 8775 | 53 026 |
| 8776 | 8 157 481 |
| 8780 | 5 395 895 |
| 8794 | 32 927 |
| 8810.0 | 3 936 688 |
| 8810.1 | 3 936 688 |
| 8810.2 | 3 936 688 |
| 8811 | 3 186 491 |
| 8812.0 | 1 211 203 |
| 8812.1 | 1 211 203 |
| 8812.2 | 1 211 203 |
| 8813.0 | 2 825 897 |
| 8813.1 | 2 825 897 |
| 8813.2 | 2 825 897 |
| 8814.0 | 4 236 270 |
| 8814.1 | 4 236 270 |
| 8814.2 | 4 236 270 |
| 8825.0 | 3 |
| 8825.1 | 3 |
| 8825.2 | 3 |
| 8826.0 | 5 |
| 8826.1 | 5 |
| 8826.2 | 5 |
| 8846 | 5 814 830 |
| 8847 | 539 741 |
| 8848 | 5 794 830 |
| 8866 | 2 168 300 |
| 8874 | 53 026 |
| 8885 | 1 448 120 |
| 8902 | 3 212 083 |
| 8910 | 10 878 346 |
| 8912.0 | 23 626 848 |
| 8912.1 | 23 626 848 |
| 8912.2 | 23 626 848 |
| 8914 | 6 398 |
| 8918 | 1 990 523 |
| 8921 | 2 626 848 |
| 8938 | 2 765 058 |
| 8941.0 | 10 856 |
| 8941.1 | 10 856 |
| 8941.2 | 10 856 |
| 8942 | 203 191 |
| 8953.0 | 13 766 582 |
| 8953.1 | 13 766 582 |
| 8953.2 | 13 766 582 |
| 8954.0 | 115 220 |
| 8954.1 | 115 220 |
| 8954.2 | 115 220 |
| 8959.0 | 5 588 098 |
| 8959.1 | 5 588 098 |
| 8959.2 | 5 588 098 |
| 8961 | 55 232 |
| 8964.0 | 1 303 304 |
| 8964.1 | 1 303 304 |
| 8964.2 | 1 303 304 |
| 8976 | 4 502 701 |
| 8989 | 1 184 434 |
| 8991 | 3 323 698 |
| 8994 | 118 756 |
| 8996 | 4 538 862 |
| 8998 | 7 603 285 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=31 866 499,00
- Ар1.1=31 866 499,00
- Ар1.2=31 866 499,00
- Ар1.0=31 866 499,00
- Ар2.1=4 133 768,00
- Ар2.2=4 133 768,00
- Ар2.0=4 133 768,00
- Ар3.1=57 610,00
- Ар3.2=57 610,00
- Ар3.0=57 610,00
- Ар4.1=2 048 115,00
- Ар4.2=2 048 115,00
- Ар4.0=2 048 115,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,04
- ПК1=4 236 275,00
- ПК2=4 236 275,00
- ПК0=4 236 275,00
- Лам=13 516 050,00
- ОВм=13 317 959,00
- Лат=45 963 000,00
- ОВт=36 885 066,00
- Крд=4 538 862,00
- ОД=1 990 523,00
- Кскр=7 603 285,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=96 896,21
- ПР2=96 896,21
- ПР0=96 896,21
- ОПР1=96 896,21
- ОПР2=96 896,21
- ОПР0=96 896,21
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=0,00
- РР1=1 211 203,00
- РР2=1 211 203,00
- РР0=1 211 203,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 36,095 | ||
| Н1.2 | 36,095 | ||
| Н1.0 | 48,05 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 11,408 | ||
| Н2 | 101,487 | ||
| Н3 | 124,611 | ||
| Н4 | 33,424 | ||
| Н7 | 65,608 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.09.2020
- 06.09.2020
- 12.09.2020
- 13.09.2020
- 19.09.2020
- 20.09.2020
- 26.09.2020
- 27.09.2020
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого | 2,500 | |
| Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 30,095, процент. | |||
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЯ | 0,000 | 12 476 924 | |
| 2 | АВСТРИЯ | 0,000 | 456 | |
| 3 | ФРАНЦИЯ | 0,000 | 1 143 | |
| 4 | БОЛГАРИЯ | 0,500 | 693 | |
| 5 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,250 | 228 | |
| 6 | ГЕРМАНИЯ | 0,000 | 6 216 | |
| 7 | ШВЕЦИЯ | 0,000 | 557 | |
| 8 | ШВЕЙЦАРИЯ | 0,000 | 371 004 | |
| 9 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 2 634 | |
| 10 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,000 | 4 389 | |
| Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 12 864 244 | ||||
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 6007.0,6007.0 | 337 276 | 337 276 | 33 728 |
| 12.2017 | 6007.1,6007.1 | 337 276 | 337 276 | 33 728 |
| 12.2017 | 6007.2,6007.2 | 337 276 | 337 276 | 33 728 |
| 07.2020 | 6007.0,6007.0 | 18 644 | 18 644 | 5 593 |
| 07.2020 | 6007.1,6007.1 | 18 644 | 18 644 | 5 593 |
| 07.2020 | 6007.2,6007.2 | 18 644 | 18 644 | 5 593 |
| 08.2020 | 6007.0,6007.0 | 48 429 | 48 429 | 14 529 |
| 08.2020 | 6007.1,6007.1 | 48 429 | 48 429 | 14 529 |
| 08.2020 | 6007.2,6007.2 | 48 429 | 48 429 | 14 529 |
| 09.2020 | 6007.0,6007.0 | 23 260 | 23 260 | 6 978 |
| 09.2020 | 6007.1,6007.1 | 23 260 | 23 260 | 6 978 |
| 09.2020 | 6007.2,6007.2 | 23 260 | 23 260 | 6 978 |
Страница была полезной?