• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, г. Тюмень, ул. Республики, дом 65

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8703.0 676 229
8703.1 676 229
8703.2 676 229
8704.0 47
8704.1 47
8704.2 47
8705 1
8715 3 312
8718 -3 312
8769.0 11 168
8769.1 11 168
8769.2 11 168
8773 4 606 262
8775 27 740
8780 139 098
8794 462 081
8810.0 99 563
8810.1 99 563
8810.2 99 563
8813.0 466 390
8813.1 466 390
8813.2 466 390
8814.0 508 643
8814.1 508 643
8814.2 508 643
8821 130 594
8822 13 660
8827.0 175 958
8827.1 175 958
8827.2 175 958
8828.0 263 937
8828.1 263 937
8828.2 263 937
8829.0 3 785
8829.1 3 785
8829.2 3 785
8830.0 5 678
8830.1 5 678
8830.2 5 678
8833 61 636
8874 27 740
8910 533 310
8912.0 689 027
8912.1 689 027
8912.2 689 027
8914 9 809
8918 286 764
8921 289 027
8933 167 288
8940 7
8941.0 26 699
8941.1 26 699
8941.2 26 699
8942 57 534
8950 5 075
8962 94 734
8964.0 4 829
8964.1 4 829
8964.2 4 829
8967 8
8989 48 149
8991 199 324
8994 52 084
8996 1 398 091
8998 2 062 195

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • РђСЂРёСЃРє0=810 502,00
  • РђСЂ1.1=810 502,00
  • РђСЂ1.2=810 502,00
  • РђСЂ1.0=810 502,00
  • РђСЂ2.1=6 306,00
  • РђСЂ2.2=6 306,00
  • РђСЂ2.0=6 306,00
  • РђСЂ3.1=
  • РђСЂ3.2=
  • РђСЂ3.0=
  • РђСЂ4.1=3 249 412,00
  • РђСЂ4.2=3 249 412,00
  • РђСЂ4.0=3 341 726,00
  • РђСЂ5.1=
  • РђСЂ5.2=
  • РђСЂ5.0=
  • РљС„=1,00
  • РџРљ1=791 918,00
  • РџРљ2=791 918,00
  • РџРљ0=791 918,00
  • Лам=917 079,00
  • РћР’Рј=1 195 194,00
  • Лат=1 371 533,00
  • РћР’С‚=1 404 327,00
  • РљСЂРґ=1 398 091,00
  • РћР”=286 764,00
  • РљСЃРєСЂ=2 062 195,00
  • РљРёРЅСЃ=
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • Рћ=
  • РљСЂ=
  • Р¤=
  • РљР±СЂ=
  • РљР·=
  • Р’Рћ=
  • РџР 1=0,00
  • РџР 2=0,00
  • РџР 0=0,00
  • РћРџР 1=0,00
  • РћРџР 2=0,00
  • РћРџР 0=0,00
  • РЎРџР 1=0,00
  • РЎРџР 2=0,00
  • РЎРџР 0=0,00
  • ФР1=0,00
  • ФР2=0,00
  • ФР0=0,00
  • ОФР1=0,00
  • ОФР2=0,00
  • ОФР0=0,00
  • СФР1=0,00
  • СФР2=0,00
  • СФР0=0,00
  • Р’Р =0,00
  • БК=
  • Р Р 1=
  • Р Р 2=
  • Р Р 0=
  • РўР =0,00
  • РћРўР =0,00
  • ДТР=0,00
  • ГВР(РўР )=0,00
  • ГВР(Р’Р )=0,00
  • ГВР(РџР )=0,00
  • ГВР(ФР)=0,00
  • КРФсп1=
  • КРФсп0=
  • КРФсп2=
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=
  • РђР РЎ1=
  • РђР РЎ2=
  • РђР РЎ0=
  • РђР Р‘1=
  • РђР Р‘2=
  • РђР Р‘0=
  • АРМБР=
  • РђР РєРѕСЂРї=
  • РђР РњРЎРџ=
  • АРЦК1=
  • АРЦК2=
  • АРЦК0=
  • АРФЛ=
  • РђР РїСЂ1=
  • РђР РїСЂ2=
  • РђР РїСЂ0=
  • БК2.1=
  • БК2.2=
  • БК2.0=
  • РџРљ2.1=
  • РџРљ2.2=
  • РџРљ2.0=
  • Метод=1,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Рќ1.1 25,539
Рќ1.2 25,539
Рќ1.0 28,126
Рќ1.3
Рќ1.4 26,405
Рќ2 76,731
Рќ3 97,665
Рќ4 82,993
Рќ7 147,53
Рќ12 0,00
Рќ15
Рќ15.1
Рќ16
Рќ16.1
Рќ16.2
Рќ18 0,00

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 26

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:
  • 06.09.2020
  • 13.09.2020
  • 20.09.2020
  • 27.09.2020

Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала

Номер строки Краткое наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год,
в процентах от активов, взвешенных по риску
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период,
в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 2,500 2,500
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость
4 Итого 2,500
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 19,539, процент.

Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации
и иностранных государств, тыс. руб.
1 РОССИЯ 0,000 3 429 190
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 3 429 190

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
09.2019 1000.0,2005.0 995 926 463
09.2019 1000.0,2006.0 290 72 50
09.2019 1000.0,2007.0 5 5 5
09.2019 1000.0,2008.0 12 12 16
09.2019 1000.1,2005.1 995 926 463
09.2019 1000.1,2006.1 290 72 50
09.2019 1000.1,2007.1 5 5 5
09.2019 1000.1,2008.1 12 12 16
09.2019 1000.2,2005.2 995 926 463
09.2019 1000.2,2006.2 290 72 50
09.2019 1000.2,2007.2 5 5 5
09.2019 1000.2,2008.2 12 12 16
10.2019 1000.0,2007.0 38 23 35
10.2019 1000.0,2008.0 14 13 23
10.2019 1000.0,2010.0 10 9 45
10.2019 1000.1,2007.1 38 23 35
10.2019 1000.1,2008.1 14 13 23
10.2019 1000.1,2010.1 10 9 45
10.2019 1000.2,2007.2 38 23 35
10.2019 1000.2,2008.2 14 13 23
10.2019 1000.2,2010.2 10 9 45
10.2019 1001.0,2005.0 189 183 92
10.2019 1001.1,2005.1 189 183 92
10.2019 1001.2,2005.2 189 183 92
10.2019 1002.0,2005.0 147 144 72
10.2019 1002.1,2005.1 147 144 72
10.2019 1002.2,2005.2 147 144 72
10.2019 1003.0,2005.0 407 387 194
10.2019 1003.1,2005.1 407 387 194
10.2019 1003.2,2005.2 407 387 194
10.2019 1004.0,2004.0 109 106 64
10.2019 1004.1,2004.1 109 106 64
10.2019 1004.2,2004.2 109 106 64
10.2019 1005.0,2005.0 201 195 156
10.2019 1005.1,2005.1 201 195 156
10.2019 1005.2,2005.2 201 195 156
11.2019 1000.0,2007.0 9 9 14
11.2019 1000.0,2008.0 22 21 38
11.2019 1000.0,2010.0 7 7 35
11.2019 1000.1,2007.1 9 9 14
11.2019 1000.1,2008.1 22 21 38
11.2019 1000.1,2010.1 7 7 35
11.2019 1000.2,2007.2 9 9 14
11.2019 1000.2,2008.2 22 21 38
11.2019 1000.2,2010.2 7 7 35
11.2019 1001.0,2005.0 171 166 83
11.2019 1001.1,2005.1 171 166 83
11.2019 1001.2,2005.2 171 166 83
11.2019 1005.0,2005.0 488 473 378
11.2019 1005.1,2005.1 488 473 378
11.2019 1005.2,2005.2 488 473 378
12.2019 1000.0,2007.0 53 42 63
12.2019 1000.0,2008.0 16 16 29
12.2019 1000.0,2010.0 5 5 25
12.2019 1000.1,2007.1 53 42 63
12.2019 1000.1,2008.1 16 16 29
12.2019 1000.1,2010.1 5 5 25
12.2019 1000.2,2007.2 53 42 63
12.2019 1000.2,2008.2 16 16 29
12.2019 1000.2,2010.2 5 5 25
12.2019 1003.0,2005.0 790 751 376
12.2019 1003.1,2005.1 790 751 376
12.2019 1003.2,2005.2 790 751 376
12.2019 1004.0,2005.0 787 763 534
12.2019 1004.1,2005.1 787 763 534
12.2019 1004.2,2005.2 787 763 534
01.2020 1000.0,2007.0 65 58 87
01.2020 1000.0,2008.0 18 17 31
01.2020 1000.1,2007.1 65 58 87
01.2020 1000.1,2008.1 18 17 31
01.2020 1000.2,2007.2 65 58 87
01.2020 1000.2,2008.2 18 17 31
01.2020 1002.0,2005.0 217 210 105
01.2020 1002.1,2005.1 217 210 105
01.2020 1002.2,2005.2 217 210 105
02.2020 1000.0,2007.0 68 59 89
02.2020 1000.0,2008.0 17 16 29
02.2020 1000.1,2007.1 68 59 89
02.2020 1000.1,2008.1 17 16 29
02.2020 1000.2,2007.2 68 59 89
02.2020 1000.2,2008.2 17 16 29
02.2020 1002.0,2005.0 948 920 460
02.2020 1002.1,2005.1 948 920 460
02.2020 1002.2,2005.2 948 920 460
02.2020 1004.0,2005.0 636 604 423
02.2020 1004.1,2005.1 636 604 423
02.2020 1004.2,2005.2 636 604 423
03.2020 1000.0,2007.0 39 37 56
03.2020 1000.0,2008.0 18 17 31
03.2020 1000.0,2010.0 11 10 50
03.2020 1000.1,2007.1 39 37 56
03.2020 1000.1,2008.1 18 17 31
03.2020 1000.1,2010.1 11 10 50
03.2020 1000.2,2007.2 39 37 56
03.2020 1000.2,2008.2 18 17 31
03.2020 1000.2,2010.2 11 10 50
03.2020 1002.0,2005.0 603 585 293
03.2020 1002.1,2005.1 603 585 293
03.2020 1002.2,2005.2 603 585 293
03.2020 1003.0,2005.0 724 688 344
03.2020 1003.1,2005.1 724 688 344
03.2020 1003.2,2005.2 724 688 344
03.2020 1005.0,2005.0 231 219 175
03.2020 1005.1,2005.1 231 219 175
03.2020 1005.2,2005.2 231 219 175
03.2020 1007.0,2006.0 333 0 0
03.2020 1007.1,2006.1 333 0 0
03.2020 1007.2,2006.2 333 0 0
04.2020 1000.0,2007.0 24 22 33
04.2020 1000.0,2008.0 7 7 13
04.2020 1000.0,2010.0 6 6 30
04.2020 1000.1,2007.1 24 22 33
04.2020 1000.1,2008.1 7 7 13
04.2020 1000.1,2010.1 6 6 30
04.2020 1000.2,2007.2 24 22 33
04.2020 1000.2,2008.2 7 7 13
04.2020 1000.2,2010.2 6 6 30
04.2020 1001.0,3012.0 670 650 1 300
04.2020 1001.1,3012.1 670 650 1 300
04.2020 1001.2,3012.2 670 650 1 300
04.2020 1002.0,2005.0 479 455 228
04.2020 1002.1,2005.1 479 455 228
04.2020 1002.2,2005.2 479 455 228
04.2020 1007.0,2005.0 570 274 329
04.2020 1007.0,2006.0 629 245 392
04.2020 1007.0,2007.0 154 0 0
04.2020 1007.1,2005.1 570 274 329
04.2020 1007.1,2006.1 629 245 392
04.2020 1007.1,2007.1 154 0 0
04.2020 1007.2,2005.2 570 274 329
04.2020 1007.2,2006.2 629 245 392
04.2020 1007.2,2007.2 154 0 0
05.2020 1000.0,2007.0 22 20 30
05.2020 1000.0,2008.0 10 10 18
05.2020 1000.0,2010.0 2 2 10
05.2020 1000.1,2007.1 22 20 30
05.2020 1000.1,2008.1 10 10 18
05.2020 1000.1,2010.1 2 2 10
05.2020 1000.2,2007.2 22 20 30
05.2020 1000.2,2008.2 10 10 18
05.2020 1000.2,2010.2 2 2 10
05.2020 1001.0,2006.0 248 241 169
05.2020 1001.1,2006.1 248 241 169
05.2020 1001.2,2006.2 248 241 169
05.2020 1002.0,2005.0 684 355 178
05.2020 1002.1,2005.1 684 355 178
05.2020 1002.2,2005.2 684 355 178
05.2020 1003.0,2006.0 209 207 145
05.2020 1003.1,2006.1 209 207 145
05.2020 1003.2,2006.2 209 207 145
05.2020 1004.0,2005.0 165 160 112
05.2020 1004.1,2005.1 165 160 112
05.2020 1004.2,2005.2 165 160 112
05.2020 1006.0,2005.0 110 48 48
05.2020 1006.1,2005.1 110 48 48
05.2020 1006.2,2005.2 110 48 48
05.2020 1007.0,2005.0 475 451 541
05.2020 1007.1,2005.1 475 451 541
05.2020 1007.2,2005.2 475 451 541
06.2020 1000.0,2007.0 18 15 23
06.2020 1000.0,2008.0 21 20 36
06.2020 1000.0,2010.0 10 10 50
06.2020 1000.1,2007.1 18 15 23
06.2020 1000.1,2008.1 21 20 36
06.2020 1000.1,2010.1 10 10 50
06.2020 1000.2,2007.2 18 15 23
06.2020 1000.2,2008.2 21 20 36
06.2020 1000.2,2010.2 10 10 50
06.2020 1001.0,2006.0 297 288 202
06.2020 1001.1,2006.1 297 288 202
06.2020 1001.2,2006.2 297 288 202
06.2020 1002.0,2005.0 102 99 50
06.2020 1002.0,2006.0 173 60 42
06.2020 1002.1,2005.1 102 99 50
06.2020 1002.1,2006.1 173 60 42
06.2020 1002.2,2005.2 102 99 50
06.2020 1002.2,2006.2 173 60 42
06.2020 1003.0,2005.0 258 250 125
06.2020 1003.1,2005.1 258 250 125
06.2020 1003.2,2005.2 258 250 125
06.2020 1004.0,2005.0 484 469 328
06.2020 1004.1,2005.1 484 469 328
06.2020 1004.2,2005.2 484 469 328
06.2020 1007.0,2007.0 5 0 0
06.2020 1007.1,2007.1 5 0 0
06.2020 1007.2,2007.2 5 0 0
07.2020 1000.0,2007.0 23 22 33
07.2020 1000.0,2008.0 10 10 18
07.2020 1000.0,2010.0 3 3 15
07.2020 1000.1,2007.1 23 22 33
07.2020 1000.1,2008.1 10 10 18
07.2020 1000.1,2010.1 3 3 15
07.2020 1000.2,2007.2 23 22 33
07.2020 1000.2,2008.2 10 10 18
07.2020 1000.2,2010.2 3 3 15
07.2020 1001.0,2006.0 191 185 130
07.2020 1001.1,2006.1 191 185 130
07.2020 1001.2,2006.2 191 185 130
07.2020 1003.0,2005.0 488 464 232
07.2020 1003.1,2005.1 488 464 232
07.2020 1003.2,2005.2 488 464 232
07.2020 1004.0,2006.0 245 0 0
07.2020 1004.1,2006.1 245 0 0
07.2020 1004.2,2006.2 245 0 0
07.2020 1007.0,2005.0 385 0 0
07.2020 1007.0,2006.0 231 224 358
07.2020 1007.1,2005.1 385 0 0
07.2020 1007.1,2006.1 231 224 358
07.2020 1007.2,2005.2 385 0 0
07.2020 1007.2,2006.2 231 224 358
08.2020 1000.0,2007.0 16 15 23
08.2020 1000.0,2008.0 24 23 41
08.2020 1000.1,2007.1 16 15 23
08.2020 1000.1,2008.1 24 23 41
08.2020 1000.2,2007.2 16 15 23
08.2020 1000.2,2008.2 24 23 41
08.2020 1001.0,2004.0 148 148 44
08.2020 1001.0,2005.0 346 336 168
08.2020 1001.1,2004.1 148 148 44
08.2020 1001.1,2005.1 346 336 168
08.2020 1001.2,2004.2 148 148 44
08.2020 1001.2,2005.2 346 336 168
09.2020 1000.0,2007.0 48 46 46
09.2020 1000.0,2008.0 12 12 17
09.2020 1000.0,2010.0 5 5 25
09.2020 1000.1,2007.1 48 46 46
09.2020 1000.1,2008.1 12 12 17
09.2020 1000.1,2010.1 5 5 25
09.2020 1000.2,2007.2 48 46 46
09.2020 1000.2,2008.2 12 12 17
09.2020 1000.2,2010.2 5 5 25
09.2020 1001.0,2006.0 24 23 5
09.2020 1001.1,2006.1 24 23 5
09.2020 1001.2,2006.2 24 23 5
09.2020 1003.0,2007.0 15 15 8
09.2020 1003.1,2007.1 15 15 8
09.2020 1003.2,2007.2 15 15 8
09.2020 1005.0,2006.0 500 485 437
09.2020 1005.1,2006.1 500 485 437
09.2020 1005.2,2006.2 500 485 437
09.2020 1006.0,2005.0 298 289 173
09.2020 1006.1,2005.1 298 289 173
09.2020 1006.2,2005.2 298 289 173
09.2020 1007.0,2007.0 32 0 0
09.2020 1007.1,2007.1 32 0 0
09.2020 1007.2,2007.2 32 0 0
Страница была полезной?