Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «НК Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8655.0 | 18 660 |
| 8655.1 | 18 660 |
| 8655.2 | 18 660 |
| 8656.0 | 29 482 |
| 8656.1 | 29 482 |
| 8656.2 | 29 482 |
| 8700.0 | 201 065 |
| 8700.1 | 201 065 |
| 8700.2 | 201 065 |
| 8702 | 474 |
| 8703.0 | 306 567 |
| 8703.1 | 306 567 |
| 8703.2 | 306 567 |
| 8704.0 | 13 |
| 8704.1 | 13 |
| 8704.2 | 13 |
| 8705 | 1 |
| 8721 | -30 368 |
| 8723 | -30 368 |
| 8729 | 76 682 |
| 8769.0 | 1 381 381 |
| 8769.1 | 1 381 381 |
| 8769.2 | 1 381 381 |
| 8773 | 12 683 004 |
| 8775 | 12 882 |
| 8776 | 708 |
| 8777 | 4 386 240 |
| 8780 | 1 055 910 |
| 8794 | 404 994 |
| 8810.0 | 859 955 |
| 8810.1 | 859 955 |
| 8810.2 | 859 955 |
| 8812.0 | 487 949 |
| 8812.1 | 487 949 |
| 8812.2 | 487 949 |
| 8813.0 | 2 277 633 |
| 8813.1 | 2 277 633 |
| 8813.2 | 2 277 633 |
| 8814.0 | 3 189 876 |
| 8814.1 | 3 189 876 |
| 8814.2 | 3 189 876 |
| 8821 | 252 347 |
| 8822 | 210 470 |
| 8825.0 | 76 723 |
| 8825.1 | 76 723 |
| 8825.2 | 76 723 |
| 8826.0 | 115 085 |
| 8826.1 | 115 085 |
| 8826.2 | 115 085 |
| 8827.0 | 40 |
| 8827.1 | 40 |
| 8827.2 | 40 |
| 8828.0 | 60 |
| 8828.1 | 60 |
| 8828.2 | 60 |
| 8829.0 | 273 588 |
| 8829.1 | 273 588 |
| 8829.2 | 273 588 |
| 8830.0 | 409 074 |
| 8830.1 | 409 074 |
| 8830.2 | 409 074 |
| 8833 | 953 825 |
| 8834 | 1 311 133 |
| 8846 | 4 903 611 |
| 8847 | 663 341 |
| 8848 | 31 453 |
| 8856.0 | 1 185 947 |
| 8856.1 | 1 185 947 |
| 8856.2 | 1 185 947 |
| 8857.0 | 912 144 |
| 8857.1 | 912 144 |
| 8857.2 | 912 144 |
| 8874 | 12 882 |
| 8878.2 | 66 823 |
| 8879 | 167 058 |
| 8895 | 452 290 |
| 8909 | 247 500 |
| 8910 | 4 091 432 |
| 8912.0 | 749 063 |
| 8912.1 | 749 063 |
| 8912.2 | 749 063 |
| 8914 | 28 222 |
| 8918 | 987 061 |
| 8921 | 48 660 |
| 8941.0 | 66 |
| 8941.1 | 66 |
| 8941.2 | 66 |
| 8942 | 174 256 |
| 8945.0 | 47 813 |
| 8945.1 | 47 813 |
| 8945.2 | 47 813 |
| 8954.0 | 675 561 |
| 8954.1 | 675 561 |
| 8954.2 | 675 561 |
| 8961 | 24 583 |
| 8962 | 2 073 279 |
| 8964.0 | 16 477 |
| 8964.1 | 16 477 |
| 8964.2 | 16 477 |
| 8972 | 201 065 |
| 8987 | 970 295 |
| 8989 | 1 335 398 |
| 8990 | 27 935 |
| 8991 | 388 711 |
| 8993 | 598 |
| 8994 | 23 912 |
| 8996 | 2 352 825 |
| 8998 | 7 636 583 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=3 222 701,00
- Ар1.1=3 021 636,00
- Ар1.2=3 021 636,00
- Ар1.0=3 021 636,00
- Ар2.1=3 309,00
- Ар2.2=3 309,00
- Ар2.0=3 309,00
- Ар3.1=337 781,00
- Ар3.2=337 781,00
- Ар3.0=337 781,00
- Ар4.1=5 800 724,00
- Ар4.2=5 800 724,00
- Ар4.0=5 800 724,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=4 049 751,00
- ПК2=4 049 751,00
- ПК0=4 049 751,00
- Лам=6 866 726,00
- ОВм=7 676 981,00
- Лат=9 838 724,00
- ОВт=8 094 512,00
- Крд=2 352 825,00
- ОД=987 061,00
- Кскр=7 389 083,00
- Кинс=76 682,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=402,13
- ПР2=402,13
- ПР0=402,13
- ОПР1=402,13
- ОПР2=402,13
- ОПР0=402,13
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=38 633,77
- БК=167 058,00
- РР1=487 949,00
- РР2=487 949,00
- РР0=487 949,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 17,141 | ||
| Н1.2 | 17,141 | ||
| Н1.0 | 18,614 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 15,103 | ||
| Н2 | 89,446 | ||
| Н3 | 121,548 | ||
| Н4 | 59,451 | ||
| Н7 | 248,744 | ||
| Н12 | 2,581 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.08.2020
- 02.08.2020
- 08.08.2020
- 09.08.2020
- 15.08.2020
- 16.08.2020
- 22.08.2020
- 23.08.2020
- 29.08.2020
- 30.08.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 08.2017 | 1000.0,6005.0 | 1 225 | 0 | 0 |
| 08.2017 | 1000.1,6005.1 | 1 225 | 0 | 0 |
| 08.2017 | 1000.2,6005.2 | 1 225 | 0 | 0 |
| 12.2017 | 1000.0,6001.0 | 883 | 433 | 866 |
| 12.2017 | 1000.1,6001.1 | 883 | 433 | 866 |
| 12.2017 | 1000.2,6001.2 | 883 | 433 | 866 |
| 01.2018 | 1000.0,6001.0 | 1 310 | 642 | 1 284 |
| 01.2018 | 1000.1,6001.1 | 1 310 | 642 | 1 284 |
| 01.2018 | 1000.2,6001.2 | 1 310 | 642 | 1 284 |
| 02.2018 | 1000.0,6005.0 | 25 696 | 12 591 | 25 182 |
| 02.2018 | 1000.1,6005.1 | 25 696 | 12 591 | 25 182 |
| 02.2018 | 1000.2,6005.2 | 25 696 | 12 591 | 25 182 |
| 03.2018 | 1000.0,6001.0 | 54 776 | 26 840 | 53 681 |
| 03.2018 | 1000.1,6001.1 | 54 776 | 26 840 | 53 681 |
| 03.2018 | 1000.2,6001.2 | 54 776 | 26 840 | 53 681 |
| 06.2018 | 1000.0,6005.0 | 84 308 | 84 308 | 168 615 |
| 06.2018 | 1000.1,6005.1 | 84 308 | 84 308 | 168 615 |
| 06.2018 | 1000.2,6005.2 | 84 308 | 84 308 | 168 615 |
| 12.2018 | 1000.0,6001.0 | 8 | 4 | 8 |
| 12.2018 | 1000.1,6001.1 | 8 | 4 | 8 |
| 12.2018 | 1000.2,6001.2 | 8 | 4 | 8 |
| 05.2019 | 1000.0,2005.0 | 598 | 197 | 98 |
| 05.2019 | 1000.1,2005.1 | 598 | 197 | 98 |
| 05.2019 | 1000.2,2005.2 | 598 | 197 | 98 |
| 06.2019 | 6007.0 | 53 523 | 52 988 | 15 896 |
| 06.2019 | 6007.1 | 53 523 | 52 988 | 15 896 |
| 06.2019 | 6007.2 | 53 523 | 52 988 | 15 896 |
| 07.2019 | 6007.0 | 51 866 | 51 347 | 15 404 |
| 07.2019 | 6007.1 | 51 866 | 51 347 | 15 404 |
| 07.2019 | 6007.2 | 51 866 | 51 347 | 15 404 |
| 08.2019 | 1000.0,2005.0 | 900 | 900 | 450 |
| 08.2019 | 1000.1,2005.1 | 900 | 900 | 450 |
| 08.2019 | 1000.2,2005.2 | 900 | 900 | 450 |
| 10.2019 | 1000.0,2006.0 | 555 | 555 | 610 |
| 10.2019 | 1000.1,2006.1 | 555 | 555 | 610 |
| 10.2019 | 1000.2,2006.2 | 555 | 555 | 610 |
| 10.2019 | 1001.0,2005.0 | 65 | 65 | 32 |
| 10.2019 | 1001.1,2005.1 | 65 | 65 | 32 |
| 10.2019 | 1001.2,2005.2 | 65 | 65 | 32 |
| 10.2019 | 1003.0,2005.0 | 196 | 196 | 98 |
| 10.2019 | 1003.1,2005.1 | 196 | 196 | 98 |
| 10.2019 | 1003.2,2005.2 | 196 | 196 | 98 |
| 11.2019 | 1000.0,2006.0 | 116 | 116 | 127 |
| 11.2019 | 1000.1,2006.1 | 116 | 116 | 127 |
| 11.2019 | 1000.2,2006.2 | 116 | 116 | 127 |
| 11.2019 | 1001.0,2005.0 | 99 | 99 | 50 |
| 11.2019 | 1001.1,2005.1 | 99 | 99 | 50 |
| 11.2019 | 1001.2,2005.2 | 99 | 99 | 50 |
| 11.2019 | 1007.0,2005.0 | 1 380 | 1 091 | 1 309 |
| 11.2019 | 1007.0,6001.0 | 87 574 | 79 309 | 158 618 |
| 11.2019 | 1007.1,2005.1 | 1 380 | 1 091 | 1 309 |
| 11.2019 | 1007.1,6001.1 | 87 574 | 79 309 | 158 618 |
| 11.2019 | 1007.2,2005.2 | 1 380 | 1 091 | 1 309 |
| 11.2019 | 1007.2,6001.2 | 87 574 | 79 309 | 158 618 |
| 12.2019 | 1000.0,2006.0 | 5 | 5 | 6 |
| 12.2019 | 1000.1,2006.1 | 5 | 5 | 6 |
| 12.2019 | 1000.2,2006.2 | 5 | 5 | 6 |
| 12.2019 | 1001.0,2005.0 | 666 | 666 | 333 |
| 12.2019 | 1001.0,6001.0 | 717 | 709 | 1 419 |
| 12.2019 | 1001.1,2005.1 | 666 | 666 | 333 |
| 12.2019 | 1001.1,6001.1 | 717 | 709 | 1 419 |
| 12.2019 | 1001.2,2005.2 | 666 | 666 | 333 |
| 12.2019 | 1001.2,6001.2 | 717 | 709 | 1 419 |
| 12.2019 | 1007.0,6005.0 | 14 928 | 14 928 | 29 855 |
| 12.2019 | 1007.1,6005.1 | 14 928 | 14 928 | 29 855 |
| 12.2019 | 1007.2,6005.2 | 14 928 | 14 928 | 29 855 |
| 01.2020 | 1000.0,6005.0 | 115 689 | 115 689 | 231 378 |
| 01.2020 | 1000.1,6005.1 | 115 689 | 115 689 | 231 378 |
| 01.2020 | 1000.2,6005.2 | 115 689 | 115 689 | 231 378 |
| 01.2020 | 1007.0,6005.0 | 46 325 | 41 279 | 61 919 |
| 01.2020 | 1007.1,6005.1 | 46 325 | 41 279 | 61 919 |
| 01.2020 | 1007.2,6005.2 | 46 325 | 41 279 | 61 919 |
| 01.2020 | 6007.0 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 01.2020 | 6007.1 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 01.2020 | 6007.2 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 02.2020 | 1000.0,6005.0 | 48 654 | 47 339 | 71 009 |
| 02.2020 | 1000.1,6005.1 | 48 654 | 47 339 | 71 009 |
| 02.2020 | 1000.2,6005.2 | 48 654 | 47 339 | 71 009 |
| 02.2020 | 6007.0 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 02.2020 | 6007.1 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 02.2020 | 6007.2 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 03.2020 | 1000.0,6001.0 | 17 967 | 17 787 | 35 575 |
| 03.2020 | 1000.0,6005.0 | 28 542 | 27 093 | 47 309 |
| 03.2020 | 1000.1,6001.1 | 17 967 | 17 787 | 35 575 |
| 03.2020 | 1000.1,6005.1 | 28 542 | 27 093 | 47 309 |
| 03.2020 | 1000.2,6001.2 | 17 967 | 17 787 | 35 575 |
| 03.2020 | 1000.2,6005.2 | 28 542 | 27 093 | 47 309 |
| 03.2020 | 1001.0,2004.0 | 1 063 | 1 063 | 319 |
| 03.2020 | 1001.1,2004.1 | 1 063 | 1 063 | 319 |
| 03.2020 | 1001.2,2004.2 | 1 063 | 1 063 | 319 |
| 03.2020 | 1005.0,6001.0 | 17 967 | 17 787 | 35 575 |
| 03.2020 | 1005.1,6001.1 | 17 967 | 17 787 | 35 575 |
| 03.2020 | 1005.2,6001.2 | 17 967 | 17 787 | 35 575 |
| 03.2020 | 1007.0,2004.0 | 11 072 | 11 072 | 6 643 |
| 03.2020 | 1007.0,6005.0 | 19 475 | 18 830 | 28 245 |
| 03.2020 | 1007.1,2004.1 | 11 072 | 11 072 | 6 643 |
| 03.2020 | 1007.1,6005.1 | 19 475 | 18 830 | 28 245 |
| 03.2020 | 1007.2,2004.2 | 11 072 | 11 072 | 6 643 |
| 03.2020 | 1007.2,6005.2 | 19 475 | 18 830 | 28 245 |
| 03.2020 | 6007.0 | 168 953 | 168 915 | 50 675 |
| 03.2020 | 6007.1 | 168 953 | 168 915 | 50 675 |
| 03.2020 | 6007.2 | 168 953 | 168 915 | 50 675 |
| 04.2020 | 1007.0,6005.0 | 18 660 | 14 741 | 14 741 |
| 04.2020 | 1007.1,6005.1 | 18 660 | 14 741 | 14 741 |
| 04.2020 | 1007.2,6005.2 | 18 660 | 14 741 | 14 741 |
| 04.2020 | 6007.0 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 04.2020 | 6007.1 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 04.2020 | 6007.2 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 05.2020 | 1007.0,6001.0 | 2 517 | 1 233 | 2 467 |
| 05.2020 | 1007.0,6005.0 | 125 130 | 124 642 | 186 963 |
| 05.2020 | 1007.1,6001.1 | 2 517 | 1 233 | 2 467 |
| 05.2020 | 1007.1,6005.1 | 125 130 | 124 642 | 186 963 |
| 05.2020 | 1007.2,6001.2 | 2 517 | 1 233 | 2 467 |
| 05.2020 | 1007.2,6005.2 | 125 130 | 124 642 | 186 963 |
| 05.2020 | 6007.0 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 05.2020 | 6007.1 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 05.2020 | 6007.2 | 3 732 | 3 695 | 1 108 |
| 06.2020 | 1000.0,2004.0 | 378 | 378 | 227 |
| 06.2020 | 1000.1,2004.1 | 378 | 378 | 227 |
| 06.2020 | 1000.2,2004.2 | 378 | 378 | 227 |
| 06.2020 | 1001.0,2004.0 | 50 | 50 | 15 |
| 06.2020 | 1001.1,2004.1 | 50 | 50 | 15 |
| 06.2020 | 1001.2,2004.2 | 50 | 50 | 15 |
| 06.2020 | 1004.0,3014.0 | 100 435 | 100 435 | 50 218 |
| 06.2020 | 1004.1,3014.1 | 100 435 | 100 435 | 50 218 |
| 06.2020 | 1004.2,3014.2 | 100 435 | 100 435 | 50 218 |
| 06.2020 | 6007.0 | 18 083 | 18 060 | 5 418 |
| 06.2020 | 6007.1 | 18 083 | 18 060 | 5 418 |
| 06.2020 | 6007.2 | 18 083 | 18 060 | 5 418 |
| 07.2020 | 1001.0,2004.0 | 315 | 315 | 94 |
| 07.2020 | 1001.0,6001.0 | 439 | 439 | 877 |
| 07.2020 | 1001.1,2004.1 | 315 | 315 | 94 |
| 07.2020 | 1001.1,6001.1 | 439 | 439 | 877 |
| 07.2020 | 1001.2,2004.2 | 315 | 315 | 94 |
| 07.2020 | 1001.2,6001.2 | 439 | 439 | 877 |
| 07.2020 | 1002.0,2004.0 | 326 | 326 | 98 |
| 07.2020 | 1002.1,2004.1 | 326 | 326 | 98 |
| 07.2020 | 1002.2,2004.2 | 326 | 326 | 98 |
| 07.2020 | 1003.0,2004.0 | 1 270 | 1 270 | 381 |
| 07.2020 | 1003.1,2004.1 | 1 270 | 1 270 | 381 |
| 07.2020 | 1003.2,2004.2 | 1 270 | 1 270 | 381 |
| 07.2020 | 1007.0,2004.0 | 3 000 | 1 500 | 1 650 |
| 07.2020 | 1007.0,6004.0 | 11 196 | 11 196 | 16 794 |
| 07.2020 | 1007.1,2004.1 | 3 000 | 1 500 | 1 650 |
| 07.2020 | 1007.1,6004.1 | 11 196 | 11 196 | 16 794 |
| 07.2020 | 1007.2,2004.2 | 3 000 | 1 500 | 1 650 |
| 07.2020 | 1007.2,6004.2 | 11 196 | 11 196 | 16 794 |
| 07.2020 | 6007.0 | 128 343 | 128 306 | 38 492 |
| 07.2020 | 6007.1 | 128 343 | 128 306 | 38 492 |
| 07.2020 | 6007.2 | 128 343 | 128 306 | 38 492 |
| 08.2020 | 1001.0,6001.0 | 1 015 | 1 015 | 2 031 |
| 08.2020 | 1001.1,6001.1 | 1 015 | 1 015 | 2 031 |
| 08.2020 | 1001.2,6001.2 | 1 015 | 1 015 | 2 031 |
| 08.2020 | 1002.0,6001.0 | 1 246 | 1 246 | 2 492 |
| 08.2020 | 1002.1,6001.1 | 1 246 | 1 246 | 2 492 |
| 08.2020 | 1002.2,6001.2 | 1 246 | 1 246 | 2 492 |
| 08.2020 | 6007.0 | 38 060 | 38 008 | 11 402 |
| 08.2020 | 6007.1 | 38 060 | 38 008 | 11 402 |
| 08.2020 | 6007.2 | 38 060 | 38 008 | 11 402 |
Страница была полезной?