Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО МКБ «ДОМ-БАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
142005, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8702 | 412 |
| 8703.0 | 27 616 |
| 8703.2 | 27 616 |
| 8704.0 | 6 |
| 8704.2 | 6 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 279 000 |
| 8769.0 | 6 142 |
| 8769.2 | 6 142 |
| 8794 | 3 415 |
| 8810.0 | 3 205 |
| 8810.2 | 3 205 |
| 8813.0 | 5 000 |
| 8813.2 | 5 000 |
| 8814.0 | 7 270 |
| 8814.2 | 7 270 |
| 8846 | 18 838 |
| 8847 | 3 768 |
| 8848 | 18 838 |
| 8874 | 15 692 |
| 8910 | 16 171 |
| 8912.0 | 1 412 992 |
| 8912.2 | 1 412 992 |
| 8921 | 312 746 |
| 8941.0 | 779 |
| 8941.2 | 779 |
| 8942 | 40 040 |
| 8950 | 605 |
| 8962 | 130 017 |
| 8964.0 | 60 110 |
| 8964.2 | 60 110 |
| 8989 | 256 |
| 8991 | 106 360 |
| 8994 | 614 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 545 467,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=1 545 467,00
- Ар1.0=1 545 467,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=12 178,00
- Ар2.0=12 178,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=168 277,00
- Ар4.0=219 707,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=
- ПК2=7 270,00
- ПК0=7 270,00
- Лам=458 934,00
- ОВм=
- Лат=1 581 976,00
- ОВт=1 272 084,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=0,00
- РР0=0,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | 61,045 | ||
| Н1.0 | 62,34 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | |||
| Н2 | |||
| Н3 | 124,361 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.07.2020
- 05.07.2020
- 11.07.2020
- 12.07.2020
- 18.07.2020
- 19.07.2020
- 25.07.2020
- 26.07.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 04.2017 | 1000.0,2007.0 | 71 | 0 | 0 |
| 04.2017 | 1000.2,2007.2 | 71 | 0 | 0 |
| 01.2018 | 1000.0,2007.0 | 1 | 0 | 0 |
| 01.2018 | 1000.2,2007.2 | 1 | 0 | 0 |
| 06.2018 | 1000.0,2006.0 | 183 | 151 | 15 |
| 06.2018 | 1000.2,2006.2 | 183 | 151 | 15 |
| 07.2018 | 1000.0,2006.0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.2018 | 1000.0,2007.0 | 49 | 0 | 0 |
| 07.2018 | 1000.2,2006.2 | 0 | 0 | 0 |
| 07.2018 | 1000.2,2007.2 | 49 | 0 | 0 |
| 10.2018 | 1000.0,2006.0 | 150 | 150 | 60 |
| 10.2018 | 1000.2,2006.2 | 150 | 150 | 60 |
| 11.2018 | 1000.0,2006.0 | 65 | 65 | 26 |
| 11.2018 | 1000.2,2006.2 | 65 | 65 | 26 |
| 02.2019 | 1000.0,2006.0 | 353 | 282 | 113 |
| 02.2019 | 1000.2,2006.2 | 353 | 282 | 113 |
| 03.2019 | 1000.0,2006.0 | 55 | 27 | 11 |
| 03.2019 | 1000.2,2006.2 | 55 | 27 | 11 |
| 04.2019 | 1000.0,2006.0 | 109 | 60 | 42 |
| 04.2019 | 1000.2,2006.2 | 109 | 60 | 42 |
| 06.2019 | 1000.0,2006.0 | 498 | 478 | 335 |
| 06.2019 | 1000.2,2006.2 | 498 | 478 | 335 |
| 07.2019 | 1000.0,2006.0 | 53 | 53 | 38 |
| 07.2019 | 1000.2,2006.2 | 53 | 53 | 38 |
| 08.2019 | 1000.0,2006.0 | 124 | 97 | 68 |
| 08.2019 | 1000.2,2006.2 | 124 | 97 | 68 |
| 09.2019 | 1000.0,2006.0 | 41 | 25 | 17 |
| 09.2019 | 1000.2,2006.2 | 41 | 25 | 17 |
| 10.2019 | 1002.0,2006.0 | 66 | 65 | 45 |
| 10.2019 | 1002.2,2006.2 | 66 | 65 | 45 |
| 10.2019 | 1007.0,2006.0 | 18 | 9 | 15 |
| 10.2019 | 1007.0,2007.0 | 31 | 22 | 44 |
| 10.2019 | 1007.2,2006.2 | 18 | 9 | 15 |
| 10.2019 | 1007.2,2007.2 | 31 | 22 | 44 |
| 11.2019 | 1004.0,2006.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2019 | 1004.2,2006.2 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2019 | 1007.0,2006.0 | 59 | 31 | 50 |
| 11.2019 | 1007.2,2006.2 | 59 | 31 | 50 |
| 12.2019 | 1002.0,2006.0 | 132 | 68 | 48 |
| 12.2019 | 1002.2,2006.2 | 132 | 68 | 48 |
| 12.2019 | 1003.0,2006.0 | 30 | 30 | 21 |
| 12.2019 | 1003.2,2006.2 | 30 | 30 | 21 |
| 12.2019 | 1006.0,2006.0 | 635 | 381 | 533 |
| 12.2019 | 1006.2,2006.2 | 635 | 381 | 533 |
| 01.2020 | 1001.0,2006.0 | 77 | 77 | 54 |
| 01.2020 | 1001.2,2006.2 | 77 | 77 | 54 |
| 02.2020 | 1001.0,2006.0 | 131 | 106 | 74 |
| 02.2020 | 1001.2,2006.2 | 131 | 106 | 74 |
| 02.2020 | 1004.0,2006.0 | 48 | 24 | 26 |
| 02.2020 | 1004.2,2006.2 | 48 | 24 | 26 |
| 03.2020 | 1001.0,2006.0 | 75 | 75 | 52 |
| 03.2020 | 1001.2,2006.2 | 75 | 75 | 52 |
| 03.2020 | 1005.0,2006.0 | 60 | 60 | 78 |
| 03.2020 | 1005.2,2006.2 | 60 | 60 | 78 |
| 04.2020 | 1001.0,2006.0 | 268 | 268 | 188 |
| 04.2020 | 1001.2,2006.2 | 268 | 268 | 188 |
| 04.2020 | 1007.0,2006.0 | 44 | 22 | 35 |
| 04.2020 | 1007.2,2006.2 | 44 | 22 | 35 |
| 05.2020 | 1002.0,2005.0 | 57 | 57 | 28 |
| 05.2020 | 1002.2,2005.2 | 57 | 57 | 28 |
| 06.2020 | 1001.0,2005.0 | 271 | 271 | 135 |
| 06.2020 | 1001.0,2006.0 | 92 | 92 | 65 |
| 06.2020 | 1001.2,2005.2 | 271 | 271 | 135 |
| 06.2020 | 1001.2,2006.2 | 92 | 92 | 65 |
| 06.2020 | 1003.0,2006.0 | 92 | 91 | 64 |
| 06.2020 | 1003.2,2006.2 | 92 | 91 | 64 |
| 07.2020 | 1001.0,2006.0 | 100 | 100 | 70 |
| 07.2020 | 1001.0,2008.0 | 95 | 95 | 124 |
| 07.2020 | 1001.2,2006.2 | 100 | 100 | 70 |
| 07.2020 | 1001.2,2008.2 | 95 | 95 | 124 |
| 07.2020 | 1002.0,2005.0 | 320 | 320 | 160 |
| 07.2020 | 1002.0,2008.0 | 143 | 143 | 186 |
| 07.2020 | 1002.2,2005.2 | 320 | 320 | 160 |
| 07.2020 | 1002.2,2008.2 | 143 | 143 | 186 |
| 07.2020 | 1003.0,6003.0 | 564 | 446 | 2 228 |
| 07.2020 | 1003.2,6003.2 | 564 | 446 | 2 228 |
| 07.2020 | 1007.0,6003.0 | 337 | 219 | 1 094 |
| 07.2020 | 1007.2,6003.2 | 337 | 219 | 1 094 |
Страница была полезной?