Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
    АО «БайкалИнвестБанк»
  Адрес (место нахождения) кредитной организации
    109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
  Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
  | Код обозначения | Сумма, тыс. руб. | 
|---|---|
| 8601 | 107 123 | 
| 8608.0 | 176 546 | 
| 8608.1 | 176 546 | 
| 8608.2 | 176 546 | 
| 8614.0 | 31 728 | 
| 8614.1 | 31 728 | 
| 8614.2 | 31 728 | 
| 8620 | 2 609 639 | 
| 8628 | 32 802 | 
| 8629.0 | 1 012 150 | 
| 8629.1 | 1 001 793 | 
| 8629.2 | 1 001 793 | 
| 8630 | 3 620 502 | 
| 8631 | 4 820 746 | 
| 8640.0 | 622 111 | 
| 8640.1 | 622 111 | 
| 8640.2 | 622 111 | 
| 8641.0 | 251 201 | 
| 8641.1 | 251 201 | 
| 8641.2 | 251 201 | 
| 8642.0 | 1 346 768 | 
| 8642.1 | 1 346 768 | 
| 8642.2 | 1 346 768 | 
| 8645.0 | 117 611 | 
| 8645.1 | 117 611 | 
| 8645.2 | 117 611 | 
| 8674.0 | 103 374 | 
| 8674.1 | 103 374 | 
| 8674.2 | 103 374 | 
| 8681.0 | 29 164 | 
| 8681.1 | 29 164 | 
| 8681.2 | 29 164 | 
| 8690.0 | 6 713 | 
| 8690.1 | 6 713 | 
| 8690.2 | 6 713 | 
| 8691.0 | 102 514 | 
| 8691.1 | 102 514 | 
| 8691.2 | 102 514 | 
| 8697.0 | 6 608 811 | 
| 8697.1 | 6 608 811 | 
| 8697.2 | 6 608 811 | 
| 8705 | 1 | 
| 8720 | -50 167 | 
| 8742 | 1 103 299 | 
| 8769.0 | 649 452 | 
| 8769.1 | 649 452 | 
| 8769.2 | 649 452 | 
| 8773 | 17 259 370 | 
| 8775 | 22 525 | 
| 8776 | 129 390 | 
| 8777 | 630 671 | 
| 8779 | 30 584 | 
| 8780 | 6 890 543 | 
| 8794 | 416 735 | 
| 8811 | 334 721 | 
| 8812.0 | 1 108 560 | 
| 8812.1 | 1 108 560 | 
| 8812.2 | 1 108 560 | 
| 8821 | 273 171 | 
| 8828.0 | 23 930 | 
| 8828.1 | 23 930 | 
| 8828.2 | 23 930 | 
| 8829.0 | 105 144 | 
| 8829.1 | 105 144 | 
| 8829.2 | 105 144 | 
| 8846 | 153 027 | 
| 8847 | 22 885 | 
| 8848 | 88 843 | 
| 8854 | 600 087 | 
| 8866 | 282 610 | 
| 8868 | 600 | 
| 8874 | 22 525 | 
| 8878.1 | 24 480 | 
| 8878.2 | 4 267 | 
| 8895 | 17 937 | 
| 8909 | 314 866 | 
| 8910 | 240 247 | 
| 8912.0 | 318 073 | 
| 8912.1 | 318 073 | 
| 8912.2 | 318 073 | 
| 8914 | 43 664 | 
| 8916 | 183 | 
| 8918 | 414 345 | 
| 8919 | 25 500 | 
| 8921 | 324 564 | 
| 8922 | 1 033 205 | 
| 8930 | 1 441 783 | 
| 8933 | 831 288 | 
| 8940 | 1 350 | 
| 8942 | 282 714 | 
| 8945.0 | 696 353 | 
| 8945.1 | 696 353 | 
| 8945.2 | 696 353 | 
| 8950 | 597 | 
| 8955 | 137 625 | 
| 8961 | 9 464 | 
| 8962 | 1 916 120 | 
| 8965 | 137 625 | 
| 8972 | 20 422 | 
| 8978 | 6 657 974 | 
| 8982 | 1 020 | 
| 8989 | 869 661 | 
| 8990 | 245 569 | 
| 8991 | 924 944 | 
| 8993 | 2 050 | 
| 8994 | 19 333 | 
| 8996 | 5 157 553 | 
| 8998 | 8 707 577 | 
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=3 058 091,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=
- Ар1.0=
- Ар2.1=
- Ар2.2=
- Ар2.0=
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=
- Ар4.2=
- Ар4.0=
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,98
- ПК1=
- ПК2=
- ПК0=
- Лам=3 675 796,00
- ОВм=4 241 383,00
- Лат=4 636 337,00
- ОВт=5 410 191,00
- Крд=5 157 553,00
- ОД=414 345,00
- Кскр=8 392 711,00
- Кинс=24 480,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=70 729,18
- ПР2=70 729,18
- ПР0=70 729,18
- ОПР1=26 947,54
- ОПР2=26 947,54
- ОПР0=26 947,54
- СПР1=43 781,64
- СПР2=43 781,64
- СПР0=43 781,64
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=13 997,71
- БК=
- РР1=1 108 560,00
- РР2=1 108 560,00
- РР0=1 108 560,00
- ТР=3 957,94
- ОТР=13,88
- ДТР=3 944,06
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=0,00
- АРС2=0,00
- АРС0=0,00
- АРБ1=21 697,00
- АРБ2=21 697,00
- АРБ0=21 697,00
- АРМБР=0,00
- АРкорп=6 707 273,00
- АРМСП=0,00
- АРЦК1=43 560,00
- АРЦК2=43 560,00
- АРЦК0=43 560,00
- АРФЛ=3 653 304,00
- АРпр1=1 257 762,00
- АРпр2=1 257 762,00
- АРпр0=1 268 119,00
- БК2.1=71 868,00
- БК2.2=71 868,00
- БК2.0=71 868,00
- ПК2.1=752 558,00
- ПК2.2=752 558,00
- ПК2.0=752 558,00
- Метод=2,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 15,202 | ||
| Н1.2 | 15,202 | ||
| Н1.0 | 16,214 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 15,268 | ||
| Н2 | 114,576 | ||
| Н3 | 116,831 | ||
| Н4 | 46,332 | ||
| Н7 | 206,742 | ||
| Н12 | 0,603 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 | 
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента | 
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 06.2017 | 6007.0 | 80 700 | 80 700 | 8 070 | 
| 06.2017 | 6007.1 | 80 700 | 80 700 | 8 070 | 
| 06.2017 | 6007.2 | 80 700 | 80 700 | 8 070 | 
| 06.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 436 | 1 393 | 139 | 
| 06.2018 | 1000.0,2008.0 | 228 | 114 | 46 | 
| 06.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 436 | 1 393 | 139 | 
| 06.2018 | 1000.1,2008.1 | 228 | 114 | 46 | 
| 06.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 436 | 1 393 | 139 | 
| 06.2018 | 1000.2,2008.2 | 228 | 114 | 46 | 
| 07.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 566 | 1 501 | 150 | 
| 07.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 566 | 1 501 | 150 | 
| 07.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 566 | 1 501 | 150 | 
| 08.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 717 | 1 681 | 168 | 
| 08.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 717 | 1 681 | 168 | 
| 08.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 717 | 1 681 | 168 | 
| 09.2018 | 1000.0,2005.0 | 1 961 | 1 883 | 377 | 
| 09.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 732 | 1 673 | 669 | 
| 09.2018 | 1000.0,2007.0 | 451 | 451 | 316 | 
| 09.2018 | 1000.0,2008.0 | 2 817 | 1 854 | 1 854 | 
| 09.2018 | 1000.1,2005.1 | 1 961 | 1 883 | 377 | 
| 09.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 732 | 1 673 | 669 | 
| 09.2018 | 1000.1,2007.1 | 451 | 451 | 316 | 
| 09.2018 | 1000.1,2008.1 | 2 817 | 1 854 | 1 854 | 
| 09.2018 | 1000.2,2005.2 | 1 961 | 1 883 | 377 | 
| 09.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 732 | 1 673 | 669 | 
| 09.2018 | 1000.2,2007.2 | 451 | 451 | 316 | 
| 09.2018 | 1000.2,2008.2 | 2 817 | 1 854 | 1 854 | 
| 10.2018 | 1000.0,2005.0 | 1 362 | 1 339 | 268 | 
| 10.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 352 | 1 158 | 463 | 
| 10.2018 | 1000.0,2007.0 | 417 | 417 | 292 | 
| 10.2018 | 1000.0,2008.0 | 2 516 | 1 294 | 1 294 | 
| 10.2018 | 1000.1,2005.1 | 1 362 | 1 339 | 268 | 
| 10.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 352 | 1 158 | 463 | 
| 10.2018 | 1000.1,2007.1 | 417 | 417 | 292 | 
| 10.2018 | 1000.1,2008.1 | 2 516 | 1 294 | 1 294 | 
| 10.2018 | 1000.2,2005.2 | 1 362 | 1 339 | 268 | 
| 10.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 352 | 1 158 | 463 | 
| 10.2018 | 1000.2,2007.2 | 417 | 417 | 292 | 
| 10.2018 | 1000.2,2008.2 | 2 516 | 1 294 | 1 294 | 
| 11.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 307 | 2 104 | 421 | 
| 11.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 869 | 1 797 | 719 | 
| 11.2018 | 1000.0,2007.0 | 2 038 | 1 979 | 1 385 | 
| 11.2018 | 1000.0,2008.0 | 2 913 | 2 840 | 2 840 | 
| 11.2018 | 1000.0,2009.0 | 380 | 342 | 685 | 
| 11.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 307 | 2 104 | 421 | 
| 11.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 869 | 1 797 | 719 | 
| 11.2018 | 1000.1,2007.1 | 2 038 | 1 979 | 1 385 | 
| 11.2018 | 1000.1,2008.1 | 2 913 | 2 840 | 2 840 | 
| 11.2018 | 1000.1,2009.1 | 380 | 342 | 685 | 
| 11.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 307 | 2 104 | 421 | 
| 11.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 869 | 1 797 | 719 | 
| 11.2018 | 1000.2,2007.2 | 2 038 | 1 979 | 1 385 | 
| 11.2018 | 1000.2,2008.2 | 2 913 | 2 840 | 2 840 | 
| 11.2018 | 1000.2,2009.2 | 380 | 342 | 685 | 
| 12.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 632 | 2 548 | 510 | 
| 12.2018 | 1000.0,2006.0 | 3 811 | 3 359 | 1 344 | 
| 12.2018 | 1000.0,2007.0 | 2 119 | 1 471 | 1 030 | 
| 12.2018 | 1000.0,2008.0 | 6 063 | 5 825 | 3 397 | 
| 12.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 632 | 2 548 | 510 | 
| 12.2018 | 1000.1,2006.1 | 3 811 | 3 359 | 1 344 | 
| 12.2018 | 1000.1,2007.1 | 2 119 | 1 471 | 1 030 | 
| 12.2018 | 1000.1,2008.1 | 6 063 | 5 825 | 3 397 | 
| 12.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 632 | 2 548 | 510 | 
| 12.2018 | 1000.2,2006.2 | 3 811 | 3 359 | 1 344 | 
| 12.2018 | 1000.2,2007.2 | 2 119 | 1 471 | 1 030 | 
| 12.2018 | 1000.2,2008.2 | 6 063 | 5 825 | 3 397 | 
| 01.2019 | 1000.0,2005.0 | 9 670 | 9 360 | 1 872 | 
| 01.2019 | 1000.0,2006.0 | 3 402 | 3 328 | 1 331 | 
| 01.2019 | 1000.0,2007.0 | 2 465 | 2 290 | 1 603 | 
| 01.2019 | 1000.1,2005.1 | 9 670 | 9 360 | 1 872 | 
| 01.2019 | 1000.1,2006.1 | 3 402 | 3 328 | 1 331 | 
| 01.2019 | 1000.1,2007.1 | 2 465 | 2 290 | 1 603 | 
| 01.2019 | 1000.2,2005.2 | 9 670 | 9 360 | 1 872 | 
| 01.2019 | 1000.2,2006.2 | 3 402 | 3 328 | 1 331 | 
| 01.2019 | 1000.2,2007.2 | 2 465 | 2 290 | 1 603 | 
| 02.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 020 | 1 988 | 398 | 
| 02.2019 | 1000.0,2006.0 | 3 633 | 3 482 | 1 393 | 
| 02.2019 | 1000.1,2005.1 | 2 020 | 1 988 | 398 | 
| 02.2019 | 1000.1,2006.1 | 3 633 | 3 482 | 1 393 | 
| 02.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 020 | 1 988 | 398 | 
| 02.2019 | 1000.2,2006.2 | 3 633 | 3 482 | 1 393 | 
| 03.2019 | 1000.0,2005.0 | 3 063 | 2 984 | 597 | 
| 03.2019 | 1000.0,2006.0 | 3 439 | 3 332 | 1 333 | 
| 03.2019 | 1000.0,2007.0 | 218 | 214 | 150 | 
| 03.2019 | 1000.1,2005.1 | 3 063 | 2 984 | 597 | 
| 03.2019 | 1000.1,2006.1 | 3 439 | 3 332 | 1 333 | 
| 03.2019 | 1000.1,2007.1 | 218 | 214 | 150 | 
| 03.2019 | 1000.2,2005.2 | 3 063 | 2 984 | 597 | 
| 03.2019 | 1000.2,2006.2 | 3 439 | 3 332 | 1 333 | 
| 03.2019 | 1000.2,2007.2 | 218 | 214 | 150 | 
| 04.2019 | 1000.0,2005.0 | 4 046 | 3 985 | 1 993 | 
| 04.2019 | 1000.0,2006.0 | 4 298 | 4 061 | 2 842 | 
| 04.2019 | 1000.1,2005.1 | 4 046 | 3 985 | 1 993 | 
| 04.2019 | 1000.1,2006.1 | 4 298 | 4 061 | 2 842 | 
| 04.2019 | 1000.2,2005.2 | 4 046 | 3 985 | 1 993 | 
| 04.2019 | 1000.2,2006.2 | 4 298 | 4 061 | 2 842 | 
| 05.2019 | 1000.0,2005.0 | 3 620 | 3 561 | 1 781 | 
| 05.2019 | 1000.0,2006.0 | 3 770 | 3 425 | 2 397 | 
| 05.2019 | 1000.0,2007.0 | 1 107 | 1 048 | 1 048 | 
| 05.2019 | 1000.1,2005.1 | 3 620 | 3 561 | 1 781 | 
| 05.2019 | 1000.1,2006.1 | 3 770 | 3 425 | 2 397 | 
| 05.2019 | 1000.1,2007.1 | 1 107 | 1 048 | 1 048 | 
| 05.2019 | 1000.2,2005.2 | 3 620 | 3 561 | 1 781 | 
| 05.2019 | 1000.2,2006.2 | 3 770 | 3 425 | 2 397 | 
| 05.2019 | 1000.2,2007.2 | 1 107 | 1 048 | 1 048 | 
| 06.2019 | 1000.0,2005.0 | 738 | 727 | 363 | 
| 06.2019 | 1000.0,2006.0 | 5 678 | 5 562 | 3 894 | 
| 06.2019 | 1000.0,2007.0 | 844 | 696 | 696 | 
| 06.2019 | 1000.1,2005.1 | 738 | 727 | 363 | 
| 06.2019 | 1000.1,2006.1 | 5 678 | 5 562 | 3 894 | 
| 06.2019 | 1000.1,2007.1 | 844 | 696 | 696 | 
| 06.2019 | 1000.2,2005.2 | 738 | 727 | 363 | 
| 06.2019 | 1000.2,2006.2 | 5 678 | 5 562 | 3 894 | 
| 06.2019 | 1000.2,2007.2 | 844 | 696 | 696 | 
| 07.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 234 | 2 201 | 1 100 | 
| 07.2019 | 1000.0,2006.0 | 6 184 | 5 092 | 3 564 | 
| 07.2019 | 1000.0,2007.0 | 2 194 | 2 111 | 2 111 | 
| 07.2019 | 1000.0,2008.0 | 1 136 | 460 | 598 | 
| 07.2019 | 1000.1,2005.1 | 2 234 | 2 201 | 1 100 | 
| 07.2019 | 1000.1,2006.1 | 6 184 | 5 092 | 3 564 | 
| 07.2019 | 1000.1,2007.1 | 2 194 | 2 111 | 2 111 | 
| 07.2019 | 1000.1,2008.1 | 1 136 | 460 | 598 | 
| 07.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 234 | 2 201 | 1 100 | 
| 07.2019 | 1000.2,2006.2 | 6 184 | 5 092 | 3 564 | 
| 07.2019 | 1000.2,2007.2 | 2 194 | 2 111 | 2 111 | 
| 07.2019 | 1000.2,2008.2 | 1 136 | 460 | 598 | 
| 08.2019 | 1000.0,2005.0 | 866 | 853 | 426 | 
| 08.2019 | 1000.0,2006.0 | 5 775 | 5 635 | 3 944 | 
| 08.2019 | 1000.0,2007.0 | 1 318 | 1 226 | 1 226 | 
| 08.2019 | 1000.1,2005.1 | 866 | 853 | 426 | 
| 08.2019 | 1000.1,2006.1 | 5 775 | 5 635 | 3 944 | 
| 08.2019 | 1000.1,2007.1 | 1 318 | 1 226 | 1 226 | 
| 08.2019 | 1000.2,2005.2 | 866 | 853 | 426 | 
| 08.2019 | 1000.2,2006.2 | 5 775 | 5 635 | 3 944 | 
| 08.2019 | 1000.2,2007.2 | 1 318 | 1 226 | 1 226 | 
| 09.2019 | 1000.0,2005.0 | 3 591 | 3 506 | 1 753 | 
| 09.2019 | 1000.0,2006.0 | 4 317 | 4 268 | 2 988 | 
| 09.2019 | 1000.0,2007.0 | 2 036 | 1 998 | 1 998 | 
| 09.2019 | 1000.1,2005.1 | 3 591 | 3 506 | 1 753 | 
| 09.2019 | 1000.1,2006.1 | 4 317 | 4 268 | 2 988 | 
| 09.2019 | 1000.1,2007.1 | 2 036 | 1 998 | 1 998 | 
| 09.2019 | 1000.2,2005.2 | 3 591 | 3 506 | 1 753 | 
| 09.2019 | 1000.2,2006.2 | 4 317 | 4 268 | 2 988 | 
| 09.2019 | 1000.2,2007.2 | 2 036 | 1 998 | 1 998 | 
| 10.2019 | 1000.0,2007.0 | 9 352 | 9 100 | 12 996 | 
| 10.2019 | 1000.0,2008.0 | 4 847 | 4 583 | 8 249 | 
| 10.2019 | 1000.0,2009.0 | 429 | 339 | 711 | 
| 10.2019 | 1000.1,2007.1 | 9 352 | 9 100 | 12 996 | 
| 10.2019 | 1000.1,2008.1 | 4 847 | 4 583 | 8 249 | 
| 10.2019 | 1000.1,2009.1 | 429 | 339 | 711 | 
| 10.2019 | 1000.2,2007.2 | 9 352 | 9 100 | 12 996 | 
| 10.2019 | 1000.2,2008.2 | 4 847 | 4 583 | 8 249 | 
| 10.2019 | 1000.2,2009.2 | 429 | 339 | 711 | 
| 10.2019 | 1001.0,2006.0 | 103 | 101 | 71 | 
| 10.2019 | 1001.1,2006.1 | 103 | 101 | 71 | 
| 10.2019 | 1001.2,2006.2 | 103 | 101 | 71 | 
| 10.2019 | 1002.0,2006.0 | 40 | 40 | 28 | 
| 10.2019 | 1002.0,2007.0 | 155 | 153 | 153 | 
| 10.2019 | 1002.1,2006.1 | 40 | 40 | 28 | 
| 10.2019 | 1002.1,2007.1 | 155 | 153 | 153 | 
| 10.2019 | 1002.2,2006.2 | 40 | 40 | 28 | 
| 10.2019 | 1002.2,2007.2 | 155 | 153 | 153 | 
| 10.2019 | 1003.0,2005.0 | 536 | 510 | 255 | 
| 10.2019 | 1003.0,2006.0 | 40 | 40 | 28 | 
| 10.2019 | 1003.0,2007.0 | 12 | 12 | 12 | 
| 10.2019 | 1003.1,2005.1 | 536 | 510 | 255 | 
| 10.2019 | 1003.1,2006.1 | 40 | 40 | 28 | 
| 10.2019 | 1003.1,2007.1 | 12 | 12 | 12 | 
| 10.2019 | 1003.2,2005.2 | 536 | 510 | 255 | 
| 10.2019 | 1003.2,2006.2 | 40 | 40 | 28 | 
| 10.2019 | 1003.2,2007.2 | 12 | 12 | 12 | 
| 10.2019 | 1004.0,2006.0 | 2 334 | 2 228 | 2 451 | 
| 10.2019 | 1004.0,2007.0 | 1 176 | 1 118 | 1 677 | 
| 10.2019 | 1004.1,2006.1 | 2 334 | 2 228 | 2 451 | 
| 10.2019 | 1004.1,2007.1 | 1 176 | 1 118 | 1 677 | 
| 10.2019 | 1004.2,2006.2 | 2 334 | 2 228 | 2 451 | 
| 10.2019 | 1004.2,2007.2 | 1 176 | 1 118 | 1 677 | 
| 10.2019 | 1005.0,2007.0 | 41 | 40 | 68 | 
| 10.2019 | 1005.1,2007.1 | 41 | 40 | 68 | 
| 10.2019 | 1005.2,2007.2 | 41 | 40 | 68 | 
| 10.2019 | 1006.0,2005.0 | 888 | 874 | 874 | 
| 10.2019 | 1006.0,2006.0 | 67 | 66 | 93 | 
| 10.2019 | 1006.0,2007.0 | 401 | 393 | 708 | 
| 10.2019 | 1006.1,2005.1 | 888 | 874 | 874 | 
| 10.2019 | 1006.1,2006.1 | 67 | 66 | 93 | 
| 10.2019 | 1006.1,2007.1 | 401 | 393 | 708 | 
| 10.2019 | 1006.2,2005.2 | 888 | 874 | 874 | 
| 10.2019 | 1006.2,2006.2 | 67 | 66 | 93 | 
| 10.2019 | 1006.2,2007.2 | 401 | 393 | 708 | 
| 10.2019 | 1007.0,2006.0 | 7 196 | 6 756 | 10 809 | 
| 10.2019 | 1007.0,2007.0 | 5 664 | 5 278 | 10 557 | 
| 10.2019 | 1007.1,2006.1 | 7 196 | 6 756 | 10 809 | 
| 10.2019 | 1007.1,2007.1 | 5 664 | 5 278 | 10 557 | 
| 10.2019 | 1007.2,2006.2 | 7 196 | 6 756 | 10 809 | 
| 10.2019 | 1007.2,2007.2 | 5 664 | 5 278 | 10 557 | 
| 10.2019 | 6007.0 | 14 673 | 14 673 | 4 402 | 
| 10.2019 | 6007.1 | 14 673 | 14 673 | 4 402 | 
| 10.2019 | 6007.2 | 14 673 | 14 673 | 4 402 | 
| 11.2019 | 1000.0,2007.0 | 6 713 | 6 253 | 6 253 | 
| 11.2019 | 1000.1,2007.1 | 6 713 | 6 253 | 6 253 | 
| 11.2019 | 1000.2,2007.2 | 6 713 | 6 253 | 6 253 | 
| 11.2019 | 1001.0,2007.0 | 321 | 316 | 316 | 
| 11.2019 | 1001.1,2007.1 | 321 | 316 | 316 | 
| 11.2019 | 1001.2,2007.2 | 321 | 316 | 316 | 
| 11.2019 | 1002.0,2006.0 | 1 046 | 1 030 | 721 | 
| 11.2019 | 1002.0,2007.0 | 104 | 103 | 103 | 
| 11.2019 | 1002.1,2006.1 | 1 046 | 1 030 | 721 | 
| 11.2019 | 1002.1,2007.1 | 104 | 103 | 103 | 
| 11.2019 | 1002.2,2006.2 | 1 046 | 1 030 | 721 | 
| 11.2019 | 1002.2,2007.2 | 104 | 103 | 103 | 
| 11.2019 | 1003.0,2006.0 | 143 | 107 | 75 | 
| 11.2019 | 1003.0,2007.0 | 930 | 465 | 465 | 
| 11.2019 | 1003.1,2006.1 | 143 | 107 | 75 | 
| 11.2019 | 1003.1,2007.1 | 930 | 465 | 465 | 
| 11.2019 | 1003.2,2006.2 | 143 | 107 | 75 | 
| 11.2019 | 1003.2,2007.2 | 930 | 465 | 465 | 
| 11.2019 | 1004.0,2006.0 | 4 710 | 4 410 | 4 851 | 
| 11.2019 | 1004.1,2006.1 | 4 710 | 4 410 | 4 851 | 
| 11.2019 | 1004.2,2006.2 | 4 710 | 4 410 | 4 851 | 
| 11.2019 | 1005.0,2007.0 | 281 | 277 | 471 | 
| 11.2019 | 1005.1,2007.1 | 281 | 277 | 471 | 
| 11.2019 | 1005.2,2007.2 | 281 | 277 | 471 | 
| 11.2019 | 1007.0,2005.0 | 1 036 | 1 020 | 1 224 | 
| 11.2019 | 1007.0,2006.0 | 3 961 | 3 638 | 5 821 | 
| 11.2019 | 1007.0,2007.0 | 4 935 | 4 579 | 9 158 | 
| 11.2019 | 1007.1,2005.1 | 1 036 | 1 020 | 1 224 | 
| 11.2019 | 1007.1,2006.1 | 3 961 | 3 638 | 5 821 | 
| 11.2019 | 1007.1,2007.1 | 4 935 | 4 579 | 9 158 | 
| 11.2019 | 1007.2,2005.2 | 1 036 | 1 020 | 1 224 | 
| 11.2019 | 1007.2,2006.2 | 3 961 | 3 638 | 5 821 | 
| 11.2019 | 1007.2,2007.2 | 4 935 | 4 579 | 9 158 | 
| 12.2019 | 1000.0,2007.0 | 2 907 | 2 194 | 3 291 | 
| 12.2019 | 1000.1,2007.1 | 2 907 | 2 194 | 3 291 | 
| 12.2019 | 1000.2,2007.2 | 2 907 | 2 194 | 3 291 | 
| 12.2019 | 1001.0,2007.0 | 56 | 44 | 44 | 
| 12.2019 | 1001.1,2007.1 | 56 | 44 | 44 | 
| 12.2019 | 1001.2,2007.2 | 56 | 44 | 44 | 
| 12.2019 | 1003.0,2006.0 | 791 | 779 | 545 | 
| 12.2019 | 1003.1,2006.1 | 791 | 779 | 545 | 
| 12.2019 | 1003.2,2006.2 | 791 | 779 | 545 | 
| 12.2019 | 1004.0,2007.0 | 283 | 279 | 418 | 
| 12.2019 | 1004.1,2007.1 | 283 | 279 | 418 | 
| 12.2019 | 1004.2,2007.2 | 283 | 279 | 418 | 
| 12.2019 | 1005.0,2005.0 | 2 135 | 2 029 | 1 623 | 
| 12.2019 | 1005.0,2006.0 | 2 033 | 1 937 | 2 518 | 
| 12.2019 | 1005.0,2007.0 | 2 177 | 1 082 | 1 839 | 
| 12.2019 | 1005.1,2005.1 | 2 135 | 2 029 | 1 623 | 
| 12.2019 | 1005.1,2006.1 | 2 033 | 1 937 | 2 518 | 
| 12.2019 | 1005.1,2007.1 | 2 177 | 1 082 | 1 839 | 
| 12.2019 | 1005.2,2005.2 | 2 135 | 2 029 | 1 623 | 
| 12.2019 | 1005.2,2006.2 | 2 033 | 1 937 | 2 518 | 
| 12.2019 | 1005.2,2007.2 | 2 177 | 1 082 | 1 839 | 
| 12.2019 | 1007.0,2006.0 | 13 971 | 13 038 | 20 860 | 
| 12.2019 | 1007.0,2007.0 | 5 973 | 5 588 | 11 176 | 
| 12.2019 | 1007.1,2006.1 | 13 971 | 13 038 | 20 860 | 
| 12.2019 | 1007.1,2007.1 | 5 973 | 5 588 | 11 176 | 
| 12.2019 | 1007.2,2006.2 | 13 971 | 13 038 | 20 860 | 
| 12.2019 | 1007.2,2007.2 | 5 973 | 5 588 | 11 176 | 
| 12.2019 | 6007.0 | 183 001 | 175 787 | 52 736 | 
| 12.2019 | 6007.1 | 183 001 | 175 787 | 52 736 | 
| 12.2019 | 6007.2 | 183 001 | 175 787 | 52 736 | 
| 01.2020 | 1001.0,2006.0 | 1 261 | 1 207 | 845 | 
| 01.2020 | 1001.1,2006.1 | 1 261 | 1 207 | 845 | 
| 01.2020 | 1001.2,2006.2 | 1 261 | 1 207 | 845 | 
| 01.2020 | 1002.0,2006.0 | 1 447 | 1 383 | 968 | 
| 01.2020 | 1002.1,2006.1 | 1 447 | 1 383 | 968 | 
| 01.2020 | 1002.2,2006.2 | 1 447 | 1 383 | 968 | 
| 01.2020 | 1003.0,2006.0 | 142 | 140 | 98 | 
| 01.2020 | 1003.1,2006.1 | 142 | 140 | 98 | 
| 01.2020 | 1003.2,2006.2 | 142 | 140 | 98 | 
| 01.2020 | 1004.0,2006.0 | 229 | 226 | 249 | 
