Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО «Первый Клиентский Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, строение 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 169 834 |
| 8703.1 | 169 834 |
| 8703.2 | 169 834 |
| 8705 | 1 |
| 8769.0 | 128 501 |
| 8769.1 | 128 501 |
| 8769.2 | 128 501 |
| 8773 | 3 001 425 |
| 8775 | 1 295 |
| 8776 | 1 891 |
| 8777 | 317 489 |
| 8780 | 5 213 292 |
| 8794 | 237 668 |
| 8810.0 | 5 191 334 |
| 8810.1 | 5 191 334 |
| 8810.2 | 5 191 334 |
| 8812.0 | 49 619 |
| 8812.1 | 49 619 |
| 8812.2 | 49 619 |
| 8813.0 | 560 630 |
| 8813.1 | 560 630 |
| 8813.2 | 560 630 |
| 8814.0 | 795 524 |
| 8814.1 | 795 524 |
| 8814.2 | 795 524 |
| 8821 | 13 999 |
| 8829.0 | 7 343 |
| 8829.1 | 7 343 |
| 8829.2 | 7 343 |
| 8830.0 | 11 015 |
| 8830.1 | 11 015 |
| 8830.2 | 11 015 |
| 8833 | 217 808 |
| 8834 | 326 467 |
| 8846 | 722 576 |
| 8847 | 136 951 |
| 8856.0 | 88 368 |
| 8856.1 | 88 368 |
| 8856.2 | 88 368 |
| 8857.0 | 58 912 |
| 8857.1 | 58 912 |
| 8857.2 | 58 912 |
| 8874 | 1 295 |
| 8878.2 | 50 259 |
| 8879 | 125 648 |
| 8885 | 13 785 |
| 8895 | 21 187 |
| 8910 | 190 789 |
| 8911 | 346 078 |
| 8912.0 | 43 745 |
| 8912.1 | 43 745 |
| 8912.2 | 43 745 |
| 8914 | 962 |
| 8918 | 2 140 |
| 8921 | 47 038 |
| 8933 | 50 791 |
| 8941.0 | 191 082 |
| 8941.1 | 191 082 |
| 8941.2 | 191 082 |
| 8942 | 57 031 |
| 8955 | 15 175 |
| 8962 | 142 059 |
| 8964.0 | 5 |
| 8964.1 | 5 |
| 8964.2 | 5 |
| 8965 | 15 175 |
| 8972 | 338 154 |
| 8987 | 317 489 |
| 8989 | 104 126 |
| 8991 | 87 723 |
| 8993 | 7 218 |
| 8994 | 434 |
| 8996 | 945 798 |
| 8998 | 5 442 798 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=203 136,00
- Ар1.1=203 136,00
- Ар1.2=203 136,00
- Ар1.0=203 136,00
- Ар2.1=38 217,00
- Ар2.2=38 217,00
- Ар2.0=38 217,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=1 471 469,00
- Ар4.2=1 471 469,00
- Ар4.0=1 471 469,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,93
- ПК1=1 044 638,00
- ПК2=1 044 638,00
- ПК0=1 044 638,00
- Лам=739 531,00
- ОВм=462 150,00
- Лат=843 657,00
- ОВт=635 006,00
- Крд=945 798,00
- ОД=2 140,00
- Кскр=5 442 798,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=3 969,50
- БК=125 648,00
- РР1=49 619,00
- РР2=49 619,00
- РР0=49 619,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 13,507 | ||
| Н1.2 | 13,507 | ||
| Н1.0 | 16,755 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 14,087 | ||
| Н2 | 160,02 | ||
| Н3 | 132,858 | ||
| Н4 | 63,34 | ||
| Н7 | 365,026 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2020
- 02.01.2020
- 03.01.2020
- 04.01.2020
- 05.01.2020
- 06.01.2020
- 07.01.2020
- 08.01.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 04.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 04.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 04.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 03.2017 | 1007.0,6001.0 | 24 584 | 22 408 | 44 816 |
| 03.2017 | 1007.1,6001.1 | 24 584 | 22 408 | 44 816 |
| 03.2017 | 1007.2,6001.2 | 24 584 | 22 408 | 44 816 |
| 04.2017 | 1007.0,6001.0 | 9 455 | 8 619 | 17 238 |
| 04.2017 | 1007.1,6001.1 | 9 455 | 8 619 | 17 238 |
| 04.2017 | 1007.2,6001.2 | 9 455 | 8 619 | 17 238 |
| 10.2017 | 1007.0,6001.0 | 3 152 | 2 873 | 5 746 |
| 10.2017 | 1007.1,6001.1 | 3 152 | 2 873 | 5 746 |
| 10.2017 | 1007.2,6001.2 | 3 152 | 2 873 | 5 746 |
| 12.2017 | 1000.0,3012.0 | 1 755 | 0 | 0 |
| 12.2017 | 1000.1,3012.1 | 1 755 | 0 | 0 |
| 12.2017 | 1000.2,3012.2 | 1 755 | 0 | 0 |
| 03.2018 | 1000.0,3012.0 | 11 500 | 11 500 | 17 250 |
| 03.2018 | 1000.1,3012.1 | 11 500 | 11 500 | 17 250 |
| 03.2018 | 1000.2,3012.2 | 11 500 | 11 500 | 17 250 |
| 06.2018 | 1000.0,3014.0 | 1 090 | 1 090 | 545 |
| 06.2018 | 1000.1,3014.1 | 1 090 | 1 090 | 545 |
| 06.2018 | 1000.2,3014.2 | 1 090 | 1 090 | 545 |
| 09.2018 | 1000.0,2006.0 | 105 | 102 | 41 |
| 09.2018 | 1000.1,2006.1 | 105 | 102 | 41 |
| 09.2018 | 1000.2,2006.2 | 105 | 102 | 41 |
| 11.2018 | 1000.0,2005.0 | 89 | 89 | 18 |
| 11.2018 | 1000.0,2007.0 | 22 070 | 22 070 | 15 449 |
| 11.2018 | 1000.1,2005.1 | 89 | 89 | 18 |
| 11.2018 | 1000.1,2007.1 | 22 070 | 22 070 | 15 449 |
| 11.2018 | 1000.2,2005.2 | 89 | 89 | 18 |
| 11.2018 | 1000.2,2007.2 | 22 070 | 22 070 | 15 449 |
| 05.2019 | 1000.0,3006.0 | 7 065 | 6 953 | 6 953 |
| 05.2019 | 1000.1,3006.1 | 7 065 | 6 953 | 6 953 |
| 05.2019 | 1000.2,3006.2 | 7 065 | 6 953 | 6 953 |
| 06.2019 | 1000.0,2006.0 | 57 | 57 | 40 |
| 06.2019 | 1000.1,2006.1 | 57 | 57 | 40 |
| 06.2019 | 1000.2,2006.2 | 57 | 57 | 40 |
| 07.2019 | 1000.0,2006.0 | 731 | 564 | 395 |
| 07.2019 | 1000.1,2006.1 | 731 | 564 | 395 |
| 07.2019 | 1000.2,2006.2 | 731 | 564 | 395 |
| 08.2019 | 1000.0,2005.0 | 1 166 | 921 | 460 |
| 08.2019 | 1000.1,2005.1 | 1 166 | 921 | 460 |
| 08.2019 | 1000.2,2005.2 | 1 166 | 921 | 460 |
| 09.2019 | 1000.0,2005.0 | 595 | 460 | 230 |
| 09.2019 | 1000.0,3014.0 | 37 547 | 36 541 | 18 271 |
| 09.2019 | 1000.1,2005.1 | 595 | 460 | 230 |
| 09.2019 | 1000.1,3014.1 | 37 547 | 36 541 | 18 271 |
| 09.2019 | 1000.2,2005.2 | 595 | 460 | 230 |
| 09.2019 | 1000.2,3014.2 | 37 547 | 36 541 | 18 271 |
| 10.2019 | 1007.0,2005.0 | 133 | 128 | 154 |
| 10.2019 | 1007.1,2005.1 | 133 | 128 | 154 |
| 10.2019 | 1007.2,2005.2 | 133 | 128 | 154 |
| 12.2019 | 1007.0,2005.0 | 445 | 329 | 395 |
| 12.2019 | 1007.1,2005.1 | 445 | 329 | 395 |
| 12.2019 | 1007.2,2005.2 | 445 | 329 | 395 |
Страница была полезной?