Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Томскпромстройбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
634061, город Томск, проспект Фрунзе, 90
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 441 507 |
| 8703.1 | 441 507 |
| 8703.2 | 441 507 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 1 753 401 |
| 8708.1 | 1 753 401 |
| 8708.2 | 1 753 401 |
| 8709.0 | 46 032 |
| 8709.1 | 46 032 |
| 8709.2 | 46 032 |
| 8713.0 | 10 038 |
| 8713.1 | 10 038 |
| 8713.2 | 10 038 |
| 8769.0 | 403 688 |
| 8769.1 | 403 688 |
| 8769.2 | 403 688 |
| 8773 | 8 473 384 |
| 8775 | 10 212 |
| 8780 | 88 655 |
| 8794 | 181 801 |
| 8810.0 | 28 632 |
| 8810.1 | 28 632 |
| 8810.2 | 28 632 |
| 8821 | 11 224 |
| 8827.0 | 126 998 |
| 8827.1 | 126 998 |
| 8827.2 | 126 998 |
| 8828.0 | 190 497 |
| 8828.1 | 190 497 |
| 8828.2 | 190 497 |
| 8829.0 | 50 033 |
| 8829.1 | 50 033 |
| 8829.2 | 50 033 |
| 8830.0 | 75 049 |
| 8830.1 | 75 049 |
| 8830.2 | 75 049 |
| 8846 | 10 153 |
| 8847 | 2 031 |
| 8848 | 153 |
| 8872 | 161 177 |
| 8874 | 10 212 |
| 8910 | 129 877 |
| 8912.0 | 1 753 401 |
| 8912.1 | 1 753 401 |
| 8912.2 | 1 753 401 |
| 8914 | 12 733 |
| 8916 | 359 |
| 8918 | 1 906 236 |
| 8921 | 252 798 |
| 8922 | 1 261 941 |
| 8925 | 18 893 |
| 8930 | 1 437 197 |
| 8933 | 88 111 |
| 8940 | 162 |
| 8941.0 | 46 032 |
| 8941.1 | 46 032 |
| 8941.2 | 46 032 |
| 8942 | 88 350 |
| 8962 | 258 808 |
| 8964.0 | 10 038 |
| 8964.1 | 10 038 |
| 8964.2 | 10 038 |
| 8967 | 9 584 |
| 8978 | 3 532 033 |
| 8989 | 199 487 |
| 8991 | 220 956 |
| 8993 | 36 |
| 8996 | 3 891 746 |
| 8998 | 2 601 626 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 064 189,00
- Ар1.1=2 064 189,00
- Ар1.2=2 064 189,00
- Ар1.0=2 064 189,00
- Ар2.1=11 214,00
- Ар2.2=11 214,00
- Ар2.0=11 214,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=6 209 009,00
- Ар4.2=6 209 009,00
- Ар4.0=6 376 031,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=265 546,00
- ПК2=265 546,00
- ПК0=265 546,00
- Лам=651 067,00
- ОВм=1 948 713,00
- Лат=2 351 068,00
- ОВт=2 209 299,00
- Крд=3 891 746,00
- ОД=1 906 236,00
- Кскр=2 601 626,00
- Крас=
- Крис=18 893,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 9,347 | ||
| Н1.2 | 9,347 | ||
| Н1.0 | 13,776 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 8,771 | ||
| Н2 | 94,801 | ||
| Н3 | 304,502 | ||
| Н4 | 59,264 | ||
| Н7 | 230,54 | ||
| Н10.1 | 1,674 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 | 0,00 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 20
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 02.11.2019
- 03.11.2019
- 04.11.2019
- 09.11.2019
- 10.11.2019
- 16.11.2019
- 17.11.2019
- 23.11.2019
- 24.11.2019
- 30.11.2019
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 07.2013 | 1000.0,3012.0 | 7 192 | 7 153 | 3 576 |
| 07.2013 | 1000.1,3012.1 | 7 192 | 7 153 | 3 576 |
| 07.2013 | 1000.2,3012.2 | 7 192 | 7 153 | 3 576 |
| 08.2013 | 1000.0,3012.0 | 20 784 | 19 891 | 9 945 |
| 08.2013 | 1000.1,3012.1 | 20 784 | 19 891 | 9 945 |
| 08.2013 | 1000.2,3012.2 | 20 784 | 19 891 | 9 945 |
| 09.2013 | 1000.0,3012.0 | 18 287 | 17 737 | 8 868 |
| 09.2013 | 1000.1,3012.1 | 18 287 | 17 737 | 8 868 |
| 09.2013 | 1000.2,3012.2 | 18 287 | 17 737 | 8 868 |
| 10.2013 | 1000.0,3012.0 | 3 863 | 3 639 | 1 819 |
| 10.2013 | 1000.1,3012.1 | 3 863 | 3 639 | 1 819 |
| 10.2013 | 1000.2,3012.2 | 3 863 | 3 639 | 1 819 |
| 11.2013 | 1000.0,3012.0 | 11 065 | 8 245 | 4 122 |
| 11.2013 | 1000.1,3012.1 | 11 065 | 8 245 | 4 122 |
| 11.2013 | 1000.2,3012.2 | 11 065 | 8 245 | 4 122 |
| 12.2013 | 1000.0,3012.0 | 6 751 | 6 694 | 3 347 |
| 12.2013 | 1000.1,3012.1 | 6 751 | 6 694 | 3 347 |
| 12.2013 | 1000.2,3012.2 | 6 751 | 6 694 | 3 347 |
| 01.2014 | 1000.0,3012.0 | 5 722 | 5 694 | 2 847 |
| 01.2014 | 1000.1,3012.1 | 5 722 | 5 694 | 2 847 |
| 01.2014 | 1000.2,3012.2 | 5 722 | 5 694 | 2 847 |
| 02.2014 | 1000.0,3012.0 | 2 733 | 2 723 | 1 361 |
| 02.2014 | 1000.1,3012.1 | 2 733 | 2 723 | 1 361 |
| 02.2014 | 1000.2,3012.2 | 2 733 | 2 723 | 1 361 |
| 03.2014 | 1000.0,3012.0 | 19 397 | 19 129 | 9 564 |
| 03.2014 | 1000.1,3012.1 | 19 397 | 19 129 | 9 564 |
| 03.2014 | 1000.2,3012.2 | 19 397 | 19 129 | 9 564 |
| 04.2014 | 1000.0,3012.0 | 8 144 | 8 114 | 4 057 |
| 04.2014 | 1000.1,3012.1 | 8 144 | 8 114 | 4 057 |
| 04.2014 | 1000.2,3012.2 | 8 144 | 8 114 | 4 057 |
| 05.2014 | 1000.0,3012.0 | 13 553 | 12 055 | 6 027 |
| 05.2014 | 1000.1,3012.1 | 13 553 | 12 055 | 6 027 |
| 05.2014 | 1000.2,3012.2 | 13 553 | 12 055 | 6 027 |
| 06.2014 | 1000.0,3012.0 | 10 632 | 10 562 | 5 281 |
| 06.2014 | 1000.1,3012.1 | 10 632 | 10 562 | 5 281 |
| 06.2014 | 1000.2,3012.2 | 10 632 | 10 562 | 5 281 |
| 07.2014 | 1000.0,3012.0 | 3 503 | 3 482 | 1 741 |
| 07.2014 | 1000.1,3012.1 | 3 503 | 3 482 | 1 741 |
| 07.2014 | 1000.2,3012.2 | 3 503 | 3 482 | 1 741 |
| 08.2014 | 1000.0,3012.0 | 5 433 | 5 193 | 2 596 |
| 08.2014 | 1000.1,3012.1 | 5 433 | 5 193 | 2 596 |
| 08.2014 | 1000.2,3012.2 | 5 433 | 5 193 | 2 596 |
| 09.2014 | 1000.0,3012.0 | 11 419 | 10 637 | 5 318 |
| 09.2014 | 1000.1,3012.1 | 11 419 | 10 637 | 5 318 |
| 09.2014 | 1000.2,3012.2 | 11 419 | 10 637 | 5 318 |
| 10.2014 | 1000.0,3012.0 | 13 047 | 12 813 | 6 406 |
| 10.2014 | 1000.1,3012.1 | 13 047 | 12 813 | 6 406 |
| 10.2014 | 1000.2,3012.2 | 13 047 | 12 813 | 6 406 |
| 11.2014 | 1000.0,3012.0 | 8 872 | 8 700 | 4 350 |
| 11.2014 | 1000.1,3012.1 | 8 872 | 8 700 | 4 350 |
| 11.2014 | 1000.2,3012.2 | 8 872 | 8 700 | 4 350 |
| 12.2014 | 1000.0,3012.0 | 20 795 | 20 544 | 10 272 |
| 12.2014 | 1000.1,3012.1 | 20 795 | 20 544 | 10 272 |
| 12.2014 | 1000.2,3012.2 | 20 795 | 20 544 | 10 272 |
| 01.2015 | 1000.0,3012.0 | 259 | 257 | 128 |
| 01.2015 | 1000.1,3012.1 | 259 | 257 | 128 |
| 01.2015 | 1000.2,3012.2 | 259 | 257 | 128 |
| 02.2015 | 1000.0,3012.0 | 794 | 787 | 393 |
| 02.2015 | 1000.1,3012.1 | 794 | 787 | 393 |
| 02.2015 | 1000.2,3012.2 | 794 | 787 | 393 |
| 03.2015 | 1000.0,3012.0 | 1 891 | 1 878 | 939 |
| 03.2015 | 1000.1,3012.1 | 1 891 | 1 878 | 939 |
| 03.2015 | 1000.2,3012.2 | 1 891 | 1 878 | 939 |
| 04.2015 | 1000.0,3012.0 | 200 | 90 | 45 |
| 04.2015 | 1000.1,3012.1 | 200 | 90 | 45 |
| 04.2015 | 1000.2,3012.2 | 200 | 90 | 45 |
| 05.2015 | 1000.0,3012.0 | 1 363 | 1 351 | 675 |
| 05.2015 | 1000.1,3012.1 | 1 363 | 1 351 | 675 |
| 05.2015 | 1000.2,3012.2 | 1 363 | 1 351 | 675 |
| 07.2015 | 1000.0,3012.0 | 2 643 | 2 622 | 1 311 |
| 07.2015 | 1000.1,3012.1 | 2 643 | 2 622 | 1 311 |
| 07.2015 | 1000.2,3012.2 | 2 643 | 2 622 | 1 311 |
| 10.2015 | 1000.0,3012.0 | 792 | 785 | 392 |
| 10.2015 | 1000.1,3012.1 | 792 | 785 | 392 |
| 10.2015 | 1000.2,3012.2 | 792 | 785 | 392 |
| 11.2015 | 1000.0,3012.0 | 3 168 | 3 146 | 1 573 |
| 11.2015 | 1000.1,3012.1 | 3 168 | 3 146 | 1 573 |
| 11.2015 | 1000.2,3012.2 | 3 168 | 3 146 | 1 573 |
| 12.2015 | 1000.0,3012.0 | 3 806 | 3 774 | 1 887 |
| 12.2015 | 1000.1,3012.1 | 3 806 | 3 774 | 1 887 |
| 12.2015 | 1000.2,3012.2 | 3 806 | 3 774 | 1 887 |
| 02.2016 | 1000.0,3012.0 | 3 837 | 3 805 | 1 902 |
| 02.2016 | 1000.1,3012.1 | 3 837 | 3 805 | 1 902 |
| 02.2016 | 1000.2,3012.2 | 3 837 | 3 805 | 1 902 |
| 03.2016 | 1000.0,3012.0 | 2 094 | 2 076 | 1 038 |
| 03.2016 | 1000.1,3012.1 | 2 094 | 2 076 | 1 038 |
| 03.2016 | 1000.2,3012.2 | 2 094 | 2 076 | 1 038 |
| 04.2016 | 1000.0,3012.0 | 432 | 432 | 216 |
| 04.2016 | 1000.1,3012.1 | 432 | 432 | 216 |
| 04.2016 | 1000.2,3012.2 | 432 | 432 | 216 |
| 05.2016 | 1000.0,3012.0 | 1 226 | 1 222 | 611 |
| 05.2016 | 1000.1,3012.1 | 1 226 | 1 222 | 611 |
| 05.2016 | 1000.2,3012.2 | 1 226 | 1 222 | 611 |
| 06.2016 | 1000.0,3012.0 | 11 226 | 11 147 | 5 573 |
| 06.2016 | 1000.1,3012.1 | 11 226 | 11 147 | 5 573 |
| 06.2016 | 1000.2,3012.2 | 11 226 | 11 147 | 5 573 |
| 07.2016 | 1000.0,3012.0 | 2 243 | 2 235 | 1 117 |
| 07.2016 | 1000.1,3012.1 | 2 243 | 2 235 | 1 117 |
| 07.2016 | 1000.2,3012.2 | 2 243 | 2 235 | 1 117 |
| 08.2016 | 1000.0,3012.0 | 5 901 | 5 840 | 2 920 |
| 08.2016 | 1000.1,3012.1 | 5 901 | 5 840 | 2 920 |
| 08.2016 | 1000.2,3012.2 | 5 901 | 5 840 | 2 920 |
| 09.2016 | 1000.0,3012.0 | 11 129 | 11 072 | 5 536 |
| 09.2016 | 1000.1,3012.1 | 11 129 | 11 072 | 5 536 |
| 09.2016 | 1000.2,3012.2 | 11 129 | 11 072 | 5 536 |
| 10.2016 | 1000.0,3012.0 | 4 907 | 4 880 | 2 440 |
| 10.2016 | 1000.1,3012.1 | 4 907 | 4 880 | 2 440 |
| 10.2016 | 1000.2,3012.2 | 4 907 | 4 880 | 2 440 |
| 11.2016 | 1000.0,3012.0 | 7 314 | 7 255 | 3 627 |
| 11.2016 | 1000.1,3012.1 | 7 314 | 7 255 | 3 627 |
| 11.2016 | 1000.2,3012.2 | 7 314 | 7 255 | 3 627 |
| 12.2016 | 1000.0,2007.0 | 16 | 0 | 0 |
| 12.2016 | 1000.0,3012.0 | 2 992 | 2 967 | 1 484 |
| 12.2016 | 1000.1,2007.1 | 16 | 0 | 0 |
| 12.2016 | 1000.1,3012.1 | 2 992 | 2 967 | 1 484 |
| 12.2016 | 1000.2,2007.2 | 16 | 0 | 0 |
| 12.2016 | 1000.2,3012.2 | 2 992 | 2 967 | 1 484 |
| 02.2017 | 1000.0,3012.0 | 2 092 | 2 076 | 1 038 |
| 02.2017 | 1000.1,3012.1 | 2 092 | 2 076 | 1 038 |
| 02.2017 | 1000.2,3012.2 | 2 092 | 2 076 | 1 038 |
| 03.2017 | 1000.0,3012.0 | 2 760 | 2 750 | 1 375 |
| 03.2017 | 1000.1,3012.1 | 2 760 | 2 750 | 1 375 |
| 03.2017 | 1000.2,3012.2 | 2 760 | 2 750 | 1 375 |
| 04.2017 | 1000.0,3012.0 | 3 512 | 3 485 | 1 743 |
| 04.2017 | 1000.1,3012.1 | 3 512 | 3 485 | 1 743 |
| 04.2017 | 1000.2,3012.2 | 3 512 | 3 485 | 1 743 |
| 05.2017 | 1000.0,3012.0 | 5 291 | 5 257 | 2 629 |
| 05.2017 | 1000.1,3012.1 | 5 291 | 5 257 | 2 629 |
| 05.2017 | 1000.2,3012.2 | 5 291 | 5 257 | 2 629 |
| 06.2017 | 1000.0,3012.0 | 3 174 | 3 163 | 1 582 |
| 06.2017 | 1000.1,3012.1 | 3 174 | 3 163 | 1 582 |
| 06.2017 | 1000.2,3012.2 | 3 174 | 3 163 | 1 582 |
| 07.2017 | 1000.0,3012.0 | 8 752 | 8 692 | 4 346 |
| 07.2017 | 1000.1,3012.1 | 8 752 | 8 692 | 4 346 |
| 07.2017 | 1000.2,3012.2 | 8 752 | 8 692 | 4 346 |
| 08.2017 | 1000.0,3012.0 | 11 946 | 11 858 | 5 929 |
| 08.2017 | 1000.1,3012.1 | 11 946 | 11 858 | 5 929 |
| 08.2017 | 1000.2,3012.2 | 11 946 | 11 858 | 5 929 |
| 09.2017 | 1000.0,3012.0 | 11 560 | 11 510 | 5 755 |
| 09.2017 | 1000.1,3012.1 | 11 560 | 11 510 | 5 755 |
| 09.2017 | 1000.2,3012.2 | 11 560 | 11 510 | 5 755 |
| 10.2017 | 1000.0,3012.0 | 6 709 | 6 380 | 3 190 |
| 10.2017 | 1000.1,3012.1 | 6 709 | 6 380 | 3 190 |
| 10.2017 | 1000.2,3012.2 | 6 709 | 6 380 | 3 190 |
| 11.2017 | 1000.0,3012.0 | 24 857 | 22 973 | 11 487 |
| 11.2017 | 1000.1,3012.1 | 24 857 | 22 973 | 11 487 |
| 11.2017 | 1000.2,3012.2 | 24 857 | 22 973 | 11 487 |
| 12.2017 | 1000.0,3012.0 | 11 371 | 10 991 | 5 496 |
| 12.2017 | 1000.1,3012.1 | 11 371 | 10 991 | 5 496 |
| 12.2017 | 1000.2,3012.2 | 11 371 | 10 991 | 5 496 |
| 01.2018 | 1000.0,3012.0 | 8 942 | 8 917 | 17 834 |
| 01.2018 | 1000.1,3012.1 | 8 942 | 8 917 | 17 834 |
| 01.2018 | 1000.2,3012.2 | 8 942 | 8 917 | 17 834 |
| 02.2018 | 1000.0,3012.0 | 7 831 | 7 696 | 15 392 |
| 02.2018 | 1000.1,3012.1 | 7 831 | 7 696 | 15 392 |
| 02.2018 | 1000.2,3012.2 | 7 831 | 7 696 | 15 392 |
| 03.2018 | 1000.0,3006.0 | 8 230 | 8 201 | 4 101 |
| 03.2018 | 1000.0,3012.0 | 15 136 | 15 028 | 30 056 |
| 03.2018 | 1000.1,3006.1 | 8 230 | 8 201 | 4 101 |
| 03.2018 | 1000.1,3012.1 | 15 136 | 15 028 | 30 056 |
| 03.2018 | 1000.2,3006.2 | 8 230 | 8 201 | 4 101 |
| 03.2018 | 1000.2,3012.2 | 15 136 | 15 028 | 30 056 |
| 04.2018 | 1000.0,3006.0 | 13 226 | 13 180 | 6 590 |
| 04.2018 | 1000.0,3012.0 | 3 662 | 3 377 | 6 754 |
| 04.2018 | 1000.1,3006.1 | 13 226 | 13 180 | 6 590 |
| 04.2018 | 1000.1,3012.1 | 3 662 | 3 377 | 6 754 |
| 04.2018 | 1000.2,3006.2 | 13 226 | 13 180 | 6 590 |
| 04.2018 | 1000.2,3012.2 | 3 662 | 3 377 | 6 754 |
| 05.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 068 | 885 | 89 |
| 05.2018 | 1000.0,2007.0 | 30 | 0 | 0 |
| 05.2018 | 1000.0,2008.0 | 145 | 0 | 0 |
| 05.2018 | 1000.0,3006.0 | 10 450 | 10 414 | 5 207 |
| 05.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 088 | 1 034 | 2 068 |
| 05.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 068 | 885 | 89 |
| 05.2018 | 1000.1,2007.1 | 30 | 0 | 0 |
| 05.2018 | 1000.1,2008.1 | 145 | 0 | 0 |
| 05.2018 | 1000.1,3006.1 | 10 450 | 10 414 | 5 207 |
| 05.2018 | 1000.1,3012.1 | 1 088 | 1 034 | 2 068 |
| 05.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 068 | 885 | 89 |
| 05.2018 | 1000.2,2007.2 | 30 | 0 | 0 |
| 05.2018 | 1000.2,2008.2 | 145 | 0 | 0 |
| 05.2018 | 1000.2,3006.2 | 10 450 | 10 414 | 5 207 |
| 05.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 088 | 1 034 | 2 068 |
| 06.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 565 | 1 520 | 152 |
| 06.2018 | 1000.0,3006.0 | 7 740 | 7 713 | 3 857 |
| 06.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 217 | 1 156 | 2 312 |
| 06.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 565 | 1 520 | 152 |
| 06.2018 | 1000.1,3006.1 | 7 740 | 7 713 | 3 857 |
| 06.2018 | 1000.1,3012.1 | 1 217 | 1 156 | 2 312 |
| 06.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 565 | 1 520 | 152 |
| 06.2018 | 1000.2,3006.2 | 7 740 | 7 713 | 3 857 |
| 06.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 217 | 1 156 | 2 312 |
| 07.2018 | 1000.0,2006.0 | 4 867 | 4 787 | 479 |
| 07.2018 | 1000.0,3006.0 | 14 194 | 14 144 | 7 072 |
| 07.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 903 | 1 808 | 3 616 |
| 07.2018 | 1000.1,2006.1 | 4 867 | 4 787 | 479 |
| 07.2018 | 1000.1,3006.1 | 14 194 | 14 144 | 7 072 |
| 07.2018 | 1000.1,3012.1 | 1 903 | 1 808 | 3 616 |
| 07.2018 | 1000.2,2006.2 | 4 867 | 4 787 | 479 |
| 07.2018 | 1000.2,3006.2 | 14 194 | 14 144 | 7 072 |
| 07.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 903 | 1 808 | 3 616 |
| 08.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 642 | 1 591 | 159 |
| 08.2018 | 1000.0,2007.0 | 59 | 0 | 0 |
| 08.2018 | 1000.0,3006.0 | 7 396 | 7 370 | 3 685 |
| 08.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 642 | 1 591 | 159 |
| 08.2018 | 1000.1,2007.1 | 59 | 0 | 0 |
| 08.2018 | 1000.1,3006.1 | 7 396 | 7 370 | 3 685 |
| 08.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 642 | 1 591 | 159 |
| 08.2018 | 1000.2,2007.2 | 59 | 0 | 0 |
| 08.2018 | 1000.2,3006.2 | 7 396 | 7 370 | 3 685 |
| 09.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 145 | 2 094 | 419 |
| 09.2018 | 1000.0,2006.0 | 581 | 564 | 226 |
| 09.2018 | 1000.0,3006.0 | 3 723 | 3 710 | 1 855 |
| 09.2018 | 1000.0,3012.0 | 3 683 | 3 644 | 7 288 |
| 09.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 145 | 2 094 | 419 |
| 09.2018 | 1000.1,2006.1 | 581 | 564 | 226 |
| 09.2018 | 1000.1,3006.1 | 3 723 | 3 710 | 1 855 |
| 09.2018 | 1000.1,3012.1 | 3 683 | 3 644 | 7 288 |
| 09.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 145 | 2 094 | 419 |
| 09.2018 | 1000.2,2006.2 | 581 | 564 | 226 |
| 09.2018 | 1000.2,3006.2 | 3 723 | 3 710 | 1 855 |
| 09.2018 | 1000.2,3012.2 | 3 683 | 3 644 | 7 288 |
| 10.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 017 | 1 981 | 396 |
| 10.2018 | 1000.0,2006.0 | 778 | 755 | 302 |
| 10.2018 | 1000.0,2007.0 | 19 | 0 | 0 |
| 10.2018 | 1000.0,3006.0 | 8 915 | 8 884 | 4 442 |
| 10.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 379 | 1 357 | 2 714 |
| 10.2018 | 1000.0,3014.0 | 2 532 | 2 481 | 1 241 |
| 10.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 017 | 1 981 | 396 |
| 10.2018 | 1000.1,2006.1 | 778 | 755 | 302 |
| 10.2018 | 1000.1,2007.1 | 19 | 0 | 0 |
| 10.2018 | 1000.1,3006.1 | 8 915 | 8 884 | 4 442 |
| 10.2018 | 1000.1,3012.1 | 1 379 | 1 357 | 2 714 |
| 10.2018 | 1000.1,3014.1 | 2 532 | 2 481 | 1 241 |
| 10.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 017 | 1 981 | 396 |
| 10.2018 | 1000.2,2006.2 | 778 | 755 | 302 |
| 10.2018 | 1000.2,2007.2 | 19 | 0 | 0 |
| 10.2018 | 1000.2,3006.2 | 8 915 | 8 884 | 4 442 |
| 10.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 379 | 1 357 | 2 714 |
| 10.2018 | 1000.2,3014.2 | 2 532 | 2 481 | 1 241 |
| 11.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 166 | 2 103 | 421 |
| 11.2018 | 1000.0,2006.0 | 667 | 618 | 247 |
| 11.2018 | 1000.0,3006.0 | 22 339 | 22 261 | 11 131 |
| 11.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 166 | 2 103 | 421 |
| 11.2018 | 1000.1,2006.1 | 667 | 618 | 247 |
| 11.2018 | 1000.1,3006.1 | 22 339 | 22 261 | 11 131 |
| 11.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 166 | 2 103 | 421 |
| 11.2018 | 1000.2,2006.2 | 667 | 618 | 247 |
| 11.2018 | 1000.2,3006.2 | 22 339 | 22 261 | 11 131 |
| 12.2018 | 1000.0,2005.0 | 992 | 962 | 192 |
| 12.2018 | 1000.0,2006.0 | 992 | 934 | 374 |
| 12.2018 | 1000.0,3006.0 | 27 924 | 27 826 | 13 913 |
| 12.2018 | 1000.0,3012.0 | 9 620 | 7 270 | 14 540 |
| 12.2018 | 1000.1,2005.1 | 992 | 962 | 192 |
| 12.2018 | 1000.1,2006.1 | 992 | 934 | 374 |
| 12.2018 | 1000.1,3006.1 | 27 924 | 27 826 | 13 913 |
| 12.2018 | 1000.1,3012.1 | 9 620 | 7 270 | 14 540 |
| 12.2018 | 1000.2,2005.2 | 992 | 962 | 192 |
| 12.2018 | 1000.2,2006.2 | 992 | 934 | 374 |
| 12.2018 | 1000.2,3006.2 | 27 924 | 27 826 | 13 913 |
| 12.2018 | 1000.2,3012.2 | 9 620 | 7 270 | 14 540 |
| 01.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 425 | 2 409 | 482 |
| 01.2019 | 1000.0,2006.0 | 395 | 385 | 154 |
| 01.2019 | 1000.0,3006.0 | 5 292 | 5 273 | 5 273 |
| 01.2019 | 1000.1,2005.1 | 2 425 | 2 409 | 482 |
| 01.2019 | 1000.1,2006.1 | 395 | 385 | 154 |
| 01.2019 | 1000.1,3006.1 | 5 292 | 5 273 | 5 273 |
| 01.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 425 | 2 409 | 482 |
| 01.2019 | 1000.2,2006.2 | 395 | 385 | 154 |
| 01.2019 | 1000.2,3006.2 | 5 292 | 5 273 | 5 273 |
| 02.2019 | 1000.0,2005.0 | 500 | 485 | 97 |
| 02.2019 | 1000.0,2006.0 | 786 | 731 | 292 |
| 02.2019 | 1000.0,3006.0 | 7 785 | 7 758 | 7 758 |
| 02.2019 | 1000.1,2005.1 | 500 | 485 | 97 |
| 02.2019 | 1000.1,2006.1 | 786 | 731 | 292 |
| 02.2019 | 1000.1,3006.1 | 7 785 | 7 758 | 7 758 |
| 02.2019 | 1000.2,2005.2 | 500 | 485 | 97 |
| 02.2019 | 1000.2,2006.2 | 786 | 731 | 292 |
| 02.2019 | 1000.2,3006.2 | 7 785 | 7 758 | 7 758 |
| 03.2019 | 1000.0,2005.0 | 1 962 | 1 903 | 381 |
| 03.2019 | 1000.0,2006.0 | 1 950 | 941 | 376 |
| 03.2019 | 1000.0,3006.0 | 8 807 | 8 776 | 8 776 |
| 03.2019 | 1000.0,3012.0 | 1 982 | 1 883 | 3 766 |
| 03.2019 | 1000.1,2005.1 | 1 962 | 1 903 | 381 |
| 03.2019 | 1000.1,2006.1 | 1 950 | 941 | 376 |
| 03.2019 | 1000.1,3006.1 | 8 807 | 8 776 | 8 776 |
| 03.2019 | 1000.1,3012.1 | 1 982 | 1 883 | 3 766 |
| 03.2019 | 1000.2,2005.2 | 1 962 | 1 903 | 381 |
| 03.2019 | 1000.2,2006.2 | 1 950 | 941 | 376 |
| 03.2019 | 1000.2,3006.2 | 8 807 | 8 776 | 8 776 |
| 03.2019 | 1000.2,3012.2 | 1 982 | 1 883 | 3 766 |
| 04.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 242 | 2 193 | 1 097 |
| 04.2019 | 1000.0,2006.0 | 1 474 | 1 376 | 963 |
| 04.2019 | 1000.0,3006.0 | 1 762 | 1 756 | 1 756 |
| 04.2019 | 1000.1,2005.1 | 2 242 | 2 193 | 1 097 |
