Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «НИКО-БАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 1 837 949 |
8700.1 | 1 837 949 |
8700.2 | 1 837 949 |
8702 | 68 |
8703.0 | 740 676 |
8703.1 | 740 676 |
8703.2 | 740 676 |
8704.0 | 17 614 |
8704.1 | 17 614 |
8704.2 | 17 614 |
8705 | 1 |
8708.0 | 1 030 624 |
8708.1 | 1 030 624 |
8708.2 | 1 030 624 |
8709.0 | 76 648 |
8709.1 | 76 648 |
8709.2 | 76 648 |
8710.0 | 97 |
8710.1 | 97 |
8710.2 | 97 |
8713.0 | 1 389 |
8713.1 | 1 389 |
8713.2 | 1 389 |
8718 | 75 777 |
8721 | 2 569 |
8722 | 3 345 |
8724 | 3 686 |
8734 | 49 212 |
8735 | 23 927 |
8751 | 328 426 |
8752 | 109 787 |
8769.0 | 635 220 |
8769.1 | 635 220 |
8769.2 | 635 220 |
8773 | 11 640 437 |
8775 | 22 318 |
8777 | 236 789 |
8779 | 5 499 |
8780 | 179 286 |
8794 | 302 892 |
8806 | 332 045 |
8807 | 219 837 |
8810.0 | 57 173 |
8810.1 | 57 173 |
8810.2 | 57 173 |
8812.0 | 2 243 314 |
8812.1 | 2 243 314 |
8812.2 | 2 243 314 |
8815 | 148 376 |
8816 | 202 963 |
8821 | 1 030 |
8822 | 1 540 |
8827.0 | 20 718 |
8827.1 | 20 718 |
8827.2 | 20 718 |
8828.0 | 31 077 |
8828.1 | 31 077 |
8828.2 | 31 077 |
8835.0 | 13 152 |
8835.1 | 13 152 |
8835.2 | 13 152 |
8836.0 | 11 655 |
8836.1 | 11 655 |
8836.2 | 11 655 |
8846 | 14 024 |
8847 | 694 |
8848 | 4 024 |
8854 | 50 000 |
8874 | 22 318 |
8878.2 | 9 489 |
8879 | 23 723 |
8882 | 735 |
8893.1 | 14 099 |
8893.2 | 14 099 |
8895 | 9 391 |
8902 | 33 845 |
8905 | 2 500 |
8907 | 10 000 |
8910 | 150 390 |
8912.0 | 1 030 624 |
8912.1 | 1 030 624 |
8912.2 | 1 030 624 |
8914 | 8 |
8916 | 55 |
8918 | 3 375 486 |
8921 | 280 492 |
8925 | 37 167 |
8933 | 142 118 |
8941.0 | 76 648 |
8941.1 | 76 648 |
8941.2 | 76 648 |
8942 | 99 175 |
8945.0 | 244 347 |
8945.1 | 244 347 |
8945.2 | 244 347 |
8953.0 | 97 |
8953.1 | 97 |
8953.2 | 97 |
8961 | 46 731 |
8962 | 483 908 |
8964.0 | 1 389 |
8964.1 | 1 389 |
8964.2 | 1 389 |
8972 | 167 555 |
8973 | 290 340 |
8989 | 1 227 789 |
8990 | 130 |
8991 | 644 850 |
8994 | 37 274 |
8995 | 56 890 |
8996 | 4 153 184 |
8998 | 3 924 778 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 160 448,00
- Ар1.1=2 160 448,00
- Ар1.2=2 160 448,00
- Ар1.0=2 160 448,00
- Ар2.1=15 627,00
- Ар2.2=15 627,00
- Ар2.0=15 627,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=6 998 076,00
- Ар4.2=6 998 076,00
- Ар4.0=7 027 214,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=247 235,00
- ПК2=247 235,00
- ПК0=247 235,00
- Лам=1 092 384,00
- ОВм=1 635 305,00
- Лат=3 135 212,00
- ОВт=2 242 073,00
- Крд=4 156 870,00
- ОД=3 375 486,00
- Кскр=3 924 778,00
- Крас=
- Крис=37 167,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=177 297,47
- ПР2=177 297,47
- ПР0=177 297,47
- ОПР1=30 321,41
- ОПР2=30 321,41
- ОПР0=30 321,41
- СПР1=146 976,06
- СПР2=146 976,06
- СПР0=146 976,06
- ФР1=2 133,80
- ФР2=2 133,80
- ФР0=2 133,80
- ОФР1=1 066,90
- ОФР2=1 066,90
- ОФР0=1 066,90
- СФР1=1 066,90
- СФР2=1 066,90
- СФР0=1 066,90
- ВР=0,00
- БК=23 723,00
- РР1=2 243 314,00
- РР2=2 243 314,00
- РР0=2 243 314,00
- ТР=33,84
- ОТР=28,20
- ДТР=5,64
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 12,334 | ||
Н1.2 | 12,334 | ||
Н1.0 | 16,02 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 12,103 | ||
Н2 | 66,80 | ||
Н3 | 139,835 | ||
Н4 | 78,836 | ||
Н7 | 206,856 | ||
Н10.1 | 1,959 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 | 0,00 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 28
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 06.10.2019
- 13.10.2019
- 20.10.2019
- 27.10.2019
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
07.2013 | 1000.0,3012.0 | 257 | 256 | 128 |
07.2013 | 1000.1,3012.1 | 257 | 256 | 128 |
07.2013 | 1000.2,3012.2 | 257 | 256 | 128 |
08.2013 | 1000.0,3012.0 | 2 132 | 2 116 | 1 058 |
08.2013 | 1000.1,3012.1 | 2 132 | 2 116 | 1 058 |
08.2013 | 1000.2,3012.2 | 2 132 | 2 116 | 1 058 |
09.2013 | 1000.0,3012.0 | 7 501 | 5 898 | 2 949 |
09.2013 | 1000.1,3012.1 | 7 501 | 5 898 | 2 949 |
09.2013 | 1000.2,3012.2 | 7 501 | 5 898 | 2 949 |
10.2013 | 1000.0,3012.0 | 1 780 | 1 773 | 887 |
10.2013 | 1000.1,3012.1 | 1 780 | 1 773 | 887 |
10.2013 | 1000.2,3012.2 | 1 780 | 1 773 | 887 |
12.2013 | 1000.0,3012.0 | 3 555 | 3 526 | 1 763 |
12.2013 | 1000.1,3012.1 | 3 555 | 3 526 | 1 763 |
12.2013 | 1000.2,3012.2 | 3 555 | 3 526 | 1 763 |
01.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 276 | 1 271 | 636 |
01.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 276 | 1 271 | 636 |
01.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 276 | 1 271 | 636 |
02.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 605 | 1 594 | 797 |
02.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 605 | 1 594 | 797 |
02.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 605 | 1 594 | 797 |
05.2014 | 1000.0,3012.0 | 3 487 | 3 457 | 1 729 |
05.2014 | 1000.1,3012.1 | 3 487 | 3 457 | 1 729 |
05.2014 | 1000.2,3012.2 | 3 487 | 3 457 | 1 729 |
06.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 917 | 1 900 | 950 |
06.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 917 | 1 900 | 950 |
06.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 917 | 1 900 | 950 |
07.2014 | 1000.0,2008.0 | 21 | 20 | 8 |
07.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 148 | 1 139 | 569 |
07.2014 | 1000.1,2008.1 | 21 | 20 | 8 |
07.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 148 | 1 139 | 569 |
07.2014 | 1000.2,2008.2 | 21 | 20 | 8 |
07.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 148 | 1 139 | 569 |
08.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 200 | 1 190 | 595 |
08.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 200 | 1 190 | 595 |
08.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 200 | 1 190 | 595 |
09.2014 | 1000.0,3012.0 | 3 203 | 3 187 | 1 594 |
09.2014 | 1000.1,3012.1 | 3 203 | 3 187 | 1 594 |
09.2014 | 1000.2,3012.2 | 3 203 | 3 187 | 1 594 |
10.2014 | 1000.0,3012.0 | 8 615 | 8 560 | 4 280 |
10.2014 | 1000.1,3012.1 | 8 615 | 8 560 | 4 280 |
10.2014 | 1000.2,3012.2 | 8 615 | 8 560 | 4 280 |
11.2014 | 1000.0,3012.0 | 3 767 | 3 746 | 1 873 |
11.2014 | 1000.1,3012.1 | 3 767 | 3 746 | 1 873 |
11.2014 | 1000.2,3012.2 | 3 767 | 3 746 | 1 873 |
12.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 392 | 1 387 | 694 |
12.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 392 | 1 387 | 694 |
12.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 392 | 1 387 | 694 |
01.2015 | 1000.0,3012.0 | 1 171 | 1 148 | 574 |
01.2015 | 1000.1,3012.1 | 1 171 | 1 148 | 574 |
01.2015 | 1000.2,3012.2 | 1 171 | 1 148 | 574 |
05.2015 | 1000.0,3012.0 | 1 405 | 1 395 | 697 |
05.2015 | 1000.1,3012.1 | 1 405 | 1 395 | 697 |
05.2015 | 1000.2,3012.2 | 1 405 | 1 395 | 697 |
06.2015 | 1000.0,3012.0 | 14 430 | 14 356 | 7 178 |
06.2015 | 1000.1,3012.1 | 14 430 | 14 356 | 7 178 |
06.2015 | 1000.2,3012.2 | 14 430 | 14 356 | 7 178 |
07.2015 | 1000.0,3012.0 | 4 125 | 4 097 | 2 048 |
07.2015 | 1000.1,3012.1 | 4 125 | 4 097 | 2 048 |
07.2015 | 1000.2,3012.2 | 4 125 | 4 097 | 2 048 |
08.2015 | 1000.0,3012.0 | 8 666 | 8 611 | 4 305 |
08.2015 | 1000.1,3012.1 | 8 666 | 8 611 | 4 305 |
08.2015 | 1000.2,3012.2 | 8 666 | 8 611 | 4 305 |
09.2015 | 1000.0,3012.0 | 6 397 | 5 722 | 2 861 |
09.2015 | 1000.1,3012.1 | 6 397 | 5 722 | 2 861 |
09.2015 | 1000.2,3012.2 | 6 397 | 5 722 | 2 861 |
10.2015 | 1000.0,3012.0 | 7 038 | 6 989 | 3 494 |
10.2015 | 1000.1,3012.1 | 7 038 | 6 989 | 3 494 |
10.2015 | 1000.2,3012.2 | 7 038 | 6 989 | 3 494 |
11.2015 | 1000.0,3012.0 | 5 768 | 5 727 | 2 863 |
11.2015 | 1000.1,3012.1 | 5 768 | 5 727 | 2 863 |
11.2015 | 1000.2,3012.2 | 5 768 | 5 727 | 2 863 |
12.2015 | 1000.0,3012.0 | 13 575 | 12 689 | 6 344 |
12.2015 | 1000.1,3012.1 | 13 575 | 12 689 | 6 344 |
12.2015 | 1000.2,3012.2 | 13 575 | 12 689 | 6 344 |
01.2016 | 1000.0,3012.0 | 6 463 | 6 414 | 3 207 |
01.2016 | 1000.1,3012.1 | 6 463 | 6 414 | 3 207 |
01.2016 | 1000.2,3012.2 | 6 463 | 6 414 | 3 207 |
02.2016 | 1000.0,3012.0 | 8 311 | 6 917 | 3 459 |
02.2016 | 1000.1,3012.1 | 8 311 | 6 917 | 3 459 |
02.2016 | 1000.2,3012.2 | 8 311 | 6 917 | 3 459 |
03.2016 | 1000.0,3012.0 | 13 377 | 13 183 | 6 591 |
03.2016 | 1000.1,3012.1 | 13 377 | 13 183 | 6 591 |
03.2016 | 1000.2,3012.2 | 13 377 | 13 183 | 6 591 |
04.2016 | 1000.0,3012.0 | 6 903 | 6 859 | 3 429 |
04.2016 | 1000.1,3012.1 | 6 903 | 6 859 | 3 429 |
04.2016 | 1000.2,3012.2 | 6 903 | 6 859 | 3 429 |
05.2016 | 1000.0,3012.0 | 5 397 | 5 356 | 2 678 |
05.2016 | 1000.1,3012.1 | 5 397 | 5 356 | 2 678 |
05.2016 | 1000.2,3012.2 | 5 397 | 5 356 | 2 678 |
06.2016 | 1000.0,3012.0 | 2 958 | 2 932 | 1 466 |
06.2016 | 1000.1,3012.1 | 2 958 | 2 932 | 1 466 |
06.2016 | 1000.2,3012.2 | 2 958 | 2 932 | 1 466 |
06.2016 | 6008.0 | 32 575 | 32 575 | 3 257 |
06.2016 | 6008.1 | 32 575 | 32 575 | 3 257 |
06.2016 | 6008.2 | 32 575 | 32 575 | 3 257 |
07.2016 | 1000.0,3012.0 | 9 322 | 9 234 | 4 617 |
07.2016 | 1000.1,3012.1 | 9 322 | 9 234 | 4 617 |
07.2016 | 1000.2,3012.2 | 9 322 | 9 234 | 4 617 |
07.2016 | 6008.0 | 29 362 | 29 362 | 2 936 |
07.2016 | 6008.1 | 29 362 | 29 362 | 2 936 |
07.2016 | 6008.2 | 29 362 | 29 362 | 2 936 |
08.2016 | 1000.0,2007.0 | 151 | 142 | 14 |
08.2016 | 1000.0,3012.0 | 1 701 | 1 691 | 845 |
08.2016 | 1000.1,2007.1 | 151 | 142 | 14 |
08.2016 | 1000.1,3012.1 | 1 701 | 1 691 | 845 |
08.2016 | 1000.2,2007.2 | 151 | 142 | 14 |
08.2016 | 1000.2,3012.2 | 1 701 | 1 691 | 845 |
08.2016 | 6008.0 | 51 561 | 51 561 | 5 165 |
08.2016 | 6008.1 | 51 561 | 51 561 | 5 165 |
08.2016 | 6008.2 | 51 561 | 51 561 | 5 165 |
09.2016 | 1000.0,2007.0 | 129 | 122 | 12 |
09.2016 | 1000.0,3012.0 | 5 446 | 5 419 | 2 709 |
09.2016 | 1000.1,2007.1 | 129 | 122 | 12 |
09.2016 | 1000.1,3012.1 | 5 446 | 5 419 | 2 709 |
09.2016 | 1000.2,2007.2 | 129 | 122 | 12 |
09.2016 | 1000.2,3012.2 | 5 446 | 5 419 | 2 709 |
10.2016 | 1000.0,2007.0 | 76 | 71 | 7 |
10.2016 | 1000.0,3012.0 | 8 440 | 7 866 | 3 933 |
10.2016 | 1000.1,2007.1 | 76 | 71 | 7 |
10.2016 | 1000.1,3012.1 | 8 440 | 7 866 | 3 933 |
10.2016 | 1000.2,2007.2 | 76 | 71 | 7 |
10.2016 | 1000.2,3012.2 | 8 440 | 7 866 | 3 933 |
11.2016 | 1000.0,2007.0 | 438 | 416 | 42 |
11.2016 | 1000.0,3012.0 | 4 411 | 4 373 | 2 187 |
11.2016 | 1000.1,2007.1 | 438 | 416 | 42 |
11.2016 | 1000.1,3012.1 | 4 411 | 4 373 | 2 187 |
11.2016 | 1000.2,2007.2 | 438 | 416 | 42 |
11.2016 | 1000.2,3012.2 | 4 411 | 4 373 | 2 187 |
12.2016 | 1000.0,2007.0 | 387 | 369 | 37 |
12.2016 | 1000.0,3012.0 | 1 703 | 1 688 | 844 |
12.2016 | 1000.1,2007.1 | 387 | 369 | 37 |
12.2016 | 1000.1,3012.1 | 1 703 | 1 688 | 844 |
12.2016 | 1000.2,2007.2 | 387 | 369 | 37 |
12.2016 | 1000.2,3012.2 | 1 703 | 1 688 | 844 |
01.2017 | 1000.0,2007.0 | 139 | 132 | 13 |
01.2017 | 1000.0,3012.0 | 2 370 | 2 354 | 1 177 |
01.2017 | 1000.1,2007.1 | 139 | 132 | 13 |
01.2017 | 1000.1,3012.1 | 2 370 | 2 354 | 1 177 |
01.2017 | 1000.2,2007.2 | 139 | 132 | 13 |
01.2017 | 1000.2,3012.2 | 2 370 | 2 354 | 1 177 |
02.2017 | 1000.0,2007.0 | 685 | 613 | 61 |
02.2017 | 1000.0,3012.0 | 11 147 | 10 853 | 5 426 |
02.2017 | 1000.1,2007.1 | 685 | 613 | 61 |
02.2017 | 1000.1,3012.1 | 11 147 | 10 853 | 5 426 |
02.2017 | 1000.2,2007.2 | 685 | 613 | 61 |
02.2017 | 1000.2,3012.2 | 11 147 | 10 853 | 5 426 |
02.2017 | 6008.0 | 45 268 | 45 268 | 4 527 |
02.2017 | 6008.1 | 45 268 | 45 268 | 4 527 |
02.2017 | 6008.2 | 45 268 | 45 268 | 4 527 |
03.2017 | 1000.0,2007.0 | 12 | 12 | 1 |
03.2017 | 1000.0,2008.0 | 20 | 19 | 7 |
03.2017 | 1000.0,2009.0 | 454 | 417 | 834 |
03.2017 | 1000.0,3012.0 | 17 597 | 15 573 | 7 787 |
03.2017 | 1000.1,2007.1 | 12 | 12 | 1 |
03.2017 | 1000.1,2008.1 | 20 | 19 | 7 |
03.2017 | 1000.1,2009.1 | 454 | 417 | 834 |
03.2017 | 1000.1,3012.1 | 17 597 | 15 573 | 7 787 |
03.2017 | 1000.2,2007.2 | 12 | 12 | 1 |
03.2017 | 1000.2,2008.2 | 20 | 19 | 7 |
03.2017 | 1000.2,2009.2 | 454 | 417 | 834 |
03.2017 | 1000.2,3012.2 | 17 597 | 15 573 | 7 787 |
04.2017 | 1000.0,2007.0 | 118 | 85 | 9 |
04.2017 | 1000.0,2008.0 | 446 | 412 | 165 |
04.2017 | 1000.0,2009.0 | 180 | 145 | 291 |
04.2017 | 1000.0,3012.0 | 7 916 | 7 859 | 3 929 |
04.2017 | 1000.1,2007.1 | 118 | 85 | 9 |
04.2017 | 1000.1,2008.1 | 446 | 412 | 165 |
04.2017 | 1000.1,2009.1 | 180 | 145 | 291 |
04.2017 | 1000.1,3012.1 | 7 916 | 7 859 | 3 929 |
04.2017 | 1000.2,2007.2 | 118 | 85 | 9 |
04.2017 | 1000.2,2008.2 | 446 | 412 | 165 |
04.2017 | 1000.2,2009.2 | 180 | 145 | 291 |
04.2017 | 1000.2,3012.2 | 7 916 | 7 859 | 3 929 |
05.2017 | 1000.0,2007.0 | 28 | 27 | 3 |
05.2017 | 1000.0,2008.0 | 30 | 29 | 12 |
05.2017 | 1000.0,2009.0 | 302 | 302 | 604 |
05.2017 | 1000.0,3012.0 | 14 158 | 14 043 | 7 022 |
05.2017 | 1000.1,2007.1 | 28 | 27 | 3 |
05.2017 | 1000.1,2008.1 | 30 | 29 | 12 |
05.2017 | 1000.1,2009.1 | 302 | 302 | 604 |
05.2017 | 1000.1,3012.1 | 14 158 | 14 043 | 7 022 |
05.2017 | 1000.2,2007.2 | 28 | 27 | 3 |
05.2017 | 1000.2,2008.2 | 30 | 29 | 12 |
05.2017 | 1000.2,2009.2 | 302 | 302 | 604 |
05.2017 | 1000.2,3012.2 | 14 158 | 14 043 | 7 022 |
06.2017 | 1000.0,2007.0 | 122 | 115 | 12 |
06.2017 | 1000.0,2008.0 | 27 | 25 | 10 |
06.2017 | 1000.0,2009.0 | 207 | 197 | 393 |
06.2017 | 1000.0,3012.0 | 17 473 | 16 160 | 8 080 |
06.2017 | 1000.1,2007.1 | 122 | 115 | 12 |
06.2017 | 1000.1,2008.1 | 27 | 25 | 10 |
06.2017 | 1000.1,2009.1 | 207 | 197 | 393 |
06.2017 | 1000.1,3012.1 | 17 473 | 16 160 | 8 080 |
06.2017 | 1000.2,2007.2 | 122 | 115 | 12 |
06.2017 | 1000.2,2008.2 | 27 | 25 | 10 |
06.2017 | 1000.2,2009.2 | 207 | 197 | 393 |
06.2017 | 1000.2,3012.2 | 17 473 | 16 160 | 8 080 |
07.2017 | 1000.0,2007.0 | 31 | 30 | 3 |
07.2017 | 1000.0,2008.0 | 16 | 16 | 6 |
07.2017 | 1000.0,2009.0 | 89 | 84 | 168 |
07.2017 | 1000.0,3012.0 | 13 826 | 13 535 | 6 767 |
07.2017 | 1000.1,2007.1 | 31 | 30 | 3 |
07.2017 | 1000.1,2008.1 | 16 | 16 | 6 |
07.2017 | 1000.1,2009.1 | 89 | 84 | 168 |
07.2017 | 1000.1,3012.1 | 13 826 | 13 535 | 6 767 |
07.2017 | 1000.2,2007.2 | 31 | 30 | 3 |
07.2017 | 1000.2,2008.2 | 16 | 16 | 6 |
07.2017 | 1000.2,2009.2 | 89 | 84 | 168 |
07.2017 | 1000.2,3012.2 | 13 826 | 13 535 | 6 767 |
08.2017 | 1000.0,2007.0 | 55 | 52 | 5 |
08.2017 | 1000.0,2008.0 | 64 | 61 | 24 |
08.2017 | 1000.0,2009.0 | 304 | 289 | 577 |
08.2017 | 1000.0,3012.0 | 16 888 | 15 423 | 7 712 |
08.2017 | 1000.1,2007.1 | 55 | 52 | 5 |
08.2017 | 1000.1,2008.1 | 64 | 61 | 24 |
08.2017 | 1000.1,2009.1 | 304 | 289 | 577 |
08.2017 | 1000.1,3012.1 | 16 888 | 15 423 | 7 712 |
08.2017 | 1000.2,2007.2 | 55 | 52 | 5 |
08.2017 | 1000.2,2008.2 | 64 | 61 | 24 |
08.2017 | 1000.2,2009.2 | 304 | 289 | 577 |
08.2017 | 1000.2,3012.2 | 16 888 | 15 423 | 7 712 |
09.2017 | 1000.0,2007.0 | 135 | 129 | 13 |
09.2017 | 1000.0,2008.0 | 60 | 53 | 21 |
09.2017 | 1000.0,2009.0 | 37 | 35 | 71 |
09.2017 | 1000.0,3012.0 | 7 299 | 7 241 | 3 621 |
09.2017 | 1000.1,2007.1 | 135 | 129 | 13 |
09.2017 | 1000.1,2008.1 | 60 | 53 | 21 |
09.2017 | 1000.1,2009.1 | 37 | 35 | 71 |
09.2017 | 1000.1,3012.1 | 7 299 | 7 241 | 3 621 |
09.2017 | 1000.2,2007.2 | 135 | 129 | 13 |
09.2017 | 1000.2,2008.2 | 60 | 53 | 21 |
09.2017 | 1000.2,2009.2 | 37 | 35 | 71 |
09.2017 | 1000.2,3012.2 | 7 299 | 7 241 | 3 621 |
10.2017 | 1000.0,2009.0 | 181 | 172 | 345 |
10.2017 | 1000.0,3012.0 | 11 994 | 11 920 | 5 960 |
10.2017 | 1000.1,2009.1 | 181 | 172 | 345 |
10.2017 | 1000.1,3012.1 | 11 994 | 11 920 | 5 960 |
10.2017 | 1000.2,2009.2 | 181 | 172 | 345 |
10.2017 | 1000.2,3012.2 | 11 994 | 11 920 | 5 960 |
11.2017 | 1000.0,2008.0 | 22 | 11 | 4 |
11.2017 | 1000.0,2009.0 | 45 | 43 | 86 |
11.2017 | 1000.0,3012.0 | 6 309 | 6 160 | 3 080 |
11.2017 | 1000.1,2008.1 | 22 | 11 | 4 |
11.2017 | 1000.1,2009.1 | 45 | 43 | 86 |
11.2017 | 1000.1,3012.1 | 6 309 | 6 160 | 3 080 |
11.2017 | 1000.2,2008.2 | 22 | 11 | 4 |
11.2017 | 1000.2,2009.2 | 45 | 43 | 86 |
11.2017 | 1000.2,3012.2 | 6 309 | 6 160 | 3 080 |
12.2017 | 1000.0,2007.0 | 0 | 0 | 0 |
12.2017 | 1000.0,2008.0 | 159 | 151 | 60 |
12.2017 | 1000.0,2009.0 | 49 | 47 | 93 |
12.2017 | 1000.0,3012.0 | 9 145 | 8 994 | 4 497 |
12.2017 | 1000.1,2007.1 | 0 | 0 | 0 |
12.2017 | 1000.1,2008.1 | 159 | 151 | 60 |
12.2017 | 1000.1,2009.1 | 49 | 47 | 93 |
12.2017 | 1000.1,3012.1 | 9 145 | 8 994 | 4 497 |
12.2017 | 1000.2,2007.2 | 0 | 0 | 0 |
12.2017 | 1000.2,2008.2 | 159 | 151 | 60 |
12.2017 | 1000.2,2009.2 | 49 | 47 | 93 |
12.2017 | 1000.2,3012.2 | 9 145 | 8 994 | 4 497 |
12.2017 | 6008.0 | 38 975 | 38 975 | 3 898 |
12.2017 | 6008.1 | 38 975 | 38 975 | 3 898 |
12.2017 | 6008.2 | 38 975 | 38 975 | 3 898 |
01.2018 | 1000.0,2008.0 | 31 | 30 | 12 |
01.2018 | 1000.0,3012.0 | 6 886 | 6 855 | 13 709 |
01.2018 | 1000.1,2008.1 | 31 | 30 | 12 |
01.2018 | 1000.1,3012.1 | 6 886 | 6 855 | 13 709 |
01.2018 | 1000.2,2008.2 | 31 | 30 | 12 |
01.2018 | 1000.2,3012.2 | 6 886 | 6 855 | 13 709 |
02.2018 | 1000.0,2008.0 | 371 | 353 | 141 |
02.2018 | 1000.0,3012.0 | 15 999 | 15 319 | 30 638 |
02.2018 | 1000.1,2008.1 | 371 | 353 | 141 |
02.2018 | 1000.1,3012.1 | 15 999 | 15 319 | 30 638 |
02.2018 | 1000.2,2008.2 | 371 | 353 | 141 |
02.2018 | 1000.2,3012.2 | 15 999 | 15 319 | 30 638 |
03.2018 | 1000.0,2008.0 | 111 | 104 | 42 |
03.2018 | 1000.0,3012.0 | 11 376 | 11 336 | 22 672 |
03.2018 | 1000.0,3014.0 | 3 917 | 3 904 | 1 952 |
03.2018 | 1000.1,2008.1 | 111 | 104 | 42 |
03.2018 | 1000.1,3012.1 | 11 376 | 11 336 | 22 672 |
03.2018 | 1000.1,3014.1 | 3 917 | 3 904 | 1 952 |
03.2018 | 1000.2,2008.2 | 111 | 104 | 42 |
03.2018 | 1000.2,3012.2 | 11 376 | 11 336 | 22 672 |
03.2018 | 1000.2,3014.2 | 3 917 | 3 904 | 1 952 |
04.2018 | 1000.0,2008.0 | 269 | 256 | 102 |
04.2018 | 1000.0,3012.0 | 5 483 | 5 463 | 10 927 |
04.2018 | 1000.1,2008.1 | 269 | 256 | 102 |
04.2018 | 1000.1,3012.1 | 5 483 | 5 463 | 10 927 |
04.2018 | 1000.2,2008.2 | 269 | 256 | 102 |
04.2018 | 1000.2,3012.2 | 5 483 | 5 463 | 10 927 |
05.2018 | 1000.0,2008.0 | 67 | 64 | 26 |
05.2018 | 1000.0,3012.0 | 12 675 | 12 628 | 25 257 |
05.2018 | 1000.0,3014.0 | 2 441 | 2 433 | 1 216 |
05.2018 | 1000.1,2008.1 | 67 | 64 | 26 |
05.2018 | 1000.1,3012.1 | 12 675 | 12 628 | 25 257 |
05.2018 | 1000.1,3014.1 | 2 441 | 2 433 | 1 216 |
05.2018 | 1000.2,2008.2 | 67 | 64 | 26 |
05.2018 | 1000.2,3012.2 | 12 675 | 12 628 | 25 257 |
05.2018 | 1000.2,3014.2 | 2 441 | 2 433 | 1 216 |
06.2018 | 1000.0,2008.0 | 163 | 156 | 62 |
06.2018 | 1000.0,3012.0 | 2 891 | 2 881 | 5 761 |
06.2018 | 1000.0,3014.0 | 2 583 | 2 574 | 1 287 |
06.2018 | 1000.1,2008.1 | 163 | 156 | 62 |
06.2018 | 1000.1,3012.1 | 2 891 | 2 881 | 5 761 |
06.2018 | 1000.1,3014.1 | 2 583 | 2 574 | 1 287 |
06.2018 | 1000.2,2008.2 | 163 | 156 | 62 |
06.2018 | 1000.2,3012.2 | 2 891 | 2 881 | 5 761 |
06.2018 | 1000.2,3014.2 | 2 583 | 2 574 | 1 287 |
07.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 544 | 1 467 | 147 |
07.2018 | 1000.0,2008.0 | 82 | 78 | 31 |
07.2018 | 1000.0,3012.0 | 3 266 | 3 254 | 6 508 |
