Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ «МКБ» (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280, г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 540 260 |
| 8703.2 | 540 260 |
| 8704.0 | 516 |
| 8704.2 | 516 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 846 142 |
| 8708.2 | 846 142 |
| 8710.0 | 12 |
| 8710.2 | 12 |
| 8713.0 | 6 559 |
| 8713.2 | 6 559 |
| 8769.0 | 420 940 |
| 8769.2 | 420 940 |
| 8794 | 208 100 |
| 8810.0 | 33 340 |
| 8810.2 | 33 340 |
| 8812.0 | 41 349 |
| 8812.2 | 41 349 |
| 8813.0 | 54 843 |
| 8813.2 | 54 843 |
| 8814.0 | 54 300 |
| 8814.2 | 54 300 |
| 8815 | 9 976 |
| 8816 | 14 965 |
| 8821 | 99 844 |
| 8822 | 98 126 |
| 8829.0 | 15 887 |
| 8829.2 | 15 887 |
| 8830.0 | 20 562 |
| 8830.2 | 20 562 |
| 8846 | 20 697 |
| 8847 | 4 139 |
| 8856.0 | 20 250 |
| 8856.2 | 20 250 |
| 8857.0 | 32 143 |
| 8857.2 | 32 143 |
| 8874 | 57 852 |
| 8878.1 | 3 956 |
| 8879 | 9 890 |
| 8895 | 10 697 |
| 8902 | 23 417 |
| 8910 | 180 056 |
| 8912.0 | 846 142 |
| 8912.2 | 846 142 |
| 8914 | 38 |
| 8921 | 196 027 |
| 8933 | 2 588 |
| 8940 | 2 |
| 8942 | 44 440 |
| 8953.0 | 12 |
| 8953.2 | 12 |
| 8961 | 523 |
| 8962 | 117 907 |
| 8964.0 | 6 559 |
| 8964.2 | 6 559 |
| 8972 | 23 417 |
| 8989 | 30 136 |
| 8991 | 10 928 |
| 8994 | 153 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=998 660,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=998 660,00
- Ар1.0=998 660,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=1 314,00
- Ар2.0=1 314,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=1 012 867,00
- Ар4.0=1 012 867,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=
- ПК2=167 703,00
- ПК0=167 703,00
- Лам=528 104,00
- ОВм=
- Лат=1 208 288,00
- ОВт=767 130,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Крас=
- Крис=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=3 307,92
- БК=9 890,00
- РР1=
- РР2=41 349,00
- РР0=41 349,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | 28,655 | ||
| Н1.0 | 28,655 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | |||
| Н2 | |||
| Н3 | 157,508 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н10.1 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 27
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 06.10.2019
- 13.10.2019
- 20.10.2019
- 27.10.2019
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 09.2015 | 1000.0,6001.0 | 2 289 | 2 289 | 4 578 |
| 09.2015 | 1000.2,6001.2 | 2 289 | 2 289 | 4 578 |
| 03.2017 | 1000.0,6001.0 | 62 982 | 61 092 | 122 185 |
| 03.2017 | 1000.2,6001.2 | 62 982 | 61 092 | 122 185 |
| 03.2018 | 1000.0,6001.0 | 123 913 | 98 492 | 196 985 |
| 03.2018 | 1000.2,6001.2 | 123 913 | 98 492 | 196 985 |
| 09.2018 | 1000.0,2006.0 | 6 000 | 5 285 | 2 114 |
| 09.2018 | 1000.2,2006.2 | 6 000 | 5 285 | 2 114 |
| 10.2018 | 1000.0,2006.0 | 750 | 563 | 225 |
| 10.2018 | 1000.2,2006.2 | 750 | 563 | 225 |
| 01.2019 | 1000.0,6001.0 | 27 718 | 11 641 | 23 283 |
| 01.2019 | 1000.2,6001.2 | 27 718 | 11 641 | 23 283 |
| 06.2019 | 1000.0,2006.0 | 210 | 210 | 147 |
| 06.2019 | 1000.2,2006.2 | 210 | 210 | 147 |
| 07.2019 | 1000.0,2005.0 | 4 900 | 2 058 | 1 029 |
| 07.2019 | 1000.2,2005.2 | 4 900 | 2 058 | 1 029 |
| 08.2019 | 1000.0,6001.0 | 35 504 | 34 439 | 68 878 |
| 08.2019 | 1000.2,6001.2 | 35 504 | 34 439 | 68 878 |
| 09.2019 | 1000.0,2006.0 | 250 | 250 | 175 |
| 09.2019 | 1000.0,6001.0 | 22 | 22 | 45 |
| 09.2019 | 1000.2,2006.2 | 250 | 250 | 175 |
| 09.2019 | 1000.2,6001.2 | 22 | 22 | 45 |
| 10.2019 | 1000.0,2006.0 | 790 | 786 | 864 |
| 10.2019 | 1000.0,2007.0 | 256 | 256 | 384 |
| 10.2019 | 1000.0,6001.0 | 24 | 24 | 48 |
| 10.2019 | 1000.2,2006.2 | 790 | 786 | 864 |
| 10.2019 | 1000.2,2007.2 | 256 | 256 | 384 |
| 10.2019 | 1000.2,6001.2 | 24 | 24 | 48 |
Страница была полезной?