Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ «Долинск» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8702 | 1 546 |
| 8703.0 | 90 657 |
| 8703.2 | 90 657 |
| 8704.0 | 1 420 |
| 8704.2 | 1 420 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 1 922 396 |
| 8708.2 | 1 922 396 |
| 8709.0 | 29 482 |
| 8709.2 | 29 482 |
| 8713.0 | 133 569 |
| 8713.2 | 133 569 |
| 8751 | 585 |
| 8752 | 205 |
| 8769.0 | 137 892 |
| 8769.2 | 137 892 |
| 8794 | 40 173 |
| 8806 | 10 523 |
| 8807 | 7 366 |
| 8810.0 | 14 916 |
| 8810.2 | 14 916 |
| 8813.0 | 15 102 |
| 8813.2 | 15 102 |
| 8814.0 | 21 129 |
| 8814.2 | 21 129 |
| 8874 | 3 468 |
| 8908 | 140 580 |
| 8910 | 106 597 |
| 8912.0 | 1 922 396 |
| 8912.2 | 1 922 396 |
| 8921 | 301 937 |
| 8930 | 1 022 991 |
| 8941.0 | 29 482 |
| 8941.2 | 29 482 |
| 8942 | 48 127 |
| 8950 | 112 995 |
| 8962 | 292 008 |
| 8964.0 | 133 569 |
| 8964.2 | 133 569 |
| 8989 | 17 535 |
| 8991 | 482 478 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 223 606,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=2 223 606,00
- Ар1.0=2 223 606,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=32 610,00
- Ар2.0=32 610,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=
- Ар4.2=1 486 855,00
- Ар4.0=1 508 552,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,95
- ПК1=
- ПК2=21 129,00
- ПК0=21 129,00
- Лам=700 542,00
- ОВм=
- Лат=2 713 226,00
- ОВт=2 382 651,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Крас=
- Крис=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=
- ПР2=
- ПР0=
- ОПР1=
- ОПР2=
- ОПР0=
- СПР1=
- СПР2=
- СПР0=
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=0,00
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | 15,154 | ||
| Н1.0 | 15,931 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | |||
| Н2 | |||
| Н3 | 199,552 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н10.1 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.09.2019
- 07.09.2019
- 08.09.2019
- 14.09.2019
- 15.09.2019
- 21.09.2019
- 22.09.2019
- 28.09.2019
- 29.09.2019
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | ||
| 2 | Антициклическая | ||
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 11.2013 | 1000.0,3012.0 | 1 172 | 1 163 | 582 |
| 11.2013 | 1000.2,3012.2 | 1 172 | 1 163 | 582 |
| 05.2014 | 1000.0,3012.0 | 3 221 | 2 549 | 1 275 |
| 05.2014 | 1000.2,3012.2 | 3 221 | 2 549 | 1 275 |
| 09.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 281 | 1 271 | 636 |
| 09.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 281 | 1 271 | 636 |
| 04.2015 | 1000.0,3012.0 | 155 | 154 | 77 |
| 04.2015 | 1000.2,3012.2 | 155 | 154 | 77 |
| 02.2016 | 1000.0,3012.0 | 1 935 | 1 935 | 967 |
| 02.2016 | 1000.2,3012.2 | 1 935 | 1 935 | 967 |
| 06.2016 | 1000.0,3012.0 | 3 322 | 3 322 | 1 661 |
| 06.2016 | 1000.2,3012.2 | 3 322 | 3 322 | 1 661 |
| 08.2016 | 1000.0,2007.0 | 29 | 28 | 3 |
| 08.2016 | 1000.2,2007.2 | 29 | 28 | 3 |
| 09.2016 | 1000.0,2007.0 | 47 | 38 | 4 |
| 09.2016 | 1000.2,2007.2 | 47 | 38 | 4 |
| 12.2016 | 1000.0,3012.0 | 2 507 | 2 507 | 1 254 |
| 12.2016 | 1000.2,3012.2 | 2 507 | 2 507 | 1 254 |
| 03.2017 | 1000.0,2007.0 | 56 | 55 | 6 |
| 03.2017 | 1000.2,2007.2 | 56 | 55 | 6 |
| 04.2017 | 1000.0,2007.0 | 45 | 44 | 4 |
| 04.2017 | 1000.0,2009.0 | 32 | 32 | 64 |
| 04.2017 | 1000.2,2007.2 | 45 | 44 | 4 |
| 04.2017 | 1000.2,2009.2 | 32 | 32 | 64 |
| 11.2017 | 1000.0,2007.0 | 138 | 136 | 14 |
| 11.2017 | 1000.2,2007.2 | 138 | 136 | 14 |
| 12.2017 | 1000.0,2007.0 | 43 | 42 | 4 |
| 12.2017 | 1000.0,2008.0 | 12 | 12 | 5 |
| 12.2017 | 1000.2,2007.2 | 43 | 42 | 4 |
| 12.2017 | 1000.2,2008.2 | 12 | 12 | 5 |
| 01.2018 | 1000.0,2008.0 | 93 | 88 | 35 |
| 01.2018 | 1000.0,2009.0 | 3 | 3 | 6 |
| 01.2018 | 1000.0,3012.0 | 2 200 | 2 200 | 4 400 |
| 01.2018 | 1000.2,2008.2 | 93 | 88 | 35 |
| 01.2018 | 1000.2,2009.2 | 3 | 3 | 6 |
| 01.2018 | 1000.2,3012.2 | 2 200 | 2 200 | 4 400 |
| 02.2018 | 1000.0,2007.0 | 12 | 12 | 1 |
| 02.2018 | 1000.0,3009.0 | 3 049 | 3 049 | 1 524 |
| 02.2018 | 1000.2,2007.2 | 12 | 12 | 1 |
| 02.2018 | 1000.2,3009.2 | 3 049 | 3 049 | 1 524 |
| 03.2018 | 1000.0,2007.0 | 61 | 60 | 6 |
| 03.2018 | 1000.2,2007.2 | 61 | 60 | 6 |
| 04.2018 | 1000.0,3009.0 | 3 510 | 3 510 | 1 755 |
| 04.2018 | 1000.0,3012.0 | 2 190 | 2 190 | 4 380 |
| 04.2018 | 1000.2,3009.2 | 3 510 | 3 510 | 1 755 |
| 04.2018 | 1000.2,3012.2 | 2 190 | 2 190 | 4 380 |
| 05.2018 | 1000.0,2007.0 | 46 | 46 | 9 |
| 05.2018 | 1000.0,3012.0 | 4 435 | 4 435 | 8 870 |
| 05.2018 | 1000.2,2007.2 | 46 | 46 | 9 |
| 05.2018 | 1000.2,3012.2 | 4 435 | 4 435 | 8 870 |
| 06.2018 | 1000.0,2006.0 | 598 | 568 | 57 |
| 06.2018 | 1000.0,2007.0 | 312 | 310 | 62 |
| 06.2018 | 1000.0,2008.0 | 3 | 3 | 1 |
| 06.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 476 | 1 465 | 2 930 |
| 06.2018 | 1000.2,2006.2 | 598 | 568 | 57 |
| 06.2018 | 1000.2,2007.2 | 312 | 310 | 62 |
| 06.2018 | 1000.2,2008.2 | 3 | 3 | 1 |
| 06.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 476 | 1 465 | 2 930 |
| 07.2018 | 1000.0,2006.0 | 302 | 287 | 29 |
| 07.2018 | 1000.0,2007.0 | 171 | 171 | 34 |
| 07.2018 | 1000.0,3012.0 | 5 125 | 5 102 | 10 204 |
| 07.2018 | 1000.2,2006.2 | 302 | 287 | 29 |
| 07.2018 | 1000.2,2007.2 | 171 | 171 | 34 |
| 07.2018 | 1000.2,3012.2 | 5 125 | 5 102 | 10 204 |
| 08.2018 | 1000.0,2006.0 | 971 | 923 | 92 |
| 08.2018 | 1000.0,3012.0 | 9 253 | 9 253 | 18 506 |
| 08.2018 | 1000.2,2006.2 | 971 | 923 | 92 |
| 08.2018 | 1000.2,3012.2 | 9 253 | 9 253 | 18 506 |
| 09.2018 | 1000.0,2005.0 | 4 001 | 3 896 | 779 |
| 09.2018 | 1000.2,2005.2 | 4 001 | 3 896 | 779 |
| 10.2018 | 1000.0,2005.0 | 4 056 | 3 951 | 790 |
| 10.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 473 | 1 462 | 2 924 |
| 10.2018 | 1000.2,2005.2 | 4 056 | 3 951 | 790 |
| 10.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 473 | 1 462 | 2 924 |
| 11.2018 | 1000.0,2005.0 | 5 518 | 5 408 | 1 082 |
| 11.2018 | 1000.0,2006.0 | 698 | 663 | 265 |
| 11.2018 | 1000.0,3012.0 | 7 168 | 7 168 | 14 336 |
| 11.2018 | 1000.2,2005.2 | 5 518 | 5 408 | 1 082 |
| 11.2018 | 1000.2,2006.2 | 698 | 663 | 265 |
| 11.2018 | 1000.2,3012.2 | 7 168 | 7 168 | 14 336 |
| 12.2018 | 1000.0,2005.0 | 3 459 | 3 382 | 676 |
| 12.2018 | 1000.2,2005.2 | 3 459 | 3 382 | 676 |
| 01.2019 | 1000.0,2005.0 | 5 670 | 5 531 | 1 106 |
| 01.2019 | 1000.0,2006.0 | 845 | 803 | 321 |
| 01.2019 | 1000.2,2005.2 | 5 670 | 5 531 | 1 106 |
| 01.2019 | 1000.2,2006.2 | 845 | 803 | 321 |
| 02.2019 | 1000.0,2005.0 | 5 412 | 5 295 | 1 059 |
| 02.2019 | 1000.0,2007.0 | 88 | 88 | 62 |
| 02.2019 | 1000.0,3009.0 | 3 786 | 3 786 | 3 786 |
| 02.2019 | 1000.2,2005.2 | 5 412 | 5 295 | 1 059 |
| 02.2019 | 1000.2,2007.2 | 88 | 88 | 62 |
| 02.2019 | 1000.2,3009.2 | 3 786 | 3 786 | 3 786 |
| 03.2019 | 1000.0,2005.0 | 8 193 | 8 019 | 1 604 |
| 03.2019 | 1000.0,2006.0 | 174 | 165 | 66 |
| 03.2019 | 1000.0,2007.0 | 6 | 6 | 4 |
| 03.2019 | 1000.0,3009.0 | 2 258 | 2 258 | 2 258 |
| 03.2019 | 1000.2,2005.2 | 8 193 | 8 019 | 1 604 |
| 03.2019 | 1000.2,2006.2 | 174 | 165 | 66 |
| 03.2019 | 1000.2,2007.2 | 6 | 6 | 4 |
| 03.2019 | 1000.2,3009.2 | 2 258 | 2 258 | 2 258 |
| 04.2019 | 1000.0,2005.0 | 5 554 | 5 396 | 2 698 |
| 04.2019 | 1000.0,2007.0 | 509 | 509 | 509 |
| 04.2019 | 1000.2,2005.2 | 5 554 | 5 396 | 2 698 |
| 04.2019 | 1000.2,2007.2 | 509 | 509 | 509 |
| 05.2019 | 1000.0,2005.0 | 11 350 | 11 164 | 5 582 |
| 05.2019 | 1000.0,2006.0 | 919 | 873 | 611 |
| 05.2019 | 1000.0,2007.0 | 313 | 312 | 312 |
| 05.2019 | 1000.2,2005.2 | 11 350 | 11 164 | 5 582 |
| 05.2019 | 1000.2,2006.2 | 919 | 873 | 611 |
| 05.2019 | 1000.2,2007.2 | 313 | 312 | 312 |
| 06.2019 | 1000.0,2005.0 | 6 922 | 6 881 | 3 440 |
| 06.2019 | 1000.0,2006.0 | 335 | 318 | 223 |
| 06.2019 | 1000.0,2007.0 | 114 | 113 | 113 |
| 06.2019 | 1000.2,2005.2 | 6 922 | 6 881 | 3 440 |
| 06.2019 | 1000.2,2006.2 | 335 | 318 | 223 |
| 06.2019 | 1000.2,2007.2 | 114 | 113 | 113 |
| 07.2019 | 1000.0,2005.0 | 10 273 | 9 972 | 4 986 |
| 07.2019 | 1000.0,2006.0 | 1 226 | 1 165 | 816 |
| 07.2019 | 1000.0,2007.0 | 228 | 227 | 227 |
| 07.2019 | 1000.2,2005.2 | 10 273 | 9 972 | 4 986 |
| 07.2019 | 1000.2,2006.2 | 1 226 | 1 165 | 816 |
| 07.2019 | 1000.2,2007.2 | 228 | 227 | 227 |
| 08.2019 | 1000.0,2005.0 | 6 105 | 5 976 | 2 988 |
| 08.2019 | 1000.0,2007.0 | 51 | 48 | 48 |
| 08.2019 | 1000.0,3009.0 | 6 224 | 4 921 | 4 921 |
| 08.2019 | 1000.0,3012.0 | 4 576 | 4 576 | 9 152 |
| 08.2019 | 1000.2,2005.2 | 6 105 | 5 976 | 2 988 |
| 08.2019 | 1000.2,2007.2 | 51 | 48 | 48 |
| 08.2019 | 1000.2,3009.2 | 6 224 | 4 921 | 4 921 |
| 08.2019 | 1000.2,3012.2 | 4 576 | 4 576 | 9 152 |
| 09.2019 | 1000.0,2005.0 | 21 974 | 21 378 | 10 689 |
| 09.2019 | 1000.0,2007.0 | 2 | 2 | 2 |
| 09.2019 | 1000.2,2005.2 | 21 974 | 21 378 | 10 689 |
| 09.2019 | 1000.2,2007.2 | 2 | 2 | 2 |
Страница была полезной?