Рнформация об обязательных нормативах РёВ РѕВ РґСЂСѓРіРёС… показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019В Рі.В
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ Р¤РНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8702 | 113 |
8703.0 | 1 612 179 |
8703.1 | 1 612 179 |
8703.2 | 1 612 179 |
8704.0 | 7 285 |
8704.1 | 7 285 |
8704.2 | 7 285 |
8705 | 1 |
8708.0 | 1 652 742 |
8708.1 | 1 652 742 |
8708.2 | 1 652 742 |
8709.0 | 3 340 |
8709.1 | 3 340 |
8709.2 | 3 340 |
8710.0 | 3 964 303 |
8710.1 | 3 964 303 |
8710.2 | 3 964 303 |
8712.0 | 2 946 487 |
8712.1 | 2 946 487 |
8712.2 | 2 946 487 |
8713.0 | 2 318 |
8713.1 | 2 318 |
8713.2 | 2 318 |
8721 | -1 128 843 |
8723 | -1 128 843 |
8769.0 | 1 517 167 |
8769.1 | 1 517 167 |
8769.2 | 1 517 167 |
8773 | 36 476 528 |
8775 | 640 575 |
8777 | 2 949 069 |
8779 | 308 934 |
8780 | 2 300 766 |
8794 | 895 081 |
8810.0 | 4 273 167 |
8810.1 | 4 273 167 |
8810.2 | 4 273 167 |
8812.0 | 378 480 |
8812.1 | 378 480 |
8812.2 | 378 480 |
8813.0 | 705 295 |
8813.1 | 705 295 |
8813.2 | 705 295 |
8814.0 | 809 969 |
8814.1 | 809 969 |
8814.2 | 809 969 |
8821 | 246 194 |
8822 | 207 279 |
8825.0 | 305 332 |
8825.1 | 305 332 |
8825.2 | 305 332 |
8826.0 | 121 500 |
8826.1 | 121 500 |
8826.2 | 121 500 |
8827.0 | 349 877 |
8827.1 | 349 877 |
8827.2 | 349 877 |
8828.0 | 524 816 |
8828.1 | 524 816 |
8828.2 | 524 816 |
8829.0 | 2 445 511 |
8829.1 | 2 445 511 |
8829.2 | 2 445 511 |
8830.0 | 3 187 743 |
8830.1 | 3 187 743 |
8830.2 | 3 187 743 |
8833.0 | 347 859 |
8833.1 | 347 859 |
8833.2 | 347 859 |
8834.0 | 492 138 |
8834.1 | 492 138 |
8834.2 | 492 138 |
8846 | 460 853 |
8847 | 88 171 |
8854 | 2 210 552 |
8856.0 | 121 353 |
8856.1 | 121 353 |
8856.2 | 121 353 |
8857.0 | 97 376 |
8857.1 | 97 376 |
8857.2 | 97 376 |
8874 | 640 575 |
8878.2 | 60 242 |
8879 | 150 605 |
8910 | 4 692 427 |
8912.0 | 1 652 742 |
8912.1 | 1 652 742 |
8912.2 | 1 652 742 |
8914 | 6 045 |
8918 | 2 448 865 |
8919 | 305 270 |
8921 | 1 836 380 |
8922 | 4 128 278 |
8924 | 61 787 |
8925 | 12 148 |
8930 | 5 633 180 |
8933 | 2 102 078 |
8941.0 | 3 340 |
8941.1 | 3 340 |
8941.2 | 3 340 |
8942 | 296 982 |
8945.0 | 2 840 135 |
8945.1 | 2 840 135 |
8945.2 | 2 840 135 |
8950 | 89 |
8952.0 | 1 355 398 |
8952.1 | 1 355 398 |
8952.2 | 1 355 398 |
8953.0 | 3 964 303 |
8953.1 | 3 964 303 |
8953.2 | 3 964 303 |
8960.0 | 2 946 487 |
8960.1 | 2 946 487 |
8960.2 | 2 946 487 |
8961 | 3 495 |
8962 | 547 049 |
8964.0 | 2 318 |
8964.1 | 2 318 |
8964.2 | 2 318 |
8978 | 18 166 628 |
8982 | 224 270 |
8989 | 3 966 315 |
8990 | 22 560 |
8991 | 440 441 |
8993 | 52 289 |
8994 | 115 231 |
8996 | 7 676 165 |
8998 | 20 682 046 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- РђСЂРёСЃРє0=5 452 994,00
- РђСЂ1.1=5 452 994,00
- РђСЂ1.2=5 452 994,00
- РђСЂ1.0=5 452 994,00
- РђСЂ2.1=793 992,00
- РђСЂ2.2=793 992,00
- РђСЂ2.0=793 992,00
- РђСЂ3.1=1 473 244,00
- РђСЂ3.2=1 473 244,00
- РђСЂ3.0=1 473 244,00
- РђСЂ4.1=21 614 378,00
- РђСЂ4.2=21 614 378,00
- РђСЂ4.0=21 614 381,00
- РђСЂ5.1=0,00
- РђСЂ5.2=0,00
- РђСЂ5.0=0,00
- РљС„=0,90
- РџРљ1=5 222 092,00
- РџРљ2=5 222 092,00
- РџРљ0=5 222 092,00
- Лам=7 079 152,00
- РћР’Рј=12 217 585,00
- Лат=11 056 982,00
- РћР’С‚=13 296 943,00
- РљСЂРґ=7 676 165,00
- РћР”=2 448 865,00
- РљСЃРєСЂ=20 620 259,00
- Крас=
- РљСЂРёСЃ=12 148,00
- РљРёРЅСЃ=81 000,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- Рћ=
- РљСЂ=
- Р¤=
- РљР±СЂ=
- РљР·=
- Р’Рћ=
- РџР 1=0,00
- РџР 2=0,00
- РџР 0=0,00
- РћРџР 1=0,00
- РћРџР 2=0,00
- РћРџР 0=0,00
- РЎРџР 1=0,00
- РЎРџР 2=0,00
- РЎРџР 0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- Р’Р =30 278,42
- БК=150 605,00
- Р Р 1=378 480,00
- Р Р 2=378 480,00
- Р Р 0=378 480,00
- РўР =0,00
- РћРўР =0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Рќ1.1 | 10,96 | ||
Рќ1.2 | 13,81 | ||
Рќ1.0 | 14,508 | ||
Рќ1.3 | |||
Рќ1.4 | 13,086 | ||
Рќ2 | 87,512 | ||
Рќ3 | 144,276 | ||
Рќ4 | 29,18 | ||
Рќ7 | 362,364 | ||
Рќ10.1 | 0,213 | ||
Рќ12 | 1,423 | ||
Рќ15 | |||
Рќ15.1 | |||
Рќ16 | |||
Рќ16.1 | |||
Рќ16.2 | |||
Рќ18 |
Раздел 4. Рнформация Рѕ нарушении обязательных нормативов Рё (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Рќ1.1) РЅРёР¶Рµ 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.09.2019
- 07.09.2019
- 08.09.2019
- 14.09.2019
- 15.09.2019
- 21.09.2019
- 22.09.2019
- 28.09.2019
- 29.09.2019
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | ||
2 | Антициклическая | ||
3 | За системную значимость | ||
4 | Ртого |
Раздел 8. Рнформация Рѕ надбавках Рє коэффициентам СЂРёСЃРєР° РїРѕ отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
08.2015 | 1000.0,6001.0 | 9 410 | 9 410 | 18 820 |
08.2015 | 1000.1,6001.1 | 9 410 | 9 410 | 18 820 |
08.2015 | 1000.2,6001.2 | 9 410 | 9 410 | 18 820 |
11.2016 | 6008.0 | 331 161 | 331 161 | 33 116 |
11.2016 | 6008.1 | 331 161 | 331 161 | 33 116 |
11.2016 | 6008.2 | 331 161 | 331 161 | 33 116 |
06.2017 | 6008.0 | 152 552 | 152 552 | 15 255 |
06.2017 | 6008.1 | 152 552 | 152 552 | 15 255 |
06.2017 | 6008.2 | 152 552 | 152 552 | 15 255 |
07.2017 | 6008.0 | 51 134 | 51 134 | 5 113 |
07.2017 | 6008.1 | 51 134 | 51 134 | 5 113 |
07.2017 | 6008.2 | 51 134 | 51 134 | 5 113 |
08.2017 | 6008.0 | 1 399 925 | 1 399 925 | 139 993 |
08.2017 | 6008.1 | 1 399 925 | 1 399 925 | 139 993 |
08.2017 | 6008.2 | 1 399 925 | 1 399 925 | 139 993 |
03.2018 | 6007.0 | 42 514 | 41 664 | 4 166 |
03.2018 | 6007.1 | 42 514 | 41 664 | 4 166 |
03.2018 | 6007.2 | 42 514 | 41 664 | 4 166 |
04.2018 | 6007.0 | 33 128 | 32 465 | 3 247 |
04.2018 | 6007.1 | 33 128 | 32 465 | 3 247 |
04.2018 | 6007.2 | 33 128 | 32 465 | 3 247 |
04.2018 | 6008.0 | 1 464 048 | 1 464 048 | 146 405 |
04.2018 | 6008.1 | 1 464 048 | 1 464 048 | 146 405 |
04.2018 | 6008.2 | 1 464 048 | 1 464 048 | 146 405 |
06.2018 | 6007.0 | 94 277 | 92 391 | 9 239 |
06.2018 | 6007.1 | 94 277 | 92 391 | 9 239 |
06.2018 | 6007.2 | 94 277 | 92 391 | 9 239 |
08.2018 | 6007.0 | 85 029 | 83 328 | 24 998 |
08.2018 | 6007.1 | 85 029 | 83 328 | 24 998 |
08.2018 | 6007.2 | 85 029 | 83 328 | 24 998 |
09.2018 | 1000.0,2005.0 | 159 | 157 | 31 |
09.2018 | 1000.1,2005.1 | 159 | 157 | 31 |
09.2018 | 1000.2,2005.2 | 159 | 157 | 31 |
09.2018 | 6007.0 | 296 927 | 290 989 | 87 297 |
09.2018 | 6007.1 | 296 927 | 290 989 | 87 297 |
09.2018 | 6007.2 | 296 927 | 290 989 | 87 297 |
10.2018 | 1000.0,2005.0 | 1 923 | 1 865 | 373 |
10.2018 | 1000.1,2005.1 | 1 923 | 1 865 | 373 |
10.2018 | 1000.2,2005.2 | 1 923 | 1 865 | 373 |
11.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 025 | 1 995 | 399 |
11.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 025 | 1 995 | 399 |
11.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 025 | 1 995 | 399 |
01.2019 | 1000.0,2005.0 | 271 | 267 | 53 |
01.2019 | 1000.1,2005.1 | 271 | 267 | 53 |
01.2019 | 1000.2,2005.2 | 271 | 267 | 53 |
02.2019 | 1000.0,2005.0 | 4 682 | 4 612 | 922 |
02.2019 | 1000.0,3012.0 | 7 215 | 7 215 | 14 431 |
02.2019 | 1000.1,2005.1 | 4 682 | 4 612 | 922 |
02.2019 | 1000.1,3012.1 | 7 215 | 7 215 | 14 431 |
02.2019 | 1000.2,2005.2 | 4 682 | 4 612 | 922 |
02.2019 | 1000.2,3012.2 | 7 215 | 7 215 | 14 431 |
05.2019 | 1000.0,2005.0 | 100 | 98 | 49 |
05.2019 | 1000.1,2005.1 | 100 | 98 | 49 |
05.2019 | 1000.2,2005.2 | 100 | 98 | 49 |
06.2019 | 1000.0,2005.0 | 1 425 | 1 404 | 702 |
06.2019 | 1000.0,3012.0 | 6 460 | 6 460 | 12 919 |
06.2019 | 1000.1,2005.1 | 1 425 | 1 404 | 702 |
06.2019 | 1000.1,3012.1 | 6 460 | 6 460 | 12 919 |
06.2019 | 1000.2,2005.2 | 1 425 | 1 404 | 702 |
06.2019 | 1000.2,3012.2 | 6 460 | 6 460 | 12 919 |
07.2019 | 1000.0,2005.0 | 580 | 571 | 286 |
07.2019 | 1000.1,2005.1 | 580 | 571 | 286 |
07.2019 | 1000.2,2005.2 | 580 | 571 | 286 |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 292 | 287 | 144 |
08.2019 | 1000.0,3012.0 | 70 000 | 66 707 | 100 060 |
08.2019 | 1000.1,2005.1 | 292 | 287 | 144 |
08.2019 | 1000.1,3012.1 | 70 000 | 66 707 | 100 060 |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 292 | 287 | 144 |
08.2019 | 1000.2,3012.2 | 70 000 | 66 707 | 100 060 |
08.2019 | 6008.0 | 1 350 247 | 1 350 247 | 405 074 |
08.2019 | 6008.1 | 1 350 247 | 1 350 247 | 405 074 |
08.2019 | 6008.2 | 1 350 247 | 1 350 247 | 405 074 |
09.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 646 | 2 635 | 1 318 |
09.2019 | 1000.1,2005.1 | 2 646 | 2 635 | 1 318 |
09.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 646 | 2 635 | 1 318 |
09.2019 | 6008.0 | 1 642 523 | 1 642 523 | 492 757 |
09.2019 | 6008.1 | 1 642 523 | 1 642 523 | 492 757 |
09.2019 | 6008.2 | 1 642 523 | 1 642 523 | 492 757 |
Страница была полезной?