Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ «Столичный Кредит»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 88 751 |
| 8703.2 | 88 751 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 9 382 |
| 8708.2 | 9 382 |
| 8709.0 | 70 322 |
| 8709.2 | 70 322 |
| 8713.0 | 6 008 |
| 8713.2 | 6 008 |
| 8734 | 111 |
| 8735 | 55 |
| 8769.0 | 8 455 |
| 8769.2 | 8 455 |
| 8794 | 529 |
| 8806 | 3 374 |
| 8807 | 2 362 |
| 8810.0 | 234 |
| 8810.2 | 234 |
| 8821 | 40 958 |
| 8822 | 61 437 |
| 8827.0 | 24 000 |
| 8827.2 | 24 000 |
| 8828.0 | 20 922 |
| 8828.2 | 20 922 |
| 8846 | 2 763 |
| 8847 | 553 |
| 8848 | 1 308 |
| 8854 | 472 594 |
| 8874 | 3 831 |
| 8902 | 652 086 |
| 8904 | 40 533 |
| 8910 | 27 913 |
| 8911 | 1 308 |
| 8912.0 | 9 382 |
| 8912.2 | 9 382 |
| 8921 | 9 382 |
| 8930 | 185 103 |
| 8941.0 | 70 322 |
| 8941.2 | 70 322 |
| 8942 | 20 008 |
| 8950 | 839 |
| 8961 | 2 619 |
| 8962 | 42 980 |
| 8964.0 | 6 008 |
| 8964.2 | 6 008 |
| 8967 | 12 |
| 8989 | 103 825 |
| 8991 | 5 288 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=705 702,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=705 702,00
- Ар1.0=705 702,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=23 373,00
- Ар2.0=23 373,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=469 159,00
- Ар4.0=469 159,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=
- ПК2=82 359,00
- ПК0=82 359,00
- Лам=80 287,00
- ОВм=
- Лат=251 370,00
- ОВт=471 451,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Крас=
- Крис=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=0,00
- РР0=0,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | 43,564 | ||
| Н1.0 | 45,405 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | |||
| Н2 | |||
| Н3 | 87,785 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н10.1 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 06.2018 | 1000.0,2006.0 | 3 161 | 2 936 | 294 |
| 06.2018 | 1000.2,2006.2 | 3 161 | 2 936 | 294 |
| 09.2018 | 1000.0,2005.0 | 555 | 555 | 111 |
| 09.2018 | 1000.2,2005.2 | 555 | 555 | 111 |
| 11.2018 | 1000.0,2005.0 | 903 | 894 | 179 |
| 11.2018 | 1000.2,2005.2 | 903 | 894 | 179 |
| 12.2018 | 1000.0,2005.0 | 11 205 | 11 075 | 2 215 |
| 12.2018 | 1000.2,2005.2 | 11 205 | 11 075 | 2 215 |
| 01.2019 | 1000.0,2005.0 | 907 | 907 | 181 |
| 01.2019 | 1000.0,2008.0 | 1 415 | 1 415 | 1 415 |
| 01.2019 | 1000.2,2005.2 | 907 | 907 | 181 |
| 01.2019 | 1000.2,2008.2 | 1 415 | 1 415 | 1 415 |
| 02.2019 | 1000.0,2008.0 | 31 | 31 | 31 |
| 02.2019 | 1000.2,2008.2 | 31 | 31 | 31 |
| 03.2019 | 1000.0,2005.0 | 284 | 284 | 57 |
| 03.2019 | 1000.2,2005.2 | 284 | 284 | 57 |
| 04.2019 | 1000.0,2005.0 | 843 | 843 | 421 |
| 04.2019 | 1000.2,2005.2 | 843 | 843 | 421 |
| 05.2019 | 1000.0,2005.0 | 18 | 18 | 9 |
| 05.2019 | 1000.2,2005.2 | 18 | 18 | 9 |
| 06.2019 | 1000.0,2006.0 | 3 716 | 3 711 | 2 598 |
| 06.2019 | 1000.2,2006.2 | 3 716 | 3 711 | 2 598 |
| 07.2019 | 1000.0,2005.0 | 89 | 88 | 44 |
| 07.2019 | 1000.2,2005.2 | 89 | 88 | 44 |
| 08.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 000 | 1 800 | 900 |
| 08.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 000 | 1 800 | 900 |
Страница была полезной?