Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5, корп. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8702 | 6 000 |
| 8703.0 | 727 239 |
| 8703.1 | 727 239 |
| 8703.2 | 727 239 |
| 8704.0 | 80 016 |
| 8704.1 | 80 016 |
| 8704.2 | 80 016 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 546 106 |
| 8708.1 | 546 106 |
| 8708.2 | 546 106 |
| 8709.0 | 39 832 |
| 8709.1 | 39 832 |
| 8709.2 | 39 832 |
| 8712.0 | 268 956 |
| 8712.1 | 268 956 |
| 8712.2 | 268 956 |
| 8713.0 | 653 757 |
| 8713.1 | 653 757 |
| 8713.2 | 653 757 |
| 8769.0 | 45 721 |
| 8769.1 | 45 721 |
| 8769.2 | 45 721 |
| 8794 | 674 586 |
| 8808.0 | 256 625 |
| 8808.1 | 256 625 |
| 8808.2 | 256 625 |
| 8809.0 | 36 356 |
| 8809.1 | 36 356 |
| 8809.2 | 36 356 |
| 8810.0 | 77 448 |
| 8810.1 | 77 448 |
| 8810.2 | 77 448 |
| 8813.0 | 490 047 |
| 8813.1 | 490 047 |
| 8813.2 | 490 047 |
| 8814.0 | 249 692 |
| 8814.1 | 249 692 |
| 8814.2 | 249 692 |
| 8821 | 4 734 |
| 8822 | 693 |
| 8825.0 | 17 219 |
| 8825.1 | 17 219 |
| 8825.2 | 17 219 |
| 8826.0 | 22 986 |
| 8826.1 | 22 986 |
| 8826.2 | 22 986 |
| 8827.0 | 509 211 |
| 8827.1 | 509 211 |
| 8827.2 | 509 211 |
| 8828.0 | 763 817 |
| 8828.1 | 763 817 |
| 8828.2 | 763 817 |
| 8829.0 | 35 582 |
| 8829.1 | 35 582 |
| 8829.2 | 35 582 |
| 8830.0 | 41 078 |
| 8830.1 | 41 078 |
| 8830.2 | 41 078 |
| 8835.0 | 35 455 |
| 8835.1 | 35 455 |
| 8835.2 | 35 455 |
| 8836.0 | 30 303 |
| 8836.1 | 30 303 |
| 8836.2 | 30 303 |
| 8856.0 | 36 214 |
| 8856.1 | 36 214 |
| 8856.2 | 36 214 |
| 8857.0 | 208 376 |
| 8857.1 | 208 376 |
| 8857.2 | 208 376 |
| 8874 | 3 455 |
| 8878.2 | 139 549 |
| 8879 | 348 873 |
| 8884 | 57 |
| 8904 | 134 581 |
| 8909 | 32 987 |
| 8910 | 508 397 |
| 8912.0 | 546 106 |
| 8912.1 | 546 106 |
| 8912.2 | 546 106 |
| 8916 | 159 |
| 8921 | 87 251 |
| 8930 | 812 331 |
| 8933 | 39 |
| 8941.0 | 39 832 |
| 8941.1 | 39 832 |
| 8941.2 | 39 832 |
| 8942 | 78 094 |
| 8960.0 | 268 956 |
| 8960.1 | 268 956 |
| 8960.2 | 268 956 |
| 8961 | 8 633 |
| 8962 | 152 677 |
| 8964.0 | 653 757 |
| 8964.1 | 653 757 |
| 8964.2 | 653 757 |
| 8967 | 3 243 |
| 8972 | 71 612 |
| 8989 | 45 017 |
| 8991 | 308 931 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=711 078,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=711 078,00
- Ар1.0=711 078,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=165 634,00
- Ар2.0=165 634,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=134 478,00
- Ар3.0=134 478,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=1 830 089,00
- Ар4.0=1 965 136,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=
- ПК2=1 108 711,00
- ПК0=1 108 711,00
- Лам=823 180,00
- ОВм=
- Лат=1 354 538,00
- ОВт=1 853 016,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Крас=
- Крис=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=348 873,00
- РР1=
- РР2=0,00
- РР0=0,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | 13,401 | ||
| Н1.0 | 16,004 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | |||
| Н2 | |||
| Н3 | 130,158 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н10.1 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 27
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 07.07.2019
- 14.07.2019
- 21.07.2019
- 28.07.2019
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 08.2016 | 2007.0 | 54 | 46 | 32 |
| 08.2016 | 2007.2 | 54 | 46 | 32 |
| 10.2016 | 2007.0 | 26 | 25 | 17 |
| 10.2016 | 2007.2 | 26 | 25 | 17 |
| 02.2017 | 2007.0 | 5 | 0 | 0 |
| 02.2017 | 2007.2 | 5 | 0 | 0 |
| 03.2017 | 2007.0 | 2 798 | 1 876 | 1 313 |
| 03.2017 | 2007.2 | 2 798 | 1 876 | 1 313 |
| 11.2017 | 6007.0 | 45 848 | 45 483 | 13 645 |
| 11.2017 | 6007.2 | 45 848 | 45 483 | 13 645 |
| 05.2018 | 2006.0 | 13 503 | 12 955 | 5 182 |
| 05.2018 | 2006.2 | 13 503 | 12 955 | 5 182 |
| 07.2018 | 2005.0 | 1 500 | 1 500 | 300 |
| 07.2018 | 2005.2 | 1 500 | 1 500 | 300 |
| 07.2018 | 2006.0 | 240 | 240 | 96 |
| 07.2018 | 2006.2 | 240 | 240 | 96 |
| 08.2018 | 2006.0 | 336 | 336 | 134 |
| 08.2018 | 2006.2 | 336 | 336 | 134 |
| 09.2018 | 2005.0 | 21 881 | 21 078 | 4 216 |
| 09.2018 | 2005.2 | 21 881 | 21 078 | 4 216 |
| 09.2018 | 2006.0 | 5 387 | 5 293 | 2 117 |
| 09.2018 | 2006.2 | 5 387 | 5 293 | 2 117 |
| 10.2018 | 2005.0 | 28 157 | 1 737 | 347 |
| 10.2018 | 2005.2 | 28 157 | 1 737 | 347 |
| 10.2018 | 2006.0 | 288 | 288 | 115 |
| 10.2018 | 2006.2 | 288 | 288 | 115 |
| 11.2018 | 2005.0 | 2 250 | 2 250 | 450 |
| 11.2018 | 2005.2 | 2 250 | 2 250 | 450 |
| 11.2018 | 2006.0 | 1 740 | 1 740 | 696 |
| 11.2018 | 2006.2 | 1 740 | 1 740 | 696 |
| 12.2018 | 2005.0 | 4 627 | 4 627 | 925 |
| 12.2018 | 2005.2 | 4 627 | 4 627 | 925 |
| 12.2018 | 2006.0 | 2 050 | 2 037 | 815 |
| 12.2018 | 2006.2 | 2 050 | 2 037 | 815 |
| 02.2019 | 2005.0 | 2 753 | 2 753 | 551 |
| 02.2019 | 2005.2 | 2 753 | 2 753 | 551 |
| 02.2019 | 2006.0 | 130 | 130 | 52 |
| 02.2019 | 2006.2 | 130 | 130 | 52 |
| 03.2019 | 2006.0 | 621 | 615 | 246 |
| 03.2019 | 2006.2 | 621 | 615 | 246 |
| 04.2019 | 2005.0 | 2 851 | 2 762 | 1 381 |
| 04.2019 | 2005.2 | 2 851 | 2 762 | 1 381 |
| 04.2019 | 2006.0 | 90 | 89 | 62 |
| 04.2019 | 2006.2 | 90 | 89 | 62 |
| 05.2019 | 2005.0 | 12 206 | 12 057 | 6 028 |
| 05.2019 | 2005.2 | 12 206 | 12 057 | 6 028 |
| 05.2019 | 2006.0 | 168 | 163 | 114 |
| 05.2019 | 2006.2 | 168 | 163 | 114 |
| 06.2019 | 2005.0 | 4 091 | 3 968 | 1 984 |
| 06.2019 | 2005.2 | 4 091 | 3 968 | 1 984 |
| 06.2019 | 2006.0 | 1 908 | 1 865 | 1 306 |
| 06.2019 | 2006.2 | 1 908 | 1 865 | 1 306 |
| 07.2019 | 2005.0 | 7 566 | 7 190 | 3 595 |
| 07.2019 | 2005.2 | 7 566 | 7 190 | 3 595 |
Страница была полезной?