Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «РУНА-БАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42/2, строение 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 48 605 |
| 8700.2 | 48 605 |
| 8703.0 | 78 265 |
| 8703.2 | 78 265 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 140 000 |
| 8708.0 | 16 897 |
| 8708.2 | 16 897 |
| 8709.0 | 17 854 |
| 8709.2 | 17 854 |
| 8713.0 | 211 118 |
| 8713.2 | 211 118 |
| 8723 | -6 711 |
| 8751 | 4 937 |
| 8752 | 1 719 |
| 8769.0 | 12 775 |
| 8769.2 | 12 775 |
| 8794 | 28 005 |
| 8810.0 | 24 402 |
| 8810.2 | 24 402 |
| 8812.0 | 2 543 |
| 8812.2 | 2 543 |
| 8813.0 | 122 084 |
| 8813.2 | 122 084 |
| 8814.0 | 158 418 |
| 8814.2 | 158 418 |
| 8821 | 8 409 |
| 8822 | 9 965 |
| 8827.0 | 37 044 |
| 8827.2 | 37 044 |
| 8828.0 | 55 567 |
| 8828.2 | 55 567 |
| 8902 | 97 123 |
| 8910 | 208 810 |
| 8912.0 | 16 897 |
| 8912.2 | 16 897 |
| 8921 | 16 897 |
| 8933 | 434 |
| 8941.0 | 17 854 |
| 8941.2 | 17 854 |
| 8942 | 34 442 |
| 8945.0 | 17 141 |
| 8945.2 | 17 141 |
| 8961 | 2 635 |
| 8962 | 111 340 |
| 8964.0 | 211 118 |
| 8964.2 | 211 118 |
| 8967 | 55 |
| 8972 | 48 605 |
| 8989 | 9 139 |
| 8991 | 44 256 |
| 8993 | 17 |
| 8994 | 2 128 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=292 450,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=243 845,00
- Ар1.0=243 845,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=45 794,00
- Ар2.0=45 794,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=525 322,00
- Ар4.0=525 322,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,02
- ПК1=
- ПК2=223 950,00
- ПК0=223 950,00
- Лам=385 707,00
- ОВм=
- Лат=453 807,00
- ОВт=451 880,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Крас=
- Крис=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=203,44
- ПР0=203,44
- ОПР1=0,00
- ОПР2=203,44
- ОПР0=203,44
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=2 543,00
- РР0=2 543,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | 30,20 | ||
| Н1.0 | 32,379 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | |||
| Н2 | |||
| Н3 | 100,426 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н10.1 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | ||
| 2 | Антициклическая | ||
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 10.2018 | 2005.0 | 9 435 | 9 341 | 1 868 |
| 10.2018 | 2005.2 | 9 435 | 9 341 | 1 868 |
| 10.2018 | 2006.0 | 714 | 696 | 143 |
| 10.2018 | 2006.2 | 714 | 696 | 143 |
| 12.2018 | 2006.0 | 243 | 236 | 94 |
| 12.2018 | 2006.2 | 243 | 236 | 94 |
| 01.2019 | 2005.0 | 359 | 359 | 72 |
| 01.2019 | 2005.2 | 359 | 359 | 72 |
| 02.2019 | 2005.0 | 1 945 | 1 926 | 385 |
| 02.2019 | 2005.2 | 1 945 | 1 926 | 385 |
| 02.2019 | 3009.0 | 1 482 | 0 | 0 |
| 02.2019 | 3009.2 | 1 482 | 0 | 0 |
| 02.2019 | 3012.0 | 3 866 | 0 | 0 |
| 02.2019 | 3012.2 | 3 866 | 0 | 0 |
| 03.2019 | 2005.0 | 2 697 | 2 689 | 538 |
| 03.2019 | 2005.2 | 2 697 | 2 689 | 538 |
| 04.2019 | 2005.0 | 2 822 | 2 297 | 1 148 |
| 04.2019 | 2005.2 | 2 822 | 2 297 | 1 148 |
| 04.2019 | 3012.0 | 3 904 | 3 893 | 7 787 |
| 04.2019 | 3012.2 | 3 904 | 3 893 | 7 787 |
| 06.2019 | 2005.0 | 1 482 | 1 478 | 739 |
| 06.2019 | 2005.2 | 1 482 | 1 478 | 739 |
Страница была полезной?