Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(АО «Банк „Агророс“)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410017, г.Саратов, ул.Чернышевского, 90
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8702 | 597 |
8703.0 | 213 023 |
8703.1 | 213 023 |
8703.2 | 213 023 |
8705 | 1 |
8708.0 | 2 687 668 |
8708.1 | 2 687 668 |
8708.2 | 2 687 668 |
8713.0 | 34 623 |
8713.1 | 34 623 |
8713.2 | 34 623 |
8769.0 | 819 |
8769.1 | 819 |
8769.2 | 819 |
8773 | 6 105 474 |
8775 | 22 861 |
8780 | 56 332 |
8794 | 35 579 |
8810.0 | 18 646 |
8810.1 | 18 646 |
8810.2 | 18 646 |
8812.0 | 29 959 |
8812.1 | 29 959 |
8812.2 | 29 959 |
8813.0 | 197 985 |
8813.1 | 197 985 |
8813.2 | 197 985 |
8814.0 | 193 326 |
8814.1 | 193 326 |
8814.2 | 193 326 |
8821 | 5 401 |
8822 | 7 980 |
8827.0 | 3 540 |
8827.1 | 3 540 |
8827.2 | 3 540 |
8828.0 | 839 |
8828.1 | 839 |
8828.2 | 839 |
8829.0 | 300 |
8829.1 | 300 |
8829.2 | 300 |
8830.0 | 360 |
8830.1 | 360 |
8830.2 | 360 |
8846 | 679 637 |
8847 | 132 225 |
8848 | 38 973 |
8874 | 22 861 |
8895 | 622 154 |
8910 | 652 412 |
8912.0 | 2 687 668 |
8912.1 | 2 687 668 |
8912.2 | 2 687 668 |
8914 | 4 424 |
8916 | 31 911 |
8918 | 1 026 390 |
8921 | 86 571 |
8925 | 5 221 |
8933 | 408 222 |
8940 | 251 |
8942 | 92 359 |
8950 | 2 304 |
8962 | 327 404 |
8964.0 | 34 623 |
8964.1 | 34 623 |
8964.2 | 34 623 |
8989 | 66 640 |
8991 | 295 938 |
8994 | 6 704 |
8996 | 523 802 |
8998 | 726 819 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=3 054 712,00
- Ар1.1=3 054 712,00
- Ар1.2=3 054 712,00
- Ар1.0=3 054 712,00
- Ар2.1=6 925,00
- Ар2.2=6 925,00
- Ар2.0=6 925,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=2 160 728,00
- Ар4.2=2 160 728,00
- Ар4.0=2 224 443,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,15
- ПК1=202 505,00
- ПК2=202 505,00
- ПК0=202 505,00
- Лам=1 688 541,00
- ОВм=1 988 076,00
- Лат=4 401 965,00
- ОВт=2 832 398,00
- Крд=523 802,00
- ОД=1 026 390,00
- Кскр=726 819,00
- Крас=
- Крис=5 221,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=
- ПР2=
- ПР0=
- ОПР1=
- ОПР2=
- ОПР0=
- СПР1=
- СПР2=
- СПР0=
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=2 396,73
- БК=
- РР1=29 959,00
- РР2=29 959,00
- РР0=29 959,00
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 25,21 | ||
Н1.2 | 25,21 | ||
Н1.0 | 30,332 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 15,22 | ||
Н2 | 84,933 | ||
Н3 | 155,415 | ||
Н4 | 24,139 | ||
Н7 | 63,56 | ||
Н10.1 | 0,457 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
03.2017 | 2007.0 | 66 | 64 | 6 |
03.2017 | 2007.1 | 66 | 64 | 6 |
03.2017 | 2007.2 | 66 | 64 | 6 |
09.2018 | 2005.0,2006.0 | 1 182 | 1 170 | 240 |
09.2018 | 2005.1,2006.1 | 1 182 | 1 170 | 240 |
09.2018 | 2005.2,2006.2 | 1 182 | 1 170 | 240 |
09.2018 | 2007.0 | 143 | 142 | 99 |
09.2018 | 2007.1 | 143 | 142 | 99 |
09.2018 | 2007.2 | 143 | 142 | 99 |
01.2019 | 2005.0,2006.0 | 564 | 520 | 105 |
01.2019 | 2005.1,2006.1 | 564 | 520 | 105 |
01.2019 | 2005.2,2006.2 | 564 | 520 | 105 |
04.2019 | 2005.0 | 745 | 738 | 369 |
04.2019 | 2005.1 | 745 | 738 | 369 |
04.2019 | 2005.2 | 745 | 738 | 369 |
Страница была полезной?