Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
600015, г.Владимир, пр-т Ленина,35
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 116 178 |
8700.1 | 116 178 |
8700.2 | 116 178 |
8702 | 14 |
8703.0 | 264 661 |
8703.1 | 264 661 |
8703.2 | 264 661 |
8705 | 1 |
8706 | 101 000 |
8708.0 | 578 756 |
8708.1 | 578 756 |
8708.2 | 578 756 |
8709.0 | 102 604 |
8709.1 | 102 604 |
8709.2 | 102 604 |
8713.0 | 5 716 |
8713.1 | 5 716 |
8713.2 | 5 716 |
8718 | -37 987 |
8769.0 | 62 919 |
8769.1 | 62 919 |
8769.2 | 62 919 |
8773 | 2 879 758 |
8775 | 21 838 |
8780 | 69 819 |
8794 | 102 161 |
8810.0 | 49 269 |
8810.1 | 49 269 |
8810.2 | 49 269 |
8812.0 | 86 225 |
8812.1 | 86 225 |
8812.2 | 86 225 |
8821 | 6 302 |
8822 | 9 359 |
8827.0 | 10 495 |
8827.1 | 10 495 |
8827.2 | 10 495 |
8828.0 | 15 743 |
8828.1 | 15 743 |
8828.2 | 15 743 |
8846 | 2 461 |
8847 | 492 |
8874 | 28 289 |
8885 | 26 450 |
8895 | 2 461 |
8902 | 13 357 |
8910 | 171 279 |
8912.0 | 578 756 |
8912.1 | 578 756 |
8912.2 | 578 756 |
8913.0 | 25 505 |
8913.1 | 25 505 |
8913.2 | 25 505 |
8914 | 787 |
8916 | 33 |
8918 | 468 319 |
8921 | 78 756 |
8925 | 13 814 |
8933 | 12 700 |
8940 | 44 |
8941.0 | 102 604 |
8941.1 | 102 604 |
8941.2 | 102 604 |
8942 | 41 007 |
8961 | 2 621 |
8962 | 112 024 |
8964.0 | 5 716 |
8964.1 | 5 716 |
8964.2 | 5 716 |
8972 | 54 581 |
8989 | 107 900 |
8991 | 35 943 |
8993 | 2 |
8994 | 572 |
8996 | 1 152 372 |
8998 | 515 510 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=719 052,00
- Ар1.1=719 052,00
- Ар1.2=719 052,00
- Ар1.0=719 052,00
- Ар2.1=26 765,00
- Ар2.2=26 765,00
- Ар2.0=26 765,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=1 881 778,00
- Ар4.2=1 881 778,00
- Ар4.0=2 070 176,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,02
- ПК1=25 102,00
- ПК2=25 102,00
- ПК0=25 102,00
- Лам=419 101,00
- ОВм=711 653,00
- Лат=1 029 025,00
- ОВт=796 706,00
- Крд=1 152 372,00
- ОД=468 319,00
- Кскр=515 510,00
- Крас=
- Крис=13 814,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=6 898,00
- ПР2=6 898,00
- ПР0=6 898,00
- ОПР1=2 319,00
- ОПР2=2 319,00
- ОПР0=2 319,00
- СПР1=4 579,00
- СПР2=4 579,00
- СПР0=4 579,00
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=
- БК=
- РР1=86 225,00
- РР2=86 225,00
- РР0=86 225,00
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 35,496 | ||
Н1.2 | 35,496 | ||
Н1.0 | 39,221 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 32,07 | ||
Н2 | 58,891 | ||
Н3 | 129,16 | ||
Н4 | 72,951 | ||
Н7 | 46,387 | ||
Н10.1 | 1,243 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 26
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 07.04.2019
- 14.04.2019
- 21.04.2019
- 28.04.2019
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
09.2013 | 3012.0 | 4 083 | 3 225 | 1 613 |
09.2013 | 3012.1 | 4 083 | 3 225 | 1 613 |
09.2013 | 3012.2 | 4 083 | 3 225 | 1 613 |
04.2014 | 3012.0 | 12 728 | 12 723 | 6 361 |
04.2014 | 3012.1 | 12 728 | 12 723 | 6 361 |
04.2014 | 3012.2 | 12 728 | 12 723 | 6 361 |
09.2014 | 3012.0 | 4 728 | 0 | 0 |
09.2014 | 3012.1 | 4 728 | 0 | 0 |
09.2014 | 3012.2 | 4 728 | 0 | 0 |
08.2016 | 2007.0 | 28 | 27 | 3 |
08.2016 | 2007.1 | 28 | 27 | 3 |
08.2016 | 2007.2 | 28 | 27 | 3 |
09.2016 | 2007.0 | 89 | 0 | 0 |
09.2016 | 2007.1 | 89 | 0 | 0 |
09.2016 | 2007.2 | 89 | 0 | 0 |
09.2016 | 3012.0 | 1 836 | 1 829 | 915 |
09.2016 | 3012.1 | 1 836 | 1 829 | 915 |
09.2016 | 3012.2 | 1 836 | 1 829 | 915 |
10.2016 | 2007.0 | 39 | 17 | 2 |
10.2016 | 2007.1 | 39 | 17 | 2 |
10.2016 | 2007.2 | 39 | 17 | 2 |
11.2016 | 2007.0 | 23 | 11 | 1 |
11.2016 | 2007.1 | 23 | 11 | 1 |
11.2016 | 2007.2 | 23 | 11 | 1 |
12.2016 | 2007.0 | 38 | 37 | 4 |
12.2016 | 2007.1 | 38 | 37 | 4 |
12.2016 | 2007.2 | 38 | 37 | 4 |
01.2017 | 2007.0 | 30 | 29 | 3 |
01.2017 | 2007.1 | 30 | 29 | 3 |
01.2017 | 2007.2 | 30 | 29 | 3 |
02.2017 | 2007.0 | 21 | 20 | 2 |
02.2017 | 2007.1 | 21 | 20 | 2 |
02.2017 | 2007.2 | 21 | 20 | 2 |
03.2017 | 2008.0 | 50 | 4 | 2 |
03.2017 | 2008.1 | 50 | 4 | 2 |
03.2017 | 2008.2 | 50 | 4 | 2 |
04.2017 | 2007.0 | 201 | 193 | 19 |
04.2017 | 2007.1 | 201 | 193 | 19 |
04.2017 | 2007.2 | 201 | 193 | 19 |
04.2017 | 2008.0 | 114 | 110 | 44 |
04.2017 | 2008.1 | 114 | 110 | 44 |
04.2017 | 2008.2 | 114 | 110 | 44 |
05.2017 | 2007.0 | 129 | 124 | 12 |
05.2017 | 2007.1 | 129 | 124 | 12 |
05.2017 | 2007.2 | 129 | 124 | 12 |
05.2017 | 2008.0 | 134 | 64 | 26 |
05.2017 | 2008.1 | 134 | 64 | 26 |
05.2017 | 2008.2 | 134 | 64 | 26 |
06.2017 | 2007.0 | 643 | 620 | 62 |
06.2017 | 2007.1 | 643 | 620 | 62 |
06.2017 | 2007.2 | 643 | 620 | 62 |
06.2017 | 2008.0 | 11 | 10 | 4 |
06.2017 | 2008.1 | 11 | 10 | 4 |
06.2017 | 2008.2 | 11 | 10 | 4 |
06.2017 | 3012.0 | 707 | 705 | 352 |
06.2017 | 3012.1 | 707 | 705 | 352 |
06.2017 | 3012.2 | 707 | 705 | 352 |
07.2017 | 2007.0 | 188 | 182 | 18 |
07.2017 | 2007.1 | 188 | 182 | 18 |
07.2017 | 2007.2 | 188 | 182 | 18 |
07.2017 | 2008.0 | 40 | 38 | 15 |
07.2017 | 2008.1 | 40 | 38 | 15 |
07.2017 | 2008.2 | 40 | 38 | 15 |
08.2017 | 2007.0 | 112 | 108 | 11 |
08.2017 | 2007.1 | 112 | 108 | 11 |
08.2017 | 2007.2 | 112 | 108 | 11 |
08.2017 | 2008.0 | 183 | 158 | 63 |
08.2017 | 2008.1 | 183 | 158 | 63 |
08.2017 | 2008.2 | 183 | 158 | 63 |
09.2017 | 2007.0 | 95 | 24 | 2 |
09.2017 | 2007.1 | 95 | 24 | 2 |
09.2017 | 2007.2 | 95 | 24 | 2 |
09.2017 | 2008.0 | 136 | 113 | 45 |
09.2017 | 2008.1 | 136 | 113 | 45 |
09.2017 | 2008.2 | 136 | 113 | 45 |
10.2017 | 2007.0 | 727 | 505 | 50 |
10.2017 | 2007.1 | 727 | 505 | 50 |
10.2017 | 2007.2 | 727 | 505 | 50 |
10.2017 | 2008.0 | 390 | 185 | 74 |
10.2017 | 2008.1 | 390 | 185 | 74 |
10.2017 | 2008.2 | 390 | 185 | 74 |
11.2017 | 2007.0 | 112 | 108 | 11 |
11.2017 | 2007.1 | 112 | 108 | 11 |
11.2017 | 2007.2 | 112 | 108 | 11 |
11.2017 | 2008.0 | 95 | 91 | 37 |
11.2017 | 2008.1 | 95 | 91 | 37 |
11.2017 | 2008.2 | 95 | 91 | 37 |
12.2017 | 2007.0 | 263 | 184 | 18 |
12.2017 | 2007.1 | 263 | 184 | 18 |
12.2017 | 2007.2 | 263 | 184 | 18 |
01.2018 | 2007.0 | 326 | 289 | 29 |
01.2018 | 2007.1 | 326 | 289 | 29 |
01.2018 | 2007.2 | 326 | 289 | 29 |
02.2018 | 2007.0 | 800 | 304 | 30 |
02.2018 | 2007.1 | 800 | 304 | 30 |
02.2018 | 2007.2 | 800 | 304 | 30 |
03.2018 | 2007.0 | 380 | 332 | 33 |
03.2018 | 2007.1 | 380 | 332 | 33 |
03.2018 | 2007.2 | 380 | 332 | 33 |
04.2018 | 2007.0 | 442 | 400 | 40 |
04.2018 | 2007.1 | 442 | 400 | 40 |
04.2018 | 2007.2 | 442 | 400 | 40 |
05.2018 | 2006.0 | 2 635 | 2 009 | 201 |
05.2018 | 2006.1 | 2 635 | 2 009 | 201 |
05.2018 | 2006.2 | 2 635 | 2 009 | 201 |
05.2018 | 2007.0 | 243 | 177 | 35 |
05.2018 | 2007.1 | 243 | 177 | 35 |
05.2018 | 2007.2 | 243 | 177 | 35 |
06.2018 | 2006.0 | 2 518 | 2 428 | 243 |
06.2018 | 2006.1 | 2 518 | 2 428 | 243 |
06.2018 | 2006.2 | 2 518 | 2 428 | 243 |
06.2018 | 2007.0 | 333 | 321 | 64 |
06.2018 | 2007.1 | 333 | 321 | 64 |
06.2018 | 2007.2 | 333 | 321 | 64 |
06.2018 | 3009.0 | 926 | 923 | 462 |
06.2018 | 3009.1 | 926 | 923 | 462 |
06.2018 | 3009.2 | 926 | 923 | 462 |
06.2018 | 3014.0 | 1 342 | 1 060 | 530 |
06.2018 | 3014.1 | 1 342 | 1 060 | 530 |
06.2018 | 3014.2 | 1 342 | 1 060 | 530 |
07.2018 | 2006.0 | 985 | 950 | 95 |
07.2018 | 2006.1 | 985 | 950 | 95 |
07.2018 | 2006.2 | 985 | 950 | 95 |
07.2018 | 2007.0 | 281 | 271 | 54 |
07.2018 | 2007.1 | 281 | 271 | 54 |
07.2018 | 2007.2 | 281 | 271 | 54 |
07.2018 | 3012.0 | 2 393 | 2 345 | 4 690 |
07.2018 | 3012.1 | 2 393 | 2 345 | 4 690 |
07.2018 | 3012.2 | 2 393 | 2 345 | 4 690 |
08.2018 | 2006.0 | 3 819 | 3 680 | 368 |
08.2018 | 2006.1 | 3 819 | 3 680 | 368 |
08.2018 | 2006.2 | 3 819 | 3 680 | 368 |
08.2018 | 2007.0 | 578 | 422 | 84 |
08.2018 | 2007.1 | 578 | 422 | 84 |
08.2018 | 2007.2 | 578 | 422 | 84 |
09.2018 | 2005.0 | 7 880 | 7 599 | 1 520 |
09.2018 | 2005.1 | 7 880 | 7 599 | 1 520 |
09.2018 | 2005.2 | 7 880 | 7 599 | 1 520 |
09.2018 | 2006.0 | 2 598 | 2 494 | 997 |
09.2018 | 2006.1 | 2 598 | 2 494 | 997 |
09.2018 | 2006.2 | 2 598 | 2 494 | 997 |
09.2018 | 2007.0 | 316 | 275 | 193 |
09.2018 | 2007.1 | 316 | 275 | 193 |
09.2018 | 2007.2 | 316 | 275 | 193 |
09.2018 | 3012.0 | 891 | 888 | 1 775 |
09.2018 | 3012.1 | 891 | 888 | 1 775 |
09.2018 | 3012.2 | 891 | 888 | 1 775 |
10.2018 | 2005.0 | 5 487 | 5 267 | 1 053 |
10.2018 | 2005.1 | 5 487 | 5 267 | 1 053 |
10.2018 | 2005.2 | 5 487 | 5 267 | 1 053 |
10.2018 | 2006.0 | 6 986 | 6 538 | 2 615 |
10.2018 | 2006.1 | 6 986 | 6 538 | 2 615 |
10.2018 | 2006.2 | 6 986 | 6 538 | 2 615 |
10.2018 | 2007.0 | 305 | 269 | 188 |
10.2018 | 2007.1 | 305 | 269 | 188 |
10.2018 | 2007.2 | 305 | 269 | 188 |
10.2018 | 3009.0 | 3 368 | 3 324 | 1 662 |
10.2018 | 3009.1 | 3 368 | 3 324 | 1 662 |
10.2018 | 3009.2 | 3 368 | 3 324 | 1 662 |
10.2018 | 3012.0 | 916 | 912 | 1 825 |
10.2018 | 3012.1 | 916 | 912 | 1 825 |
10.2018 | 3012.2 | 916 | 912 | 1 825 |
11.2018 | 2005.0 | 5 006 | 4 755 | 951 |
11.2018 | 2005.1 | 5 006 | 4 755 | 951 |
11.2018 | 2005.2 | 5 006 | 4 755 | 951 |
11.2018 | 2006.0 | 4 828 | 4 670 | 1 868 |
11.2018 | 2006.1 | 4 828 | 4 670 | 1 868 |
11.2018 | 2006.2 | 4 828 | 4 670 | 1 868 |
11.2018 | 2007.0 | 35 | 34 | 24 |
11.2018 | 2007.1 | 35 | 34 | 24 |
11.2018 | 2007.2 | 35 | 34 | 24 |
11.2018 | 3012.0 | 1 227 | 1 223 | 2 446 |
11.2018 | 3012.1 | 1 227 | 1 223 | 2 446 |
11.2018 | 3012.2 | 1 227 | 1 223 | 2 446 |
12.2018 | 2005.0 | 3 653 | 3 526 | 705 |
12.2018 | 2005.1 | 3 653 | 3 526 | 705 |
12.2018 | 2005.2 | 3 653 | 3 526 | 705 |
12.2018 | 2006.0 | 6 005 | 5 823 | 2 329 |
12.2018 | 2006.1 | 6 005 | 5 823 | 2 329 |
12.2018 | 2006.2 | 6 005 | 5 823 | 2 329 |
12.2018 | 2007.0 | 562 | 524 | 367 |
12.2018 | 2007.1 | 562 | 524 | 367 |
12.2018 | 2007.2 | 562 | 524 | 367 |
12.2018 | 3009.0 | 2 787 | 2 777 | 1 388 |
12.2018 | 3009.1 | 2 787 | 2 777 | 1 388 |
12.2018 | 3009.2 | 2 787 | 2 777 | 1 388 |
12.2018 | 3014.0 | 1 570 | 1 539 | 769 |
12.2018 | 3014.1 | 1 570 | 1 539 | 769 |
12.2018 | 3014.2 | 1 570 | 1 539 | 769 |
01.2019 | 2005.0 | 3 819 | 3 683 | 737 |
01.2019 | 2005.1 | 3 819 | 3 683 | 737 |
01.2019 | 2005.2 | 3 819 | 3 683 | 737 |
01.2019 | 2006.0 | 658 | 635 | 254 |
01.2019 | 2006.1 | 658 | 635 | 254 |
01.2019 | 2006.2 | 658 | 635 | 254 |
01.2019 | 2007.0 | 188 | 148 | 104 |
01.2019 | 2007.1 | 188 | 148 | 104 |
01.2019 | 2007.2 | 188 | 148 | 104 |
01.2019 | 3014.0 | 1 274 | 1 236 | 1 236 |
01.2019 | 3014.1 | 1 274 | 1 236 | 1 236 |
01.2019 | 3014.2 | 1 274 | 1 236 | 1 236 |
02.2019 | 2005.0 | 9 880 | 9 527 | 1 905 |
02.2019 | 2005.1 | 9 880 | 9 527 | 1 905 |
02.2019 | 2005.2 | 9 880 | 9 527 | 1 905 |
02.2019 | 2006.0 | 2 311 | 2 255 | 902 |
02.2019 | 2006.1 | 2 311 | 2 255 | 902 |
02.2019 | 2006.2 | 2 311 | 2 255 | 902 |
02.2019 | 2007.0 | 529 | 492 | 344 |
02.2019 | 2007.1 | 529 | 492 | 344 |
02.2019 | 2007.2 | 529 | 492 | 344 |
02.2019 | 3009.0 | 3 514 | 3 494 | 3 494 |
02.2019 | 3009.1 | 3 514 | 3 494 | 3 494 |
02.2019 | 3009.2 | 3 514 | 3 494 | 3 494 |
03.2019 | 2005.0 | 8 077 | 7 789 | 1 558 |
03.2019 | 2005.1 | 8 077 | 7 789 | 1 558 |
03.2019 | 2005.2 | 8 077 | 7 789 | 1 558 |
03.2019 | 2006.0 | 1 995 | 1 904 | 762 |
03.2019 | 2006.1 | 1 995 | 1 904 | 762 |
03.2019 | 2006.2 | 1 995 | 1 904 | 762 |
03.2019 | 2007.0 | 111 | 107 | 75 |
03.2019 | 2007.1 | 111 | 107 | 75 |
03.2019 | 2007.2 | 111 | 107 | 75 |
03.2019 | 3009.0 | 2 512 | 2 503 | 2 503 |
03.2019 | 3009.1 | 2 512 | 2 503 | 2 503 |
03.2019 | 3009.2 | 2 512 | 2 503 | 2 503 |
04.2019 | 2005.0 | 8 243 | 7 949 | 3 975 |
04.2019 | 2005.1 | 8 243 | 7 949 | 3 975 |
04.2019 | 2005.2 | 8 243 | 7 949 | 3 975 |
04.2019 | 2006.0 | 1 651 | 1 602 | 1 121 |
04.2019 | 2006.1 | 1 651 | 1 602 | 1 121 |
04.2019 | 2006.2 | 1 651 | 1 602 | 1 121 |
04.2019 | 2007.0 | 50 | 48 | 48 |
04.2019 | 2007.1 | 50 | 48 | 48 |
04.2019 | 2007.2 | 50 | 48 | 48 |
04.2019 | 3009.0 | 4 597 | 4 499 | 4 499 |
04.2019 | 3009.1 | 4 597 | 4 499 | 4 499 |
04.2019 | 3009.2 | 4 597 | 4 499 | 4 499 |
Страница была полезной?