Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 23 116 681 |
| 8700.1 | 23 116 681 |
| 8700.2 | 23 116 681 |
| 8702 | 861 |
| 8703.0 | 551 |
| 8703.1 | 551 |
| 8703.2 | 551 |
| 8704.0 | 5 536 |
| 8704.1 | 5 536 |
| 8704.2 | 5 536 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 10 254 362 |
| 8708.1 | 10 254 362 |
| 8708.2 | 10 254 362 |
| 8709.0 | 10 658 |
| 8709.1 | 10 658 |
| 8709.2 | 10 658 |
| 8710.0 | 1 877 983 |
| 8710.1 | 1 877 983 |
| 8710.2 | 1 877 983 |
| 8713.0 | 4 662 |
| 8713.1 | 4 662 |
| 8713.2 | 4 662 |
| 8718 | -5 250 770 |
| 8734 | 27 287 |
| 8735 | 13 507 |
| 8751 | 26 360 |
| 8752 | 9 144 |
| 8769.0 | 703 181 |
| 8769.1 | 703 181 |
| 8769.2 | 703 181 |
| 8773 | 57 715 742 |
| 8775 | 349 676 |
| 8776 | 3 613 |
| 8777 | 3 924 488 |
| 8779 | 189 829 |
| 8780 | 3 657 923 |
| 8794 | 27 509 |
| 8806 | 188 521 |
| 8807 | 126 720 |
| 8808.0 | 35 112 |
| 8808.1 | 35 112 |
| 8808.2 | 35 112 |
| 8809.0 | 35 065 |
| 8809.1 | 35 065 |
| 8809.2 | 35 065 |
| 8810.0 | 3 234 190 |
| 8810.1 | 3 234 190 |
| 8810.2 | 3 234 190 |
| 8811 | 3 602 |
| 8812.0 | 18 169 489 |
| 8812.1 | 18 169 489 |
| 8812.2 | 18 169 489 |
| 8813.0 | 618 582 |
| 8813.1 | 618 582 |
| 8813.2 | 618 582 |
| 8814.0 | 779 937 |
| 8814.1 | 779 937 |
| 8814.2 | 779 937 |
| 8815 | 77 900 |
| 8816 | 116 851 |
| 8821 | 17 437 |
| 8822 | 25 895 |
| 8825.0 | 250 |
| 8825.1 | 250 |
| 8825.2 | 250 |
| 8826.0 | 375 |
| 8826.1 | 375 |
| 8826.2 | 375 |
| 8827.0 | 2 002 114 |
| 8827.1 | 2 002 114 |
| 8827.2 | 2 002 114 |
| 8828.0 | 3 002 527 |
| 8828.1 | 3 002 527 |
| 8828.2 | 3 002 527 |
| 8829.0 | 1 943 |
| 8829.1 | 1 943 |
| 8829.2 | 1 943 |
| 8830.0 | 2 914 |
| 8830.1 | 2 914 |
| 8830.2 | 2 914 |
| 8833.0 | 57 093 |
| 8833.1 | 57 093 |
| 8833.2 | 57 093 |
| 8834.0 | 84 783 |
| 8834.1 | 84 783 |
| 8834.2 | 84 783 |
| 8835.0 | 10 703 |
| 8835.1 | 10 703 |
| 8835.2 | 10 703 |
| 8837 | 47 |
| 8838 | 70 |
| 8846 | 341 066 |
| 8847 | 62 213 |
| 8848 | 311 066 |
| 8853 | 2 082 877 |
| 8854 | 3 734 659 |
| 8856.0 | 512 346 |
| 8856.1 | 512 346 |
| 8856.2 | 512 346 |
| 8857.0 | 423 525 |
| 8857.1 | 423 525 |
| 8857.2 | 423 525 |
| 8874 | 349 676 |
| 8884 | 142 369 |
| 8901 | 77 900 |
| 8904 | 40 670 |
| 8909 | 399 318 |
| 8910 | 1 887 501 |
| 8911 | 1 899 |
| 8912.0 | 10 254 362 |
| 8912.1 | 10 254 362 |
| 8912.2 | 10 254 362 |
| 8914 | 81 745 |
| 8916 | 2 252 |
| 8918 | 2 678 291 |
| 8921 | 2 252 663 |
| 8925 | 28 831 |
| 8928 | 2 648 |
| 8933 | 2 675 657 |
| 8940 | 1 |
| 8941.0 | 10 658 |
| 8941.1 | 10 658 |
| 8941.2 | 10 658 |
| 8942 | 503 453 |
| 8945.0 | 22 458 |
| 8945.1 | 22 458 |
| 8945.2 | 22 458 |
| 8950 | 114 403 |
| 8953.0 | 1 877 983 |
| 8953.1 | 1 877 983 |
| 8953.2 | 1 877 983 |
| 8961 | 432 143 |
| 8962 | 2 133 476 |
| 8964.0 | 4 662 |
| 8964.1 | 4 662 |
| 8964.2 | 4 662 |
| 8965 | 1 102 |
| 8972 | 10 254 295 |
| 8989 | 9 129 381 |
| 8990 | 471 |
| 8991 | 1 610 295 |
| 8993 | 3 597 |
| 8994 | 9 816 |
| 8995 | 3 705 201 |
| 8996 | 7 853 425 |
| 8998 | 16 479 516 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=26 628 123,00
- Ар1.1=12 960 496,00
- Ар1.2=12 960 496,00
- Ар1.0=12 960 496,00
- Ар2.1=386 795,00
- Ар2.2=386 795,00
- Ар2.0=386 795,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=17 554 270,00
- Ар4.2=17 554 270,00
- Ар4.0=17 775 959,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=3 536 071,00
- ПК2=3 536 071,00
- ПК0=3 536 071,00
- Лам=16 538 593,00
- ОВм=19 600 679,00
- Лат=37 944 885,00
- ОВт=21 298 543,00
- Крд=7 853 425,00
- ОД=2 678 291,00
- Кскр=16 080 198,00
- Крас=
- Крис=28 831,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 419 861,35
- ПР2=1 419 861,35
- ПР0=1 419 861,35
- ОПР1=687 037,15
- ОПР2=687 037,15
- ОПР0=687 037,15
- СПР1=732 824,20
- СПР2=732 824,20
- СПР0=732 824,20
- ФР1=12 835,78
- ФР2=12 835,78
- ФР0=12 835,78
- ОФР1=6 417,89
- ОФР2=6 417,89
- ОФР0=6 417,89
- СФР1=6 417,89
- СФР2=6 417,89
- СФР0=6 417,89
- ВР=20 862,00
- БК=0,00
- РР1=18 169 489,00
- РР2=18 169 489,00
- РР0=18 169 489,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 12,158 | ||
| Н1.2 | 12,158 | ||
| Н1.0 | 14,639 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 9,349 | ||
| Н2 | 84,378 | ||
| Н3 | 178,157 | ||
| Н4 | 78,192 | ||
| Н7 | 218,32 | ||
| Н10.1 | 0,391 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 28
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 09.2013 | 1000.0,6005.0 | 4 296 | 2 105 | 1 053 |
| 09.2013 | 1000.1,6005.1 | 4 296 | 2 105 | 1 053 |
| 09.2013 | 1000.2,6005.2 | 4 296 | 2 105 | 1 053 |
| 02.2014 | 1000.0,3012.0 | 5 248 | 5 195 | 2 598 |
| 02.2014 | 1000.1,3012.1 | 5 248 | 5 195 | 2 598 |
| 02.2014 | 1000.2,3012.2 | 5 248 | 5 195 | 2 598 |
| 04.2014 | 1000.0,3012.0 | 11 892 | 11 773 | 5 887 |
| 04.2014 | 1000.0,6005.0 | 192 | 186 | 93 |
| 04.2014 | 1000.1,3012.1 | 11 892 | 11 773 | 5 887 |
| 04.2014 | 1000.1,6005.1 | 192 | 186 | 93 |
| 04.2014 | 1000.2,3012.2 | 11 892 | 11 773 | 5 887 |
| 04.2014 | 1000.2,6005.2 | 192 | 186 | 93 |
| 06.2014 | 1000.0,6005.0 | 55 | 54 | 27 |
| 06.2014 | 1000.1,6005.1 | 55 | 54 | 27 |
| 06.2014 | 1000.2,6005.2 | 55 | 54 | 27 |
| 12.2014 | 1000.0,6005.0 | 1 614 | 1 339 | 670 |
| 12.2014 | 1000.1,6005.1 | 1 614 | 1 339 | 670 |
| 12.2014 | 1000.2,6005.2 | 1 614 | 1 339 | 670 |
| 01.2015 | 1000.0,6005.0 | 76 | 74 | 37 |
| 01.2015 | 1000.1,6005.1 | 76 | 74 | 37 |
| 01.2015 | 1000.2,6005.2 | 76 | 74 | 37 |
| 06.2015 | 1000.0,6005.0 | 18 | 17 | 9 |
| 06.2015 | 1000.1,6005.1 | 18 | 17 | 9 |
| 06.2015 | 1000.2,6005.2 | 18 | 17 | 9 |
| 07.2015 | 1000.0,3012.0 | 7 531 | 7 456 | 3 728 |
| 07.2015 | 1000.1,3012.1 | 7 531 | 7 456 | 3 728 |
| 07.2015 | 1000.2,3012.2 | 7 531 | 7 456 | 3 728 |
| 04.2016 | 1000.0,6005.0 | 77 | 75 | 150 |
| 04.2016 | 1000.1,6005.1 | 77 | 75 | 150 |
| 04.2016 | 1000.2,6005.2 | 77 | 75 | 150 |
| 08.2016 | 1000.0,2007.0 | 35 | 35 | 4 |
| 08.2016 | 1000.1,2007.1 | 35 | 35 | 4 |
| 08.2016 | 1000.2,2007.2 | 35 | 35 | 4 |
| 09.2016 | 1000.0,2007.0 | 10 | 10 | 1 |
| 09.2016 | 1000.1,2007.1 | 10 | 10 | 1 |
| 09.2016 | 1000.2,2007.2 | 10 | 10 | 1 |
| 12.2016 | 1000.0,2007.0 | 81 | 79 | 8 |
| 12.2016 | 1000.0,6005.0 | 380 | 369 | 738 |
| 12.2016 | 1000.1,2007.1 | 81 | 79 | 8 |
| 12.2016 | 1000.1,6005.1 | 380 | 369 | 738 |
| 12.2016 | 1000.2,2007.2 | 81 | 79 | 8 |
| 12.2016 | 1000.2,6005.2 | 380 | 369 | 738 |
| 01.2017 | 1000.0,6005.0 | 218 | 212 | 424 |
| 01.2017 | 1000.1,6005.1 | 218 | 212 | 424 |
| 01.2017 | 1000.2,6005.2 | 218 | 212 | 424 |
| 02.2017 | 1000.0,6002.0 | 245 | 237 | 474 |
| 02.2017 | 1000.1,6002.1 | 245 | 237 | 474 |
| 02.2017 | 1000.2,6002.2 | 245 | 237 | 474 |
| 04.2017 | 1000.0,2007.0 | 1 041 | 1 014 | 102 |
| 04.2017 | 1000.1,2007.1 | 1 041 | 1 014 | 102 |
| 04.2017 | 1000.2,2007.2 | 1 041 | 1 014 | 102 |
| 05.2017 | 1000.0,2008.0 | 62 | 60 | 24 |
| 05.2017 | 1000.0,6005.0 | 311 | 303 | 282 |
| 05.2017 | 1000.1,2008.1 | 62 | 60 | 24 |
| 05.2017 | 1000.1,6005.1 | 311 | 303 | 282 |
| 05.2017 | 1000.2,2008.2 | 62 | 60 | 24 |
| 05.2017 | 1000.2,6005.2 | 311 | 303 | 282 |
| 06.2017 | 1000.0,2007.0 | 411 | 399 | 40 |
| 06.2017 | 1000.0,6002.0 | 80 | 80 | 160 |
| 06.2017 | 1000.1,2007.1 | 411 | 399 | 40 |
| 06.2017 | 1000.1,6002.1 | 80 | 80 | 160 |
| 06.2017 | 1000.2,2007.2 | 411 | 399 | 40 |
| 06.2017 | 1000.2,6002.2 | 80 | 80 | 160 |
| 08.2017 | 6007.0 | 562 | 444 | 44 |
| 08.2017 | 6007.1 | 562 | 444 | 44 |
| 08.2017 | 6007.2 | 562 | 444 | 44 |
| 10.2017 | 1000.0,2007.0 | 3 | 0 | 0 |
| 10.2017 | 1000.0,6005.0 | 356 993 | 278 980 | 557 960 |
| 10.2017 | 1000.1,2007.1 | 3 | 0 | 0 |
| 10.2017 | 1000.1,6005.1 | 356 993 | 278 980 | 557 960 |
| 10.2017 | 1000.2,2007.2 | 3 | 0 | 0 |
| 10.2017 | 1000.2,6005.2 | 356 993 | 278 980 | 557 960 |
| 11.2017 | 1000.0,2007.0 | 100 | 97 | 10 |
| 11.2017 | 1000.1,2007.1 | 100 | 97 | 10 |
| 11.2017 | 1000.2,2007.2 | 100 | 97 | 10 |
| 01.2018 | 1000.0,2008.0 | 5 | 5 | 2 |
| 01.2018 | 1000.1,2008.1 | 5 | 5 | 2 |
| 01.2018 | 1000.2,2008.2 | 5 | 5 | 2 |
| 05.2018 | 1000.0,2006.0 | 233 | 231 | 23 |
| 05.2018 | 1000.0,2008.0 | 62 | 60 | 24 |
| 05.2018 | 1000.1,2006.1 | 233 | 231 | 23 |
| 05.2018 | 1000.1,2008.1 | 62 | 60 | 24 |
| 05.2018 | 1000.2,2006.2 | 233 | 231 | 23 |
| 05.2018 | 1000.2,2008.2 | 62 | 60 | 24 |
| 06.2018 | 1000.0,2006.0 | 250 | 248 | 25 |
| 06.2018 | 1000.0,2008.0 | 137 | 132 | 53 |
| 06.2018 | 1000.1,2006.1 | 250 | 248 | 25 |
| 06.2018 | 1000.1,2008.1 | 137 | 132 | 53 |
| 06.2018 | 1000.2,2006.2 | 250 | 248 | 25 |
| 06.2018 | 1000.2,2008.2 | 137 | 132 | 53 |
| 06.2018 | 6007.0 | 13 862 | 13 584 | 4 075 |
| 06.2018 | 6007.1 | 13 862 | 13 584 | 4 075 |
| 06.2018 | 6007.2 | 13 862 | 13 584 | 4 075 |
| 07.2018 | 1000.0,2006.0 | 668 | 661 | 66 |
| 07.2018 | 1000.0,2008.0 | 131 | 127 | 51 |
| 07.2018 | 1000.0,2009.0 | 36 | 35 | 70 |
| 07.2018 | 1000.1,2006.1 | 668 | 661 | 66 |
| 07.2018 | 1000.1,2008.1 | 131 | 127 | 51 |
| 07.2018 | 1000.1,2009.1 | 36 | 35 | 70 |
| 07.2018 | 1000.2,2006.2 | 668 | 661 | 66 |
| 07.2018 | 1000.2,2008.2 | 131 | 127 | 51 |
| 07.2018 | 1000.2,2009.2 | 36 | 35 | 70 |
| 08.2018 | 1000.0,2008.0 | 18 | 17 | 7 |
| 08.2018 | 1000.1,2008.1 | 18 | 17 | 7 |
| 08.2018 | 1000.2,2008.2 | 18 | 17 | 7 |
| 09.2018 | 1000.0,2005.0 | 4 643 | 4 555 | 910 |
| 09.2018 | 1000.0,2006.0 | 238 | 235 | 94 |
| 09.2018 | 1000.0,6005.0 | 197 | 191 | 96 |
| 09.2018 | 1000.1,2005.1 | 4 643 | 4 555 | 910 |
| 09.2018 | 1000.1,2006.1 | 238 | 235 | 94 |
| 09.2018 | 1000.1,6005.1 | 197 | 191 | 96 |
| 09.2018 | 1000.2,2005.2 | 4 643 | 4 555 | 910 |
| 09.2018 | 1000.2,2006.2 | 238 | 235 | 94 |
| 09.2018 | 1000.2,6005.2 | 197 | 191 | 96 |
| 10.2018 | 1000.0,2005.0 | 4 268 | 4 225 | 844 |
| 10.2018 | 1000.1,2005.1 | 4 268 | 4 225 | 844 |
| 10.2018 | 1000.2,2005.2 | 4 268 | 4 225 | 844 |
| 11.2018 | 1000.0,2005.0 | 16 503 | 16 489 | 3 298 |
| 11.2018 | 1000.0,2008.0 | 23 | 22 | 22 |
| 11.2018 | 1000.0,6005.0 | 299 | 290 | 146 |
| 11.2018 | 1000.1,2005.1 | 16 503 | 16 489 | 3 298 |
| 11.2018 | 1000.1,2008.1 | 23 | 22 | 22 |
| 11.2018 | 1000.1,6005.1 | 299 | 290 | 146 |
| 11.2018 | 1000.2,2005.2 | 16 503 | 16 489 | 3 298 |
| 11.2018 | 1000.2,2008.2 | 23 | 22 | 22 |
| 11.2018 | 1000.2,6005.2 | 299 | 290 | 146 |
| 11.2018 | 6007.0 | 149 650 | 148 153 | 44 446 |
| 11.2018 | 6007.1 | 149 650 | 148 153 | 44 446 |
| 11.2018 | 6007.2 | 149 650 | 148 153 | 44 446 |
| 12.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 740 | 2 713 | 542 |
| 12.2018 | 1000.0,2006.0 | 671 | 664 | 266 |
| 12.2018 | 1000.0,3012.0 | 6 881 | 6 813 | 13 626 |
| 12.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 740 | 2 713 | 542 |
| 12.2018 | 1000.1,2006.1 | 671 | 664 | 266 |
| 12.2018 | 1000.1,3012.1 | 6 881 | 6 813 | 13 626 |
| 12.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 740 | 2 713 | 542 |
| 12.2018 | 1000.2,2006.2 | 671 | 664 | 266 |
| 12.2018 | 1000.2,3012.2 | 6 881 | 6 813 | 13 626 |
| 12.2018 | 6007.0 | 101 923 | 100 904 | 30 271 |
| 12.2018 | 6007.1 | 101 923 | 100 904 | 30 271 |
| 12.2018 | 6007.2 | 101 923 | 100 904 | 30 271 |
| 01.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 938 | 2 908 | 582 |
| 01.2019 | 1000.1,2005.1 | 2 938 | 2 908 | 582 |
| 01.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 938 | 2 908 | 582 |
| 02.2019 | 1000.0,2005.0 | 650 | 624 | 125 |
| 02.2019 | 1000.0,2006.0 | 250 | 248 | 99 |
| 02.2019 | 1000.0,2008.0 | 14 | 14 | 5 |
| 02.2019 | 1000.1,2005.1 | 650 | 624 | 125 |
| 02.2019 | 1000.1,2006.1 | 250 | 248 | 99 |
| 02.2019 | 1000.1,2008.1 | 14 | 14 | 5 |
| 02.2019 | 1000.2,2005.2 | 650 | 624 | 125 |
| 02.2019 | 1000.2,2006.2 | 250 | 248 | 99 |
| 02.2019 | 1000.2,2008.2 | 14 | 14 | 5 |
| 02.2019 | 6007.0 | 97 272 | 96 300 | 28 890 |
| 02.2019 | 6007.1 | 97 272 | 96 300 | 28 890 |
| 02.2019 | 6007.2 | 97 272 | 96 300 | 28 890 |
Страница была полезной?