Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.25
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 118 747 |
| 8700.1 | 118 747 |
| 8700.2 | 118 747 |
| 8703.0 | 2 612 059 |
| 8703.1 | 2 612 059 |
| 8703.2 | 2 612 059 |
| 8704.0 | 307 |
| 8704.1 | 307 |
| 8704.2 | 307 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 2 691 641 |
| 8708.1 | 2 691 641 |
| 8708.2 | 2 691 641 |
| 8709.0 | 411 037 |
| 8709.1 | 411 037 |
| 8709.2 | 411 037 |
| 8710.0 | 718 500 |
| 8710.1 | 718 500 |
| 8710.2 | 718 500 |
| 8713.0 | 926 032 |
| 8713.1 | 926 032 |
| 8713.2 | 926 032 |
| 8769.0 | 625 582 |
| 8769.1 | 625 582 |
| 8769.2 | 625 582 |
| 8773 | 42 993 961 |
| 8775 | 271 279 |
| 8776 | 4 052 |
| 8780 | 4 679 616 |
| 8781 | 296 642 |
| 8782 | 3 708 025 |
| 8810.0 | 5 325 501 |
| 8810.1 | 5 325 501 |
| 8810.2 | 5 325 501 |
| 8812.0 | 376 780 |
| 8812.1 | 376 780 |
| 8812.2 | 376 780 |
| 8813.0 | 4 662 805 |
| 8813.1 | 4 662 805 |
| 8813.2 | 4 662 805 |
| 8814.0 | 5 957 049 |
| 8814.1 | 5 957 049 |
| 8814.2 | 5 957 049 |
| 8821 | 303 715 |
| 8822 | 216 830 |
| 8825.0 | 735 212 |
| 8825.1 | 735 212 |
| 8825.2 | 735 212 |
| 8826.0 | 1 080 762 |
| 8826.1 | 1 080 762 |
| 8826.2 | 1 080 762 |
| 8827.0 | 338 975 |
| 8827.1 | 338 975 |
| 8827.2 | 338 975 |
| 8828.0 | 429 683 |
| 8828.1 | 429 683 |
| 8828.2 | 429 683 |
| 8829.0 | 716 851 |
| 8829.1 | 716 851 |
| 8829.2 | 716 851 |
| 8830.0 | 985 281 |
| 8830.1 | 985 281 |
| 8830.2 | 985 281 |
| 8833.0 | 96 912 |
| 8833.1 | 96 912 |
| 8833.2 | 96 912 |
| 8834.0 | 52 797 |
| 8834.1 | 52 797 |
| 8834.2 | 52 797 |
| 8848 | 192 204 |
| 8851 | 10 000 |
| 8852 | 125 000 |
| 8855.0 | 248 634 |
| 8855.1 | 248 634 |
| 8855.2 | 248 634 |
| 8857.0 | 213 698 |
| 8857.1 | 213 698 |
| 8857.2 | 213 698 |
| 8874 | 271 279 |
| 8878.1 | 1 |
| 8879 | 3 |
| 8909 | 663 146 |
| 8910 | 1 296 560 |
| 8912.0 | 2 691 641 |
| 8912.1 | 2 691 641 |
| 8912.2 | 2 691 641 |
| 8914 | 2 481 |
| 8918 | 3 754 769 |
| 8919 | 735 213 |
| 8921 | 1 803 793 |
| 8925 | 64 503 |
| 8933 | 369 600 |
| 8941.0 | 411 037 |
| 8941.1 | 411 037 |
| 8941.2 | 411 037 |
| 8942 | 605 560 |
| 8945.0 | 13 068 |
| 8945.1 | 13 068 |
| 8945.2 | 13 068 |
| 8950 | 41 999 |
| 8953.0 | 718 500 |
| 8953.1 | 718 500 |
| 8953.2 | 718 500 |
| 8956.0 | 4 269 058 |
| 8956.1 | 4 269 058 |
| 8956.2 | 4 269 058 |
| 8957.0 | 4 261 562 |
| 8957.1 | 4 261 562 |
| 8957.2 | 4 261 562 |
| 8961 | 1 425 |
| 8962 | 3 608 924 |
| 8964.0 | 926 032 |
| 8964.1 | 926 032 |
| 8964.2 | 926 032 |
| 8972 | 118 747 |
| 8982 | 14 704 |
| 8989 | 1 958 890 |
| 8991 | 2 519 653 |
| 8993 | 2 297 |
| 8996 | 9 653 457 |
| 8998 | 20 666 628 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=6 651 876,00
- Ар1.1=6 651 876,00
- Ар1.2=6 651 876,00
- Ар1.0=6 651 876,00
- Ар2.1=411 114,00
- Ар2.2=411 114,00
- Ар2.0=411 114,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=25 036 148,00
- Ар4.2=25 036 148,00
- Ар4.0=25 250 801,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=8 722 402,00
- ПК2=8 722 402,00
- ПК0=8 722 402,00
- Лам=6 945 423,00
- ОВм=11 593 920,00
- Лат=10 351 718,00
- ОВт=14 643 985,00
- Крд=9 653 457,00
- ОД=3 754 769,00
- Кскр=20 003 482,00
- Крас=
- Крис=64 503,00
- Кинс=720 509,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=2 261,11
- ПР2=2 261,11
- ПР0=2 261,11
- ОПР1=2 070,38
- ОПР2=2 070,38
- ОПР0=2 070,38
- СПР1=190,73
- СПР2=190,73
- СПР0=190,73
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=27 846,38
- ПКр=
- БК=125 003,00
- РР1=376 780,00
- РР2=376 780,00
- РР0=376 780,00
- ТР=34,90
- ОТР=29,08
- ДТР=5,82
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 7,454 | ||
| Н1.2 | 8,866 | ||
| Н1.0 | 11,848 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 10,457 | ||
| Н2 | 59,906 | ||
| Н3 | 70,689 | ||
| Н4 | 92,78 | ||
| Н7 | 300,81 | ||
| Н9.1 | |||
| Н10.1 | 0,97 | ||
| Н12 | 10,835 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?