Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Запсибкомбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 6 438 |
| 8700.1 | 6 438 |
| 8700.2 | 6 438 |
| 8702 | 105 |
| 8703.0 | 5 687 508 |
| 8703.1 | 5 687 508 |
| 8703.2 | 5 687 508 |
| 8704.0 | 27 327 |
| 8704.1 | 27 327 |
| 8704.2 | 27 327 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 3 483 133 |
| 8708.1 | 3 483 133 |
| 8708.2 | 3 483 133 |
| 8709.0 | 11 |
| 8709.1 | 11 |
| 8709.2 | 11 |
| 8710.0 | 129 549 |
| 8710.1 | 129 549 |
| 8710.2 | 129 549 |
| 8713.0 | 10 724 |
| 8713.1 | 10 724 |
| 8713.2 | 10 724 |
| 8734 | 239 928 |
| 8735 | 119 445 |
| 8736 | 3 572 653 |
| 8737 | 5 016 029 |
| 8740 | 373 948 |
| 8741 | 277 676 |
| 8751 | 920 795 |
| 8752 | 320 232 |
| 8762 | 176 845 |
| 8763 | 29 508 |
| 8764 | 62 184 |
| 8765 | 250 713 |
| 8766 | 78 810 |
| 8773 | 109 574 899 |
| 8775 | 187 759 |
| 8777 | 5 551 109 |
| 8780 | 5 117 222 |
| 8783 | 161 975 |
| 8784 | 481 293 |
| 8787 | 1 042 |
| 8789 | 1 222 |
| 8806 | 1 617 770 |
| 8807 | 1 124 940 |
| 8808.0 | 192 001 |
| 8808.1 | 192 001 |
| 8808.2 | 192 001 |
| 8809.0 | 191 879 |
| 8809.1 | 191 879 |
| 8809.2 | 191 879 |
| 8810.0 | 2 976 389 |
| 8810.1 | 2 976 389 |
| 8810.2 | 2 976 389 |
| 8812.0 | 17 925 |
| 8812.1 | 17 925 |
| 8812.2 | 17 925 |
| 8813.0 | 4 401 175 |
| 8813.1 | 4 401 175 |
| 8813.2 | 4 401 175 |
| 8814.0 | 5 678 829 |
| 8814.1 | 5 678 829 |
| 8814.2 | 5 678 829 |
| 8815 | 166 509 |
| 8816 | 248 850 |
| 8821 | 465 703 |
| 8822 | 528 393 |
| 8825.0 | 845 827 |
| 8825.1 | 845 827 |
| 8825.2 | 845 827 |
| 8826.0 | 951 006 |
| 8826.1 | 951 006 |
| 8826.2 | 951 006 |
| 8827.0 | 19 338 |
| 8827.1 | 19 338 |
| 8827.2 | 19 338 |
| 8828.0 | 27 365 |
| 8828.1 | 27 365 |
| 8828.2 | 27 365 |
| 8829.0 | 241 278 |
| 8829.1 | 241 278 |
| 8829.2 | 241 278 |
| 8830.0 | 330 537 |
| 8830.1 | 330 537 |
| 8830.2 | 330 537 |
| 8831 | 8 422 |
| 8832 | 2 606 |
| 8833.0 | 1 782 463 |
| 8833.1 | 1 782 463 |
| 8833.2 | 1 782 463 |
| 8834.0 | 2 627 712 |
| 8834.1 | 2 627 712 |
| 8834.2 | 2 627 712 |
| 8837 | 126 700 |
| 8838 | 188 150 |
| 8846 | 5 615 459 |
| 8847 | 529 773 |
| 8848 | 31 228 |
| 8855.0 | 22 294 |
| 8855.1 | 22 294 |
| 8855.2 | 22 294 |
| 8856.0 | 853 704 |
| 8856.1 | 853 704 |
| 8856.2 | 853 704 |
| 8857.0 | 698 521 |
| 8857.1 | 698 521 |
| 8857.2 | 698 521 |
| 8858 | 11 147 |
| 8858.1 | 15 703 |
| 8859 | 81 012 |
| 8859.1 | 82 140 |
| 8860 | 428 |
| 8860.1 | 13 063 |
| 8861 | 8 036 |
| 8861.1 | 7 326 |
| 8868 | 7 980 |
| 8874 | 187 759 |
| 8878.1 | 55 281 |
| 8879 | 138 203 |
| 8900 | 13 092 630 |
| 8902 | 2 356 597 |
| 8904 | 6 027 886 |
| 8909 | 990 000 |
| 8910 | 6 078 695 |
| 8911 | 13 122 |
| 8912.0 | 3 483 133 |
| 8912.1 | 3 483 133 |
| 8912.2 | 3 483 133 |
| 8913.0 | 174 765 |
| 8913.1 | 174 765 |
| 8913.2 | 174 765 |
| 8914 | 318 009 |
| 8916 | 1 061 |
| 8918 | 30 760 754 |
| 8919 | 59 379 |
| 8921 | 3 483 133 |
| 8922 | 12 862 647 |
| 8925 | 342 469 |
| 8926 | 33 432 |
| 8930 | 22 342 629 |
| 8933 | 5 807 444 |
| 8940 | 2 |
| 8941.0 | 11 |
| 8941.1 | 11 |
| 8941.2 | 11 |
| 8942 | 1 081 304 |
| 8945.0 | 96 194 |
| 8945.1 | 96 194 |
| 8945.2 | 96 194 |
| 8953.0 | 129 549 |
| 8953.1 | 129 549 |
| 8953.2 | 129 549 |
| 8956.0 | 822 301 |
| 8956.1 | 822 301 |
| 8956.2 | 822 301 |
| 8957.0 | 376 492 |
| 8957.1 | 376 492 |
| 8957.2 | 376 492 |
| 8961 | 474 587 |
| 8962 | 3 495 553 |
| 8964.0 | 10 724 |
| 8964.1 | 10 724 |
| 8964.2 | 10 724 |
| 8967 | 1 |
| 8972 | 13 092 630 |
| 8978 | 68 015 579 |
| 8982 | 599 |
| 8989 | 2 386 988 |
| 8990 | 18 964 |
| 8991 | 9 408 387 |
| 8993 | 2 329 |
| 8994 | 348 143 |
| 8996 | 49 864 768 |
| 8998 | 16 677 040 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=23 324 340,00
- Ар1.1=23 324 340,00
- Ар1.2=23 324 340,00
- Ар1.0=23 324 340,00
- Ар2.1=1 268 587,00
- Ар2.2=1 268 587,00
- Ар2.0=1 268 587,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=66 554 427,00
- Ар4.2=66 554 427,00
- Ар4.0=68 630 945,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=14 937 652,00
- ПК2=14 937 652,00
- ПК0=14 937 652,00
- Лам=26 158 012,00
- ОВм=21 704 312,00
- Лат=28 709 746,00
- ОВт=31 611 508,00
- Крд=49 864 768,00
- ОД=30 760 754,00
- Кскр=15 687 040,00
- Крас=33 432,00
- Крис=342 469,00
- Кинс=58 780,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=802,00
- ПР2=802,00
- ПР0=802,00
- ОПР1=29,00
- ОПР2=29,00
- ОПР0=29,00
- СПР1=773,00
- СПР2=773,00
- СПР0=773,00
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=
- ПКр=533 430,00
- БК=138 203,00
- РР1=17 925,00
- РР2=17 925,00
- РР0=17 925,00
- ТР=632,00
- ОТР=344,00
- ДТР=288,00
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 11,408 | ||
| Н1.2 | 11,408 | ||
| Н1.0 | 14,523 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 9,802 | ||
| Н2 | 295,849 | ||
| Н3 | 309,743 | ||
| Н4 | 43,719 | ||
| Н7 | 102,65 | ||
| Н9.1 | 0,219 | ||
| Н10.1 | 2,241 | ||
| Н12 | 0,388 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?